닫기
2025.12.08 13:28:19 (20분 지연) 새로고침
505.63+1.57%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
삼성물산 251,000 7,000 +2.87% 318,771 80,639 426,641
신세계 244,500 2,500 +1.03% 30,138 7,431 23,582
SK가스 239,500 1,000 +0.42% 4,096 982 22,142
삼성물산우B 153,300 2,900 +1.93% 15,406 2,404 2,250
BGF리테일 110,900 0 0.00% 15,240 1,688 19,168
영원무역 91,000 500 +0.55% 36,924 3,344 40,323
현대백화점 90,100 4,100 -4.35% 91,868 8,221 20,389
E1 83,900 1,600 -1.87% 7,563 636 5,756
이마트 81,800 500 -0.61% 52,290 4,283 22,573
롯데쇼핑 73,000 1,200 -1.62% 30,570 2,239 20,651
포스코인터내셔널 55,200 300 +0.55% 179,616 9,889 97,109
현대홈쇼핑 55,000 0 0.00% 8,276 457 6,600
호텔신라 46,350 400 -0.86% 52,223 2,429 18,192
한샘 46,200 650 -1.39% 13,885 641 10,873
미스토홀딩스 44,600 50 +0.11% 57,015 2,539 26,803
호텔신라우 38,300 100 -0.26% 1,265 48 288
LX인터내셔널 32,050 250 -0.77% 32,440 1,036 12,423
광주신세계 31,350 50 -0.16% 8,993 283 2,495
코오롱모빌리티그룹우 28,400 6,550 +29.98% 615,131 16,461 698
동서 27,400 200 -0.72% 56,233 1,546 27,318
더본코리아 25,550 350 -1.35% 12,470 320 3,775
GS리테일 22,300 100 -0.45% 73,479 1,639 18,644
현대코퍼레이션 21,800 300 -1.36% 17,665 386 2,884
DI동일 19,900 450 -2.21% 47,647 946 3,926
코오롱모빌리티그룹 16,580 2,010 +13.80% 12,374,270 206,399 10,408
케이카 16,510 170 -1.02% 62,389 1,029 8,060
이화산업 16,470 660 -3.85% 32,148 536 461
삼영무역 16,010 10 +0.06% 7,152 114 2,957
현대그린푸드 15,690 100 +0.64% 34,803 544 5,149
신흥 13,740 10 +0.07% 74 1 1,305
현대코퍼레이션홀딩스 12,290 220 -1.76% 9,266 114 1,118
인바이오젠 11,280 370 -3.18% 3,198 36 1,133
신세계인터내셔날 10,960 120 -1.08% 39,363 433 3,874
한국화장품 9,990 30 +0.30% 81,224 813 1,605
아이마켓코리아 7,900 70 -0.88% 36,190 286 2,641
롯데하이마트 7,760 30 -0.39% 7,753 60 1,832
경방 7,190 210 -2.84% 45,296 330 1,971
신송홀딩스 6,730 20 -0.30% 15,225 102 796
유니퀘스트 6,340 100 -1.55% 63,413 402 1,369
대구백화점 6,000 60 -0.99% 13,577 82 649
세기상사 5,720 180 -3.05% 65,664 380 341
혜인 5,250 20 -0.38% 31,431 165 667
대성산업 5,210 330 -5.96% 1,666,632 8,912 2,357
SK네트웍스 4,625 65 -1.39% 83,314 386 10,234
교촌에프앤비 4,455 55 -1.22% 56,143 250 2,226
화승인더 3,840 70 -1.79% 60,581 233 2,124
SJM홀딩스 3,800 5 -0.13% 3,440 13 567
STX 3,530 0 0.00% 0 0 1,095
LS네트웍스 3,290 150 -4.36% 361,356 1,206 2,593
세이브존I&C 2,560 30 -1.16% 118,848 302 1,051
GS글로벌 2,385 25 -1.04% 316,451 757 1,968
HLB글로벌 2,195 15 +0.69% 57,895 126 1,112
한화갤러리아우 2,100 50 -2.33% 932 2 61
진도 2,020 0 0.00% 5,907 12 251
모나미 1,999 21 -1.04% 24,797 50 378
일신석재 1,691 12 +0.71% 425,945 725 1,310
신일전자 1,325 18 -1.34% 145,776 194 941
한창 1,254 0 0.00% 0 0 265
신풍 1,199 16 -1.32% 374,213 453 419
세우글로벌 1,185 4 -0.34% 12,072 14 340
한화갤러리아 1,073 7 -0.65% 119,705 129 2,080
남성 865 8 -0.92% 14,544 13 313
한세엠케이 675 7 +1.05% 11,633 8 302
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
온타이드 480 5 -1.03% 248,764 118 328
SG세계물산 339 8 -2.31% 2,178,627 738 686
윌비스 331 6 -1.78% 136,213 45 223
메타케어 302 2 -0.66% 391,023 119 519
플레이그램 273 4 +1.49% 110,425 30 415

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.