닫기
2025.10.23 (장종료) 새로고침
443.69+0.36%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SK가스 239,500 1,000 -0.42% 10,707 2,560 22,142
삼성물산 206,000 2,000 -0.96% 249,950 51,581 350,152
신세계 178,800 2,000 -1.11% 25,480 4,590 17,246
삼성물산우B 133,500 1,000 -0.74% 4,461 595 1,959
BGF리테일 104,800 2,100 -1.96% 44,890 4,743 18,114
현대백화점 81,900 300 -0.36% 64,161 5,274 18,533
이마트 73,800 1,600 -2.12% 132,815 9,867 20,366
E1 73,700 800 -1.07% 11,553 855 5,056
롯데쇼핑 67,500 900 -1.32% 43,299 2,943 19,095
영원무역 60,800 900 -1.46% 48,561 2,969 26,941
포스코인터내셔널 59,800 5,200 +9.52% 4,029,458 242,050 105,202
현대홈쇼핑 54,000 400 +0.75% 6,573 353 6,480
호텔신라 49,250 350 -0.71% 209,652 10,394 19,330
한샘 44,500 200 -0.45% 27,465 1,216 10,473
코오롱모빌리티그룹우 44,250 2,750 -5.85% 107,445 4,858 1,087
호텔신라우 40,300 150 +0.37% 547 22 303
미스토홀딩스 38,750 200 -0.51% 70,339 2,749 23,287
광주신세계 30,200 200 -0.66% 12,132 368 2,403
LX인터내셔널 30,150 0 0.00% 137,106 4,151 11,686
동서 27,600 50 -0.18% 94,050 2,612 27,517
더본코리아 24,750 250 -1.00% 27,829 689 3,657
현대코퍼레이션 22,750 50 -0.22% 36,600 830 3,010
DI동일 19,570 360 -1.81% 43,624 860 3,861
GS리테일 17,250 330 -1.88% 111,074 1,939 14,422
케이카 15,420 180 +1.18% 88,030 1,360 7,528
삼영무역 15,410 10 +0.06% 17,811 276 2,846
현대그린푸드 15,190 50 +0.33% 51,612 790 4,985
신흥 13,930 70 -0.50% 1,331 19 1,323
이화산업 12,360 60 +0.49% 3,362 42 346
현대코퍼레이션홀딩스 11,900 10 +0.08% 8,473 101 1,083
인바이오젠 11,410 400 -3.39% 19,764 226 1,146
한국화장품 10,070 40 +0.40% 201,273 2,053 1,618
신세계인터내셔날 9,660 20 -0.21% 43,883 425 3,414
코오롱모빌리티그룹 9,210 400 -4.16% 435,323 4,088 5,782
아이마켓코리아 7,990 20 +0.25% 55,523 442 2,671
롯데하이마트 7,750 100 +1.31% 33,342 258 1,830
신송홀딩스 7,050 0 0.00% 72,201 510 834
경방 6,880 10 +0.15% 17,334 118 1,886
유니퀘스트 6,660 180 -2.63% 115,147 771 1,439
대구백화점 6,340 60 -0.94% 20,299 128 686
혜인 5,540 30 +0.54% 95,444 530 704
세기상사 5,510 60 +1.10% 2,639 15 329
SK네트웍스 4,625 20 -0.43% 165,063 764 10,234
교촌에프앤비 4,245 20 -0.47% 52,540 223 2,121
대성산업 4,145 25 -0.60% 143,567 602 1,875
화승인더 3,920 20 +0.51% 127,430 499 2,169
SJM홀딩스 3,675 5 -0.14% 4,614 17 549
STX 3,530 0 0.00% 0 0 1,095
LS네트웍스 3,440 15 +0.44% 298,769 1,042 2,711
GS글로벌 2,510 20 -0.79% 401,347 1,018 2,072
세이브존I&C 2,500 60 -2.34% 11,018 28 1,026
한화갤러리아우 2,230 10 -0.45% 6,307 14 65
일신석재 2,120 0 0.00% 1,044,206 2,225 1,642
HLB글로벌 2,045 10 -0.49% 101,508 208 1,029
모나미 2,040 25 -1.21% 65,722 135 386
진도 2,015 10 -0.49% 55,270 112 251
신일전자 1,311 9 -0.68% 219,892 290 931
신풍 1,293 12 -0.92% 118,415 155 452
한창 1,254 0 0.00% 0 0 265
세우글로벌 1,180 8 -0.67% 117,852 139 339
한화갤러리아 1,086 12 -1.09% 246,906 269 2,105
남성 942 5 -0.53% 41,598 39 341
한세엠케이 730 8 +1.11% 38,595 28 327
온타이드 572 13 +2.33% 385,698 217 391
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
윌비스 327 4 -1.21% 486,312 163 220
SG세계물산 319 5 +1.59% 593,981 189 646
플레이그램 312 3 -0.95% 157,090 50 474
메타케어 302 4 -1.31% 321,005 98 519

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.