닫기
2025.12.08 14:37:08 (20분 지연) 새로고침
503.68+1.18%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
삼성물산 251,000 7,000 +2.87% 378,520 95,681 426,641
신세계 242,000 0 0.00% 35,524 8,745 23,341
SK가스 241,000 2,500 +1.05% 5,829 1,398 22,281
삼성물산우B 153,900 3,500 +2.33% 15,994 2,495 2,259
BGF리테일 110,800 100 -0.09% 20,256 2,245 19,151
현대백화점 90,300 3,900 -4.14% 110,591 9,901 20,434
영원무역 90,300 200 -0.22% 48,168 4,362 40,013
E1 83,700 1,800 -2.11% 9,386 789 5,742
이마트 82,100 200 -0.24% 68,433 5,608 22,656
롯데쇼핑 72,800 1,400 -1.89% 35,139 2,572 20,594
포스코인터내셔널 55,200 300 +0.55% 232,682 12,824 97,109
현대홈쇼핑 54,800 200 -0.36% 8,668 479 6,576
호텔신라 46,550 200 -0.43% 82,829 3,854 18,270
한샘 46,200 650 -1.39% 15,255 705 10,873
미스토홀딩스 44,550 0 0.00% 74,625 3,326 26,773
호텔신라우 38,200 200 -0.52% 1,694 65 287
LX인터내셔널 32,200 100 -0.31% 42,322 1,354 12,481
광주신세계 31,350 50 -0.16% 14,604 459 2,495
코오롱모빌리티그룹우 28,400 6,550 +29.98% 618,710 16,563 698
동서 27,450 150 -0.54% 69,070 1,898 27,368
더본코리아 25,650 250 -0.97% 13,592 349 3,790
GS리테일 22,250 150 -0.67% 101,611 2,267 18,603
현대코퍼레이션 21,850 250 -1.13% 20,094 439 2,891
DI동일 20,150 200 -0.98% 57,770 1,149 3,975
케이카 16,500 180 -1.08% 73,494 1,212 8,055
이화산업 16,410 720 -4.20% 33,519 558 459
코오롱모빌리티그룹 16,300 1,730 +11.87% 12,802,738 213,459 10,233
삼영무역 16,140 140 +0.88% 11,028 177 2,981
현대그린푸드 15,680 90 +0.58% 43,593 682 5,146
신흥 13,770 40 +0.29% 298 4 1,308
현대코퍼레이션홀딩스 12,330 180 -1.44% 9,982 123 1,122
인바이오젠 11,140 510 -4.38% 7,666 86 1,119
신세계인터내셔날 10,930 150 -1.35% 48,234 530 3,863
한국화장품 9,970 10 +0.10% 89,197 893 1,602
아이마켓코리아 7,880 90 -1.13% 50,385 398 2,634
롯데하이마트 7,740 50 -0.64% 8,866 69 1,827
경방 7,260 140 -1.89% 51,790 377 1,990
신송홀딩스 6,750 0 0.00% 17,352 117 798
유니퀘스트 6,340 100 -1.55% 71,416 453 1,369
대구백화점 6,040 20 -0.33% 15,284 92 654
세기상사 5,650 250 -4.24% 80,684 466 337
혜인 5,250 20 -0.38% 32,969 173 667
대성산업 5,170 370 -6.68% 1,943,212 10,351 2,339
SK네트웍스 4,630 60 -1.28% 96,770 449 10,245
교촌에프앤비 4,450 60 -1.33% 67,371 300 2,223
화승인더 3,830 80 -2.05% 76,937 295 2,119
SJM홀딩스 3,800 5 -0.13% 3,827 14 567
STX 3,530 0 0.00% 0 0 1,095
LS네트웍스 3,275 165 -4.80% 392,895 1,309 2,581
세이브존I&C 2,565 25 -0.97% 132,841 338 1,053
GS글로벌 2,390 20 -0.83% 336,803 806 1,973
HLB글로벌 2,190 10 +0.46% 64,158 140 1,110
한화갤러리아우 2,135 15 -0.70% 968 2 62
진도 2,020 0 0.00% 8,335 17 251
모나미 1,999 21 -1.04% 27,999 56 378
일신석재 1,699 20 +1.19% 448,857 764 1,316
신일전자 1,324 19 -1.41% 230,927 307 941
한창 1,254 0 0.00% 0 0 265
신풍 1,209 6 -0.49% 396,484 479 423
세우글로벌 1,179 10 -0.84% 15,279 18 338
한화갤러리아 1,074 6 -0.56% 149,329 160 2,082
남성 865 8 -0.92% 14,567 13 313
한세엠케이 673 5 +0.75% 11,680 8 302
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
온타이드 480 5 -1.03% 268,646 128 328
SG세계물산 339 8 -2.31% 2,354,470 798 686
윌비스 332 5 -1.48% 162,827 54 223
메타케어 303 1 -0.33% 463,849 141 520
플레이그램 273 4 +1.49% 136,829 37 415

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.