닫기
2025.06.09 11:59:35 (20분 지연) 새로고침
408.27+1.52%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SK가스 215,000 500 -0.23% 14,794 3,207 19,877
신세계 177,300 4,300 +2.49% 23,994 4,301 17,101
삼성물산 166,500 2,400 -1.42% 717,171 121,755 283,011
삼성물산우B 124,800 3,400 -2.65% 21,867 2,837 1,832
BGF리테일 123,500 12,000 +10.76% 126,231 15,116 21,346
이마트 90,200 3,400 +3.92% 104,109 9,255 24,891
롯데쇼핑 82,200 4,100 +5.25% 75,143 6,119 23,253
E1 77,300 1,300 +1.71% 14,463 1,122 5,303
현대백화점 72,000 1,200 +1.69% 36,766 2,655 16,293
영원무역 62,300 1,700 +2.81% 27,393 1,708 27,606
현대홈쇼핑 58,000 1,700 +3.02% 13,148 760 6,960
포스코인터내셔널 51,600 1,100 +2.18% 268,221 13,998 90,776
호텔신라 49,750 1,450 +3.00% 248,260 12,380 19,526
호텔신라우 47,450 500 -1.04% 10,468 495 357
한샘 45,450 200 +0.44% 42,018 1,923 10,696
DI동일 36,900 2,150 +6.19% 36,709 1,347 7,503
미스토홀딩스 35,550 100 +0.28% 52,145 1,856 21,364
현대코퍼레이션 29,200 1,250 +4.47% 84,176 2,468 3,863
광주신세계 29,150 400 +1.39% 41,378 1,204 2,320
더본코리아 28,800 1,550 +5.69% 159,291 4,574 4,244
LX인터내셔널 28,750 300 +1.05% 121,626 3,524 11,144
동서 27,300 200 +0.74% 36,285 989 27,218
현대그린푸드 17,900 330 -1.81% 55,907 1,009 5,931
GS리테일 17,580 2,040 +13.13% 922,257 15,609 14,698
삼영무역 15,980 550 +3.56% 54,748 870 2,951
케이카 15,780 150 -0.94% 129,078 2,043 7,603
신흥 14,520 80 -0.55% 348 5 1,379
현대코퍼레이션홀딩스 13,070 640 +5.15% 83,574 1,094 1,189
이화산업 12,840 20 +0.16% 1,878 24 360
인바이오젠 11,450 400 -3.38% 19,166 218 1,150
신세계인터내셔날 11,200 350 +3.23% 161,892 1,815 3,958
롯데하이마트 8,220 220 +2.75% 41,485 341 1,941
아이마켓코리아 8,190 30 +0.37% 34,729 284 2,738
경방 8,050 280 +3.60% 174,015 1,379 2,207
신송홀딩스 8,050 230 +2.94% 123,965 993 952
대구백화점 7,700 280 +3.77% 63,014 486 833
한국화장품 7,220 80 +1.12% 67,526 487 1,160
유니퀘스트 6,590 130 +2.01% 94,411 619 1,423
교촌에프앤비 5,420 270 +5.24% 131,097 700 2,708
세기상사 5,290 50 -0.94% 1,463 8 316
화승인더 5,140 240 +4.90% 369,271 1,895 2,843
혜인 5,100 10 +0.20% 33,354 170 648
대성산업 4,425 330 +8.06% 377,363 1,626 2,002
SK네트웍스 4,375 135 +3.18% 577,841 2,532 9,681
신성통상 3,925 905 +29.97% 1,088,947 4,274 5,641
LS네트웍스 3,850 80 +2.12% 622,817 2,415 3,034
SJM홀딩스 3,775 110 +3.00% 55,918 209 564
STX 3,315 50 +1.53% 37,119 122 1,028
코오롱모빌리티그룹우 3,310 60 +1.85% 16,717 55 81
HLB글로벌 3,015 5 +0.17% 22,937 69 1,517
세이브존I&C 2,815 20 +0.72% 107,047 301 1,155
GS글로벌 2,710 55 +2.07% 470,167 1,272 2,237
일신석재 2,655 0 0.00% 13,095,645 35,082 2,056
한화갤러리아우 2,375 30 +1.28% 4,551 11 69
코오롱모빌리티그룹 2,290 60 +2.69% 198,398 451 1,438
모나미 2,170 50 +2.36% 42,930 93 410
진도 2,050 45 +2.24% 26,625 54 255
한솔PNS 1,903 21 +1.12% 41,161 78 390
신일전자 1,527 14 +0.93% 379,302 577 1,085
이아이디 1,392 0 0.00% 0 0 3,541
한화갤러리아 1,275 15 +1.19% 594,803 761 2,472
한세엠케이 1,273 14 -1.09% 29,325 37 383
한창 1,254 0 0.00% 0 0 233
세우글로벌 1,209 14 +1.17% 59,092 71 347
신풍 1,175 9 -0.76% 86,771 103 411
남성 1,080 21 +1.98% 26,474 28 391
온타이드 555 16 +2.97% 70,815 39 375
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
윌비스 517 23 +4.66% 1,831,674 937 348
플레이그램 371 0 0.00% 846,526 313 564
SG세계물산 348 5 +1.46% 395,052 137 704
메타케어 347 2 +0.58% 399,220 139 572

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.