닫기
2025.07.24 (장종료) 새로고침
417.82-1.16%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SK가스 273,000 7,500 -2.67% 8,691 2,393 25,240
신세계 178,100 5,700 -3.10% 51,847 9,275 17,178
삼성물산 168,900 1,100 -0.65% 304,223 51,944 287,090
삼성물산우B 122,100 300 +0.25% 17,100 2,099 1,792
BGF리테일 115,800 3,400 -2.85% 71,739 8,403 20,015
이마트 89,300 3,000 -3.25% 204,980 18,512 24,643
E1 86,900 1,800 -2.03% 22,858 1,997 5,961
현대백화점 73,000 2,500 -3.31% 70,898 5,204 16,519
롯데쇼핑 72,800 1,800 -2.41% 64,546 4,734 20,594
영원무역 60,100 700 +1.18% 37,228 2,245 26,631
현대홈쇼핑 56,800 600 -1.05% 12,714 722 6,816
포스코인터내셔널 54,800 900 -1.62% 781,241 43,107 96,406
호텔신라 51,200 1,200 -2.29% 176,646 9,094 20,095
호텔신라우 50,100 0 0.00% 5,494 273 377
한샘 45,900 50 +0.11% 25,915 1,190 10,802
DI동일 42,600 50 +0.12% 42,860 1,819 8,399
미스토홀딩스 37,900 400 +1.07% 137,021 5,184 22,776
LX인터내셔널 33,600 500 -1.47% 162,123 5,468 13,023
광주신세계 32,950 650 -1.93% 37,193 1,230 2,622
동서 31,200 0 0.00% 102,576 3,201 31,106
더본코리아 27,350 300 -1.08% 35,481 978 4,041
현대코퍼레이션 26,450 250 -0.94% 123,008 3,310 3,499
현대그린푸드 17,650 310 -1.73% 57,775 1,027 5,848
GS리테일 16,770 100 -0.59% 150,386 2,537 14,021
삼영무역 16,660 500 -2.91% 38,517 651 3,077
케이카 16,110 50 -0.31% 67,210 1,082 7,762
신흥 14,390 10 -0.07% 265 4 1,367
현대코퍼레이션홀딩스 12,800 170 -1.31% 32,841 422 1,165
이화산업 12,680 60 -0.47% 3,066 39 355
신세계인터내셔날 11,960 210 -1.73% 178,924 2,145 4,227
한국화장품 10,950 150 -1.35% 220,155 2,411 1,759
인바이오젠 9,550 520 -5.16% 11,072 108 959
롯데하이마트 8,660 320 -3.56% 52,291 458 2,044
아이마켓코리아 8,460 30 -0.35% 36,777 311 2,828
신송홀딩스 8,100 10 +0.12% 61,906 496 958
경방 7,700 90 -1.16% 23,295 180 2,111
대구백화점 6,210 60 -0.96% 19,063 119 672
유니퀘스트 5,850 180 -2.99% 117,202 690 1,264
세기상사 5,720 30 +0.53% 3,499 20 341
교촌에프앤비 5,310 100 -1.85% 152,293 807 2,653
혜인 5,140 150 -2.84% 107,774 563 653
화승인더 4,645 175 -3.63% 407,291 1,912 2,570
대성산업 4,610 305 -6.21% 900,017 4,182 2,085
SK네트웍스 4,565 70 -1.51% 367,179 1,681 10,101
코오롱모빌리티그룹우 4,340 60 -1.36% 4,603 20 107
신성통상 4,030 15 -0.37% 58,111 234 5,791
LS네트웍스 3,910 15 -0.38% 172,465 677 3,081
SJM홀딩스 3,790 0 0.00% 14,220 54 566
STX 3,530 0 0.00% 0 0 1,095
GS글로벌 2,735 45 -1.62% 1,197,831 3,329 2,257
세이브존I&C 2,660 60 -2.21% 63,966 174 1,092
HLB글로벌 2,620 35 -1.32% 115,696 302 1,318
코오롱모빌리티그룹 2,580 50 -1.90% 295,495 764 1,620
한화갤러리아우 2,290 25 -1.08% 1,474 3 67
모나미 2,095 5 -0.24% 13,159 28 396
일신석재 2,060 65 -3.06% 1,612,569 3,389 1,596
진도 2,010 75 -3.60% 18,408 38 250
한솔PNS 1,875 1 -0.05% 3,261 6 384
신일전자 1,456 8 -0.55% 577,293 844 1,034
이아이디 1,392 0 0.00% 0 0 3,541
한창 1,254 0 0.00% 0 0 265
한화갤러리아 1,195 8 -0.67% 562,172 672 2,317
신풍 1,161 31 -2.60% 241,374 282 406
세우글로벌 1,128 8 -0.70% 51,533 58 324
남성 1,079 14 -1.28% 25,604 28 391
한세엠케이 992 0 0.00% 162,071 160 444
온타이드 558 11 +2.01% 10,101,545 6,059 381
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
윌비스 415 0 0.00% 181,885 76 279
플레이그램 359 4 -1.10% 202,107 73 545
SG세계물산 339 10 -2.87% 623,719 213 686
메타케어 331 4 -1.19% 530,557 175 569

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.