종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
삼성물산 |
신세계 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
E1 |
현대백화점 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 241,000 | 2,000 | +0.84% | 5,362 | 1,289 | 22,281 |
삼성물산 | 167,200 | 5,100 | +3.15% | 351,714 | 59,108 | 284,201 |
신세계 | 165,400 | 1,300 | +0.79% | 20,444 | 3,369 | 15,953 |
BGF리테일 | 118,600 | 1,000 | +0.85% | 23,450 | 2,768 | 20,499 |
삼성물산우B | 117,500 | 3,400 | +2.98% | 5,996 | 703 | 1,724 |
이마트 | 75,700 | 900 | -1.17% | 157,491 | 11,953 | 20,890 |
E1 | 74,100 | 700 | -0.94% | 12,160 | 907 | 5,083 |
현대백화점 | 73,000 | 100 | -0.14% | 33,548 | 2,447 | 16,519 |
롯데쇼핑 | 65,900 | 300 | -0.45% | 32,301 | 2,130 | 18,642 |
영원무역 | 56,600 | 1,000 | +1.80% | 48,317 | 2,731 | 25,080 |
현대홈쇼핑 | 53,300 | 200 | +0.38% | 6,919 | 370 | 6,396 |
포스코인터내셔널 | 49,000 | 0 | 0.00% | 212,474 | 10,452 | 86,202 |
호텔신라 | 48,250 | 750 | -1.53% | 195,169 | 9,377 | 18,937 |
호텔신라우 | 41,900 | 300 | -0.71% | 925 | 39 | 315 |
한샘 | 41,850 | 2,100 | -4.78% | 109,938 | 4,614 | 9,849 |
DI동일 | 41,200 | 250 | +0.61% | 24,534 | 1,007 | 8,123 |
미스토홀딩스 | 39,900 | 550 | -1.36% | 127,711 | 5,087 | 23,978 |
LX인터내셔널 | 29,700 | 150 | +0.51% | 98,362 | 2,919 | 11,512 |
광주신세계 | 29,650 | 50 | +0.17% | 7,211 | 214 | 2,359 |
동서 | 27,200 | 650 | +2.45% | 45,323 | 1,236 | 27,118 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1코아스 | 11,270 | +14.53% |
2대구백화점 | 6,640 | +14.29% |
3진도 | 1,980 | +7.55% |
4퍼스텍 | 4,335 | +7.04% |
5HD현대일렉트릭 | 490,000 | +6.87% |
6LS ELECTRIC | 281,500 | +6.83% |
7한화에어로스페이스 | 891,000 | +6.83% |
8DL우 | 23,400 | +6.61% |
9SNT에너지 | 52,600 | +6.59% |
10두산퓨얼셀 | 26,400 | +6.45% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준