종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
현대코퍼레이션 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 214,000 | 1,500 | -0.70% | 27,371 | 5,900 | 19,785 |
신세계 | 177,200 | 4,200 | +2.43% | 32,175 | 5,754 | 17,091 |
삼성물산 | 166,100 | 2,800 | -1.66% | 948,946 | 160,360 | 282,331 |
삼성물산우B | 126,100 | 2,100 | -1.64% | 32,086 | 4,134 | 1,851 |
BGF리테일 | 125,100 | 13,600 | +12.20% | 232,519 | 28,282 | 21,622 |
이마트 | 89,800 | 3,000 | +3.46% | 185,847 | 16,630 | 24,781 |
롯데쇼핑 | 83,700 | 5,600 | +7.17% | 149,475 | 12,298 | 23,678 |
E1 | 76,700 | 700 | +0.92% | 22,385 | 1,734 | 5,262 |
현대백화점 | 72,400 | 1,600 | +2.26% | 75,221 | 5,437 | 16,383 |
영원무역 | 61,200 | 600 | +0.99% | 41,107 | 2,556 | 27,119 |
현대홈쇼핑 | 57,600 | 1,300 | +2.31% | 21,799 | 1,262 | 6,912 |
포스코인터내셔널 | 51,400 | 900 | +1.78% | 383,831 | 19,947 | 90,424 |
호텔신라 | 50,400 | 2,100 | +4.35% | 390,396 | 19,508 | 19,781 |
호텔신라우 | 47,700 | 250 | -0.52% | 13,802 | 654 | 359 |
한샘 | 45,200 | 50 | -0.11% | 78,418 | 3,575 | 10,637 |
DI동일 | 37,000 | 2,250 | +6.47% | 48,641 | 1,788 | 7,524 |
미스토홀딩스 | 35,600 | 150 | +0.42% | 103,033 | 3,665 | 21,394 |
더본코리아 | 29,500 | 2,250 | +8.26% | 261,097 | 7,558 | 4,347 |
광주신세계 | 29,150 | 400 | +1.39% | 51,057 | 1,486 | 2,320 |
현대코퍼레이션 | 29,000 | 1,050 | +3.76% | 111,026 | 3,247 | 3,836 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% |
5녹십자홀딩스2우 | 57,700 | +26.81% |
6두산2우B | 456,000 | +24.42% |
7한화우 | 60,500 | +18.63% |
8카카오뱅크 | 28,550 | +17.73% |
9크라운해태홀딩스우 | 10,700 | +16.81% |
10두산우 | 400,000 | +15.27% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준