종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
삼성물산 |
신세계 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
E1 |
현대백화점 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
호텔신라우 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 241,000 | 1,500 | +0.63% | 13,515 | 3,251 | 22,281 |
삼성물산 | 182,400 | 3,900 | +2.18% | 486,045 | 88,467 | 310,037 |
신세계 | 174,400 | 1,300 | +0.75% | 19,962 | 3,474 | 16,821 |
삼성물산우B | 124,600 | 3,000 | +2.47% | 8,080 | 1,003 | 1,829 |
BGF리테일 | 109,800 | 200 | +0.18% | 30,931 | 3,383 | 18,978 |
E1 | 78,200 | 1,100 | +1.43% | 12,408 | 970 | 5,365 |
현대백화점 | 77,700 | 400 | +0.52% | 77,473 | 6,026 | 17,583 |
이마트 | 77,000 | 400 | -0.52% | 130,146 | 10,013 | 21,249 |
롯데쇼핑 | 68,100 | 300 | +0.44% | 33,279 | 2,270 | 19,265 |
영원무역 | 58,500 | 500 | +0.86% | 34,938 | 2,041 | 25,922 |
현대홈쇼핑 | 55,500 | 300 | +0.54% | 14,228 | 787 | 6,660 |
포스코인터내셔널 | 49,000 | 450 | +0.93% | 272,680 | 13,366 | 86,202 |
호텔신라 | 48,850 | 200 | -0.41% | 185,346 | 9,079 | 19,173 |
한샘 | 43,300 | 350 | +0.81% | 30,211 | 1,309 | 10,190 |
호텔신라우 | 42,200 | 250 | +0.60% | 1,071 | 45 | 317 |
미스토홀딩스 | 41,900 | 800 | +1.95% | 145,044 | 6,100 | 25,180 |
DI동일 | 35,850 | 650 | +1.85% | 27,367 | 974 | 7,073 |
LX인터내셔널 | 30,700 | 650 | +2.16% | 125,830 | 3,835 | 11,899 |
광주신세계 | 30,600 | 350 | +1.16% | 8,529 | 259 | 2,435 |
동서 | 27,800 | 300 | +1.09% | 67,591 | 1,876 | 27,717 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1코오롱모빌리티그룹우 | 6,680 | +29.96% |
2HJ중공업 | 33,100 | +21.47% |
3한진중공업홀딩스 | 5,800 | +19.34% |
4세진중공업 | 26,050 | +13.02% |
5문배철강 | 2,615 | +12.96% |
6효성중공업 | 1,393,000 | +11.26% |
7일동제약 | 23,800 | +9.93% |
8코오롱모빌리티그룹 | 3,505 | +8.68% |
9DB하이텍 | 50,400 | +8.62% |
10HD현대일렉트릭 | 560,000 | +8.53% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준