종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
삼성물산 |
신세계 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
E1 |
현대백화점 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
미스토홀딩스 |
호텔신라우 |
DI동일 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 241,500 | 2,000 | +0.84% | 4,667 | 1,126 | 22,327 |
삼성물산 | 182,300 | 3,800 | +2.13% | 286,176 | 52,030 | 309,867 |
신세계 | 174,900 | 1,800 | +1.04% | 10,558 | 1,836 | 16,869 |
삼성물산우B | 125,100 | 3,500 | +2.88% | 4,980 | 616 | 1,836 |
BGF리테일 | 109,600 | 0 | 0.00% | 18,658 | 2,037 | 18,943 |
E1 | 78,000 | 900 | +1.17% | 7,994 | 625 | 5,351 |
현대백화점 | 78,000 | 700 | +0.91% | 40,102 | 3,113 | 17,650 |
이마트 | 77,100 | 300 | -0.39% | 62,478 | 4,806 | 21,276 |
롯데쇼핑 | 68,200 | 400 | +0.59% | 18,978 | 1,292 | 19,293 |
영원무역 | 58,500 | 500 | +0.86% | 17,789 | 1,038 | 25,922 |
현대홈쇼핑 | 55,900 | 700 | +1.27% | 6,409 | 354 | 6,708 |
호텔신라 | 49,150 | 100 | +0.20% | 100,250 | 4,916 | 19,290 |
포스코인터내셔널 | 49,150 | 600 | +1.24% | 187,445 | 9,190 | 86,466 |
한샘 | 43,350 | 400 | +0.93% | 17,419 | 755 | 10,202 |
미스토홀딩스 | 42,050 | 950 | +2.31% | 61,531 | 2,580 | 25,270 |
호텔신라우 | 42,000 | 50 | +0.12% | 453 | 19 | 316 |
DI동일 | 35,500 | 300 | +0.85% | 11,249 | 397 | 7,004 |
광주신세계 | 30,450 | 200 | +0.66% | 5,007 | 152 | 2,423 |
LX인터내셔널 | 30,350 | 300 | +1.00% | 45,316 | 1,374 | 11,764 |
동서 | 27,800 | 300 | +1.09% | 38,014 | 1,052 | 27,717 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1이아이디 | 100 | +53.85% |
2코오롱모빌리티그룹우 | 6,680 | +29.96% |
3HJ중공업 | 33,200 | +21.83% |
4한진중공업홀딩스 | 5,690 | +17.08% |
5일동제약 | 25,000 | +15.47% |
6세진중공업 | 26,550 | +15.18% |
7코오롱모빌리티그룹 | 3,690 | +14.42% |
8효성중공업 | 1,386,000 | +10.70% |
9문배철강 | 2,525 | +9.07% |
10HD현대일렉트릭 | 559,000 | +8.33% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준