종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
현대코퍼레이션 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 214,500 | 1,000 | -0.46% | 30,039 | 6,470 | 19,831 |
신세계 | 177,700 | 4,700 | +2.72% | 34,468 | 6,161 | 17,139 |
삼성물산 | 167,000 | 1,900 | -1.12% | 998,221 | 168,574 | 283,861 |
삼성물산우B | 126,100 | 2,100 | -1.64% | 33,329 | 4,291 | 1,851 |
BGF리테일 | 124,500 | 13,000 | +11.66% | 252,068 | 30,712 | 21,518 |
이마트 | 90,500 | 3,700 | +4.26% | 210,326 | 18,833 | 24,974 |
롯데쇼핑 | 83,500 | 5,400 | +6.91% | 160,295 | 13,201 | 23,621 |
E1 | 76,700 | 700 | +0.92% | 24,486 | 1,895 | 5,262 |
현대백화점 | 72,400 | 1,600 | +2.26% | 81,699 | 5,905 | 16,383 |
영원무역 | 61,400 | 800 | +1.32% | 46,649 | 2,894 | 27,207 |
현대홈쇼핑 | 58,100 | 1,800 | +3.20% | 23,157 | 1,340 | 6,972 |
포스코인터내셔널 | 51,300 | 800 | +1.58% | 411,338 | 21,358 | 90,248 |
호텔신라 | 50,300 | 2,000 | +4.14% | 404,786 | 20,233 | 19,742 |
호텔신라우 | 48,000 | 50 | +0.10% | 15,805 | 750 | 361 |
한샘 | 45,300 | 50 | +0.11% | 84,463 | 3,848 | 10,661 |
DI동일 | 37,050 | 2,300 | +6.62% | 51,465 | 1,892 | 7,534 |
미스토홀딩스 | 35,450 | 0 | 0.00% | 121,648 | 4,326 | 21,304 |
더본코리아 | 29,600 | 2,350 | +8.62% | 280,887 | 8,143 | 4,362 |
광주신세계 | 29,100 | 350 | +1.22% | 52,920 | 1,540 | 2,316 |
현대코퍼레이션 | 28,950 | 1,000 | +3.58% | 115,638 | 3,381 | 3,830 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1하이트진로홀딩스우 | 14,950 | +30.00% |
2티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
3신성통상 | 3,925 | +29.97% |
4카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
5녹십자홀딩스2우 | 58,000 | +27.47% |
6두산2우B | 459,000 | +25.24% |
7한화우 | 61,700 | +20.98% |
8카카오뱅크 | 28,950 | +19.38% |
9두산우 | 403,500 | +16.28% |
10크라운해태홀딩스우 | 10,630 | +16.05% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준