종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
삼성물산 |
신세계 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
현대백화점 |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
호텔신라우 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 242,000 | 1,000 | +0.41% | 7,522 | 1,808 | 22,373 |
삼성물산 | 186,500 | 4,100 | +2.25% | 599,805 | 110,880 | 317,006 |
신세계 | 174,500 | 100 | +0.06% | 33,054 | 5,745 | 16,831 |
삼성물산우B | 125,100 | 500 | +0.40% | 5,831 | 728 | 1,836 |
BGF리테일 | 110,100 | 300 | +0.27% | 37,982 | 4,168 | 19,030 |
현대백화점 | 79,500 | 1,800 | +2.32% | 145,947 | 11,550 | 17,990 |
E1 | 77,900 | 300 | -0.38% | 17,283 | 1,337 | 5,344 |
이마트 | 76,700 | 300 | -0.39% | 183,194 | 13,996 | 21,166 |
롯데쇼핑 | 68,000 | 100 | -0.15% | 49,680 | 3,379 | 19,236 |
영원무역 | 60,300 | 1,800 | +3.08% | 74,123 | 4,423 | 26,720 |
현대홈쇼핑 | 55,300 | 200 | -0.36% | 8,712 | 479 | 6,636 |
포스코인터내셔널 | 49,600 | 600 | +1.22% | 304,429 | 15,014 | 87,258 |
호텔신라 | 49,200 | 350 | +0.72% | 211,520 | 10,382 | 19,310 |
한샘 | 43,950 | 650 | +1.50% | 32,803 | 1,425 | 10,343 |
호텔신라우 | 42,300 | 100 | +0.24% | 809 | 34 | 318 |
미스토홀딩스 | 42,100 | 200 | +0.48% | 157,328 | 6,604 | 25,300 |
DI동일 | 36,500 | 650 | +1.81% | 58,719 | 2,127 | 7,201 |
LX인터내셔널 | 30,850 | 150 | +0.49% | 124,248 | 3,813 | 11,957 |
광주신세계 | 30,550 | 50 | -0.16% | 8,427 | 257 | 2,431 |
동서 | 27,950 | 150 | +0.54% | 99,577 | 2,785 | 27,866 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1코오롱모빌리티그룹 | 4,555 | +29.96% |
2코오롱모빌리티그룹우 | 8,680 | +29.94% |
3SK오션플랜트 | 29,100 | +22.01% |
4농심 | 488,000 | +19.17% |
5두산퓨얼셀 | 30,750 | +15.82% |
6퍼스텍 | 4,925 | +11.93% |
7삼화전기 | 31,800 | +10.61% |
8SK이터닉스 | 24,600 | +10.07% |
9SNT홀딩스 | 88,200 | +8.89% |
10한진중공업홀딩스 | 6,290 | +8.45% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준