종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
현대코퍼레이션 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 212,500 | 3,000 | -1.39% | 25,852 | 5,576 | 19,646 |
신세계 | 177,900 | 4,900 | +2.83% | 31,611 | 5,653 | 17,159 |
삼성물산 | 166,400 | 2,500 | -1.48% | 923,859 | 156,185 | 282,841 |
삼성물산우B | 126,100 | 2,100 | -1.64% | 31,743 | 4,091 | 1,851 |
BGF리테일 | 124,200 | 12,700 | +11.39% | 218,399 | 26,524 | 21,467 |
이마트 | 89,900 | 3,100 | +3.57% | 179,386 | 16,049 | 24,809 |
롯데쇼핑 | 83,300 | 5,200 | +6.66% | 142,055 | 11,678 | 23,565 |
E1 | 76,700 | 700 | +0.92% | 21,815 | 1,690 | 5,262 |
현대백화점 | 72,400 | 1,600 | +2.26% | 72,267 | 5,223 | 16,383 |
영원무역 | 61,700 | 1,100 | +1.82% | 39,483 | 2,456 | 27,340 |
현대홈쇼핑 | 57,600 | 1,300 | +2.31% | 21,679 | 1,255 | 6,912 |
포스코인터내셔널 | 51,400 | 900 | +1.78% | 372,243 | 19,351 | 90,424 |
호텔신라 | 50,500 | 2,200 | +4.55% | 370,622 | 18,510 | 19,820 |
호텔신라우 | 47,550 | 400 | -0.83% | 13,165 | 623 | 358 |
한샘 | 45,350 | 100 | +0.22% | 73,601 | 3,357 | 10,673 |
DI동일 | 36,950 | 2,200 | +6.33% | 45,299 | 1,664 | 7,513 |
미스토홀딩스 | 35,500 | 50 | +0.14% | 93,994 | 3,343 | 21,334 |
더본코리아 | 29,350 | 2,100 | +7.71% | 252,482 | 7,305 | 4,325 |
광주신세계 | 29,100 | 350 | +1.22% | 50,825 | 1,479 | 2,316 |
현대코퍼레이션 | 29,000 | 1,050 | +3.76% | 108,796 | 3,183 | 3,836 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% |
5녹십자홀딩스2우 | 57,700 | +26.81% |
6두산2우B | 448,000 | +22.24% |
7한화우 | 60,500 | +18.63% |
8카카오뱅크 | 28,500 | +17.53% |
9크라운해태홀딩스우 | 10,700 | +16.81% |
10비상교육 | 7,710 | +13.88% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준