종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
현대코퍼레이션 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 212,500 | 3,000 | -1.39% | 25,427 | 5,486 | 19,646 |
신세계 | 177,800 | 4,800 | +2.77% | 31,402 | 5,616 | 17,149 |
삼성물산 | 166,000 | 2,900 | -1.72% | 917,986 | 155,209 | 282,161 |
삼성물산우B | 126,600 | 1,600 | -1.25% | 31,227 | 4,026 | 1,858 |
BGF리테일 | 124,600 | 13,100 | +11.75% | 216,622 | 26,304 | 21,536 |
이마트 | 89,900 | 3,100 | +3.57% | 178,333 | 15,954 | 24,809 |
롯데쇼핑 | 83,300 | 5,200 | +6.66% | 140,929 | 11,585 | 23,565 |
E1 | 76,900 | 900 | +1.18% | 21,639 | 1,676 | 5,275 |
현대백화점 | 72,500 | 1,700 | +2.40% | 71,437 | 5,163 | 16,406 |
영원무역 | 61,500 | 900 | +1.49% | 39,111 | 2,433 | 27,252 |
현대홈쇼핑 | 57,700 | 1,400 | +2.49% | 21,632 | 1,253 | 6,924 |
포스코인터내셔널 | 51,300 | 800 | +1.58% | 370,241 | 19,248 | 90,248 |
호텔신라 | 50,500 | 2,200 | +4.55% | 366,437 | 18,299 | 19,820 |
호텔신라우 | 47,550 | 400 | -0.83% | 13,163 | 623 | 358 |
한샘 | 45,350 | 100 | +0.22% | 72,628 | 3,313 | 10,673 |
DI동일 | 36,850 | 2,100 | +6.04% | 45,061 | 1,656 | 7,493 |
미스토홀딩스 | 35,500 | 50 | +0.14% | 93,378 | 3,322 | 21,334 |
더본코리아 | 29,200 | 1,950 | +7.16% | 251,349 | 7,272 | 4,303 |
광주신세계 | 29,150 | 400 | +1.39% | 50,747 | 1,477 | 2,320 |
현대코퍼레이션 | 28,900 | 950 | +3.40% | 106,770 | 3,124 | 3,823 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% |
5녹십자홀딩스2우 | 58,000 | +27.47% |
6두산2우B | 440,000 | +20.05% |
7한화우 | 60,500 | +18.63% |
8카카오뱅크 | 28,650 | +18.14% |
9크라운해태홀딩스우 | 10,580 | +15.50% |
10비상교육 | 7,730 | +14.18% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준