종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
삼성물산 |
신세계 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
현대백화점 |
이마트 |
E1 |
롯데쇼핑 |
코오롱모빌리티그룹우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
호텔신라우 |
미스토홀딩스 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 227,000 | 4,000 | -1.73% | 6,961 | 1,578 | 20,987 |
삼성물산 | 187,900 | 2,400 | -1.26% | 276,110 | 51,664 | 319,386 |
신세계 | 186,700 | 6,200 | -3.21% | 39,053 | 7,301 | 18,008 |
삼성물산우B | 123,500 | 2,600 | -2.06% | 10,013 | 1,233 | 1,812 |
BGF리테일 | 106,700 | 1,700 | -1.57% | 47,615 | 5,078 | 18,442 |
현대백화점 | 87,700 | 2,000 | -2.23% | 79,225 | 6,979 | 19,845 |
이마트 | 75,300 | 1,600 | -2.08% | 131,646 | 9,912 | 20,780 |
E1 | 74,700 | 2,500 | -3.24% | 7,011 | 529 | 5,124 |
롯데쇼핑 | 70,300 | 900 | -1.26% | 36,193 | 2,549 | 19,887 |
코오롱모빌리티그룹우 | 67,000 | 15,400 | +29.84% | 462,557 | 30,169 | 1,646 |
영원무역 | 62,800 | 300 | +0.48% | 44,515 | 2,774 | 27,828 |
현대홈쇼핑 | 55,300 | 100 | -0.18% | 3,281 | 181 | 6,636 |
호텔신라 | 53,200 | 800 | -1.48% | 154,801 | 8,225 | 20,880 |
포스코인터내셔널 | 48,850 | 1,750 | -3.46% | 476,485 | 23,328 | 85,938 |
한샘 | 44,800 | 500 | -1.10% | 18,059 | 806 | 10,543 |
호텔신라우 | 41,950 | 750 | -1.76% | 1,027 | 43 | 315 |
미스토홀딩스 | 39,100 | 550 | -1.39% | 72,269 | 2,822 | 23,497 |
LX인터내셔널 | 31,800 | 200 | -0.63% | 108,995 | 3,453 | 12,326 |
광주신세계 | 30,600 | 50 | +0.16% | 6,071 | 185 | 2,435 |
동서 | 27,100 | 400 | -1.45% | 62,584 | 1,694 | 27,019 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1일정실업 | 19,260 | +29.96% |
2동양 | 829 | +29.94% |
3동양우 | 5,260 | +29.88% |
4동양2우B | 9,780 | +29.88% |
5코오롱모빌리티그룹우 | 67,000 | +29.84% |
6코오롱모빌리티그룹 | 21,150 | +15.57% |
7한솔테크닉스 | 6,570 | +14.66% |
8제주은행 | 15,460 | +9.03% |
9엑시큐어하이트론 | 755 | +6.49% |
10광명전기 | 1,268 | +6.29% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준