구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 66,717 | 49,918 | 34,384 | 10,543 | 1,049 | 9,089 | 458 | 200 | 13,046 | 1,793 |
매 수 | 83,000 | 43,394 | 23,664 | 5,927 | 1,030 | 3,724 | 53 | 81 | 12,849 | 2,754 |
순매수 | +16,283 | -6,524 | -10,720 | -4,616 | -19 | -5,364 | -405 | -120 | -196 | +961 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대한조선 | 92,400 | +84.80% | 42,400 | 14,528,507 | 1,337,227 | - | - | |
2풀무원 | 17,670 | +18.91% | 2,810 | 13,676,847 | 231,610 | +23.91% | 14,260 | 3,410 |
3엔케이 | 1,194 | +12.22% | 130 | 67,136,823 | 81,806 | +45.97% | 818 | 376 |
4온타이드 | 587 | +8.70% | 47 | 4,187,489 | 2,416 | +5.20% | 558 | 29 |
5대양금속 | 1,618 | +7.58% | 114 | 2,115,122 | 3,483 | +3.65% | 1,561 | 57 |
6한성기업 | 5,450 | +6.45% | 330 | 4,507,669 | 25,986 | +6.45% | 5,120 | 330 |
7KR모터스 | 640 | +4.58% | 28 | 30,891,591 | 21,127 | +21.67% | 526 | 114 |
8한화오션 | 117,400 | +4.54% | 5,100 | 9,262,170 | 1,058,566 | +32.21% | 88,800 | 28,600 |
9STX엔진 | 24,650 | +3.57% | 850 | 1,663,418 | 41,656 | +16.55% | 21,150 | 3,500 |
10인디에프 | 1,469 | +2.58% | 37 | 17,460,656 | 26,288 | +24.07% | 1,184 | 285 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1엔케이 | 1,194 | +12.22% | 130 | 67,136,823 | 81,806 | +45.97% | 818 | 376 |
2KR모터스 | 640 | +4.58% | 28 | 30,891,591 | 21,127 | +21.67% | 526 | 114 |
3동양철관 | 1,576 | -5.97% | 100 | 25,369,659 | 41,306 | -17.66% | 1,914 | 338 |
4삼성전자 | 68,900 | -3.50% | 2,500 | 23,892,982 | 1,670,743 | +4.39% | 66,000 | 2,900 |
5인디에프 | 1,469 | +2.58% | 37 | 17,460,656 | 26,288 | +24.07% | 1,184 | 285 |
6대한조선 | 92,400 | +84.80% | 42,400 | 14,528,507 | 1,337,227 | - | - | |
7풀무원 | 17,670 | +18.91% | 2,810 | 13,676,847 | 231,610 | +23.91% | 14,260 | 3,410 |
8두산에너빌리티 | 61,400 | -6.40% | 4,200 | 9,798,080 | 610,647 | -6.12% | 65,400 | 4,000 |
9한화오션 | 117,400 | +4.54% | 5,100 | 9,262,170 | 1,058,566 | +32.21% | 88,800 | 28,600 |
10일신석재 | 2,350 | +1.73% | 40 | 8,357,760 | 19,723 | +14.08% | 2,060 | 290 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준