투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 56,045 | 38,032 | 20,175 | 8,682 | 457 | 3,809 | 35 | 41 | 7,150 | 1,023 |
| 매 수 | 66,897 | 29,576 | 17,709 | 6,487 | 384 | 2,884 | 26 | 29 | 7,899 | 1,092 |
| 순매수 | +10,852 | -8,455 | -2,466 | -2,195 | -73 | -925 | -9 | -12 | +749 | +69 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1태영건설우 | 9,080 | +29.90% | 2,090 | 348,820 | 3,066 | +82.15% | 4,985 | 4,095 |
| 2동양고속 | 79,100 | +29.89% | 18,200 | 590,188 | 43,990 | +270.49% | 21,350 | 57,750 |
| 3금호건설우 | 22,850 | +29.76% | 5,240 | 22,624 | 508 | +110.79% | 10,840 | 12,010 |
| 4에이블씨엔씨 | 11,660 | +27.71% | 2,530 | 2,963,288 | 33,547 | +19.84% | 9,730 | 1,930 |
| 5신세계푸드 | 47,800 | +19.20% | 7,700 | 318,766 | 15,242 | +26.46% | 37,800 | 10,000 |
| 6경방 | 12,910 | +17.26% | 1,900 | 5,522,130 | 74,575 | +67.44% | 7,710 | 5,200 |
| 7동부건설우 | 22,350 | +15.38% | 2,980 | 34,279 | 789 | +45.60% | 15,350 | 7,000 |
| 8디아이씨 | 13,820 | +14.69% | 1,770 | 9,223,894 | 125,272 | +35.62% | 10,190 | 3,630 |
| 9미래아이앤지 | 936 | +14.01% | 115 | 1,727,833 | 1,632 | +14.29% | 819 | 117 |
| 10세아베스틸지주 | 50,500 | +12.85% | 5,750 | 2,166,580 | 108,550 | +80.04% | 28,050 | 22,450 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성전자 | 105,200 | -3.40% | 3,700 | 14,105,346 | 1,483,726 | +0.10% | 105,100 | 100 |
| 2디아이씨 | 13,820 | +14.69% | 1,770 | 9,223,894 | 125,272 | +35.62% | 10,190 | 3,630 |
| 3대원전선 | 4,010 | -3.61% | 150 | 8,356,663 | 33,589 | +9.41% | 3,665 | 345 |
| 4한화시스템 | 54,300 | +2.26% | 1,200 | 5,686,301 | 317,741 | +17.66% | 46,150 | 8,150 |
| 5경방 | 12,910 | +17.26% | 1,900 | 5,522,130 | 74,575 | +67.44% | 7,710 | 5,200 |
| 6대한전선 | 24,150 | +0.63% | 150 | 4,568,138 | 109,303 | +6.39% | 22,700 | 1,450 |
| 7대한제당 | 3,065 | +4.97% | 145 | 4,373,762 | 13,343 | +6.24% | 2,885 | 180 |
| 8일동제약 | 39,950 | -9.82% | 4,350 | 4,246,268 | 176,951 | +38.72% | 28,800 | 11,150 |
| 9현대건설 | 71,400 | -8.46% | 6,600 | 3,508,837 | 249,082 | +4.54% | 68,300 | 3,100 |
| 10두산에너빌리티 | 76,750 | -3.70% | 2,950 | 3,361,768 | 258,676 | -3.09% | 79,200 | 2,450 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준