구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 70,411 | 54,675 | 46,867 | 21,128 | 1,591 | 9,315 | 77 | 181 | 14,576 | 1,493 |
매 수 | 68,617 | 58,748 | 44,563 | 16,912 | 1,251 | 10,330 | 64 | 191 | 15,816 | 1,518 |
순매수 | -1,794 | +4,073 | -2,304 | -4,216 | -340 | +1,015 | -13 | +10 | +1,240 | +25 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1전방 | 41,600 | +30.00% | 9,600 | 24,366 | 980 | +58.48% | 26,250 | 15,350 |
2에스엠벡셀 | 1,638 | +30.00% | 378 | 7,183,320 | 11,305 | +32.63% | 1,235 | 403 |
3한전기술 | 89,700 | +25.63% | 18,300 | 7,711,190 | 666,527 | +44.91% | 61,900 | 27,800 |
4한전산업 | 14,690 | +18.76% | 2,320 | 11,961,006 | 174,947 | +29.77% | 11,320 | 3,370 |
5한화투자증권우 | 9,900 | +18.28% | 1,530 | 1,194,677 | 11,958 | +49.10% | 6,640 | 3,260 |
6남광토건 | 10,800 | +14.65% | 1,380 | 1,413,130 | 16,175 | +23.43% | 8,750 | 2,050 |
7한화투자증권 | 6,350 | +14.21% | 790 | 18,065,548 | 112,229 | +45.31% | 4,370 | 1,980 |
8한전KPS | 50,300 | +13.93% | 6,150 | 3,295,392 | 166,303 | +19.76% | 42,000 | 8,300 |
9현대건설우 | 69,400 | +13.21% | 8,100 | 103,865 | 7,134 | +12.66% | 61,600 | 7,800 |
10형지엘리트 | 2,220 | +13.09% | 257 | 6,251,034 | 13,773 | +26.71% | 1,752 | 468 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일신석재 | 2,735 | +5.39% | 140 | 66,530,265 | 189,706 | +31.18% | 2,085 | 650 |
2신원 | 1,912 | +8.21% | 145 | 32,587,115 | 62,966 | +4.94% | 1,822 | 90 |
3인스코비 | 1,957 | +7.12% | 130 | 24,193,093 | 48,042 | +28.75% | 1,520 | 437 |
4인디에프 | 1,227 | +12.67% | 138 | 19,572,874 | 24,292 | +29.02% | 951 | 276 |
5한화투자증권 | 6,350 | +14.21% | 790 | 18,065,548 | 112,229 | +45.31% | 4,370 | 1,980 |
6삼성전자 | 59,500 | -0.67% | 400 | 17,743,025 | 1,056,914 | +4.75% | 56,800 | 2,700 |
7두산에너빌리티 | 54,600 | +6.85% | 3,500 | 16,415,499 | 890,634 | +33.33% | 40,950 | 13,650 |
8한신기계 | 3,770 | +12.71% | 425 | 13,070,416 | 48,927 | +17.26% | 3,215 | 555 |
9한전산업 | 14,690 | +18.76% | 2,320 | 11,961,006 | 174,947 | +29.77% | 11,320 | 3,370 |
10한화오션 | 84,000 | +5.79% | 4,600 | 11,317,699 | 954,519 | +7.97% | 77,800 | 6,200 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준