투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 28,958 | 20,315 | 9,452 | 3,629 | 95 | 934 | 12 | 7 | 4,775 | 500 |
| 매 수 | 33,050 | 17,319 | 8,174 | 1,735 | 126 | 1,584 | 7 | 19 | 4,703 | 682 |
| 순매수 | +4,092 | -2,996 | -1,278 | -1,894 | +31 | +650 | -5 | +13 | -73 | +182 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1코오롱모빌리티그룹우 | 28,400 | +29.98% | 6,550 | 424,954 | 11,149 | +62.47% | 17,480 | 10,920 |
| 2태영건설우 | 8,420 | +29.94% | 1,940 | 49,542 | 417 | +73.61% | 4,850 | 3,570 |
| 3현대약품 | 6,570 | +29.84% | 1,510 | 3,453,929 | 21,370 | +82.25% | 3,605 | 2,965 |
| 4삼성제약 | 1,745 | +27.93% | 381 | 13,303,317 | 22,868 | +25.27% | 1,393 | 352 |
| 5금호건설우 | 17,100 | +21.36% | 3,010 | 26,397 | 423 | +51.33% | 11,300 | 5,800 |
| 6동부건설우 | 23,800 | +19.30% | 3,850 | 15,912 | 390 | +59.52% | 14,920 | 8,880 |
| 7디아이씨 | 13,260 | +18.71% | 2,090 | 10,318,868 | 130,975 | +81.40% | 7,310 | 5,950 |
| 8코오롱모빌리티그룹 | 17,000 | +16.68% | 2,430 | 8,683,377 | 144,538 | +45.18% | 11,710 | 5,290 |
| 9덕성우 | 8,430 | +15.64% | 1,140 | 680,830 | 6,056 | +19.91% | 7,030 | 1,400 |
| 10금강공업우 | 13,100 | +12.06% | 1,410 | 24,679 | 313 | +30.09% | 10,070 | 3,030 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성제약 | 1,745 | +27.93% | 381 | 13,303,317 | 22,868 | +25.27% | 1,393 | 352 |
| 2디아이씨 | 13,260 | +18.71% | 2,090 | 10,318,868 | 130,975 | +81.40% | 7,310 | 5,950 |
| 3코오롱모빌리티그룹 | 17,000 | +16.68% | 2,430 | 8,683,377 | 144,538 | +45.18% | 11,710 | 5,290 |
| 4에이프로젠 | 771 | +8.59% | 61 | 7,047,950 | 5,409 | +15.42% | 668 | 103 |
| 5일성건설 | 2,000 | -9.09% | 200 | 7,025,949 | 15,232 | +57.36% | 1,271 | 729 |
| 6삼성전자 | 109,600 | +1.11% | 1,200 | 5,062,201 | 551,371 | +5.89% | 103,500 | 6,100 |
| 7동양 | 852 | -3.29% | 29 | 3,608,882 | 3,137 | +4.28% | 817 | 35 |
| 8현대약품 | 6,570 | +29.84% | 1,510 | 3,453,929 | 21,370 | +82.25% | 3,605 | 2,965 |
| 9두산에너빌리티 | 76,700 | -4.60% | 3,700 | 2,817,922 | 217,187 | +2.27% | 75,000 | 1,700 |
| 10태영건설 | 1,867 | +0.92% | 17 | 2,355,878 | 4,422 | +12.95% | 1,653 | 214 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준