투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 145,879 | 141,359 | 64,600 | 20,810 | 2,173 | 10,047 | 72 | 207 | 31,291 | 3,095 |
| 매 수 | 168,859 | 121,630 | 60,359 | 20,500 | 756 | 7,862 | 212 | 45 | 30,985 | 4,086 |
| 순매수 | +22,979 | -19,729 | -4,241 | -309 | -1,418 | -2,185 | +140 | -162 | -307 | +991 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1대덕전자 | 63,300 | +20.57% | 10,800 | 5,713,909 | 363,306 | +25.60% | 50,400 | 12,900 |
| 2DRB동일 | 6,140 | +16.95% | 890 | 762,205 | 4,470 | +23.42% | 4,975 | 1,165 |
| 3SK네트웍스 | 5,600 | +15.82% | 765 | 6,787,239 | 36,455 | +18.90% | 4,710 | 890 |
| 4미래에셋증권우 | 19,490 | +15.67% | 2,640 | 3,859,271 | 76,228 | +29.07% | 15,100 | 4,390 |
| 5한화비전 | 61,800 | +11.55% | 6,400 | 4,384,081 | 269,378 | +13.60% | 54,400 | 7,400 |
| 6DB | 1,832 | +10.83% | 179 | 9,463,489 | 17,088 | +15.58% | 1,585 | 247 |
| 7삼아알미늄 | 34,200 | +9.97% | 3,100 | 753,757 | 26,881 | +32.05% | 25,900 | 8,300 |
| 8대성산업 | 7,350 | +9.87% | 660 | 8,086,304 | 60,199 | +25.00% | 5,880 | 1,470 |
| 9대덕전자1우 | 17,300 | +9.29% | 1,470 | 710,797 | 13,255 | +15.72% | 14,950 | 2,350 |
| 10케이씨텍 | 47,250 | +8.12% | 3,550 | 483,333 | 22,488 | +23.37% | 38,300 | 8,950 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SK증권 | 948 | +6.04% | 54 | 284,621,261 | 279,211 | +37.99% | 687 | 261 |
| 2삼성전자 | 160,500 | -0.12% | 200 | 39,009,851 | 6,343,181 | +5.38% | 152,300 | 8,200 |
| 3미래에셋증권 | 42,750 | +4.65% | 1,900 | 12,897,334 | 550,111 | +43.22% | 29,850 | 12,900 |
| 4상상인증권 | 751 | -3.72% | 29 | 10,812,651 | 8,539 | +18.27% | 635 | 116 |
| 5흥아해운 | 1,741 | +0.46% | 8 | 10,607,299 | 18,524 | +8.81% | 1,600 | 141 |
| 6삼성제약 | 1,811 | +4.20% | 73 | 10,210,702 | 19,295 | +18.99% | 1,522 | 289 |
| 7남선알미늄 | 1,245 | +0.48% | 6 | 9,820,923 | 12,736 | +0.89% | 1,234 | 11 |
| 8대한전선 | 29,400 | +3.89% | 1,100 | 9,618,983 | 283,167 | +4.44% | 28,150 | 1,250 |
| 9DB | 1,832 | +10.83% | 179 | 9,463,489 | 17,088 | +15.58% | 1,585 | 247 |
| 10KCTC | 6,740 | +5.64% | 360 | 8,851,910 | 60,842 | +6.31% | 6,340 | 400 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준