구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 32,571 | 24,326 | 14,773 | 4,428 | 435 | 3,224 | 17 | 30 | 6,640 | 538 |
매 수 | 33,922 | 24,249 | 12,787 | 2,746 | 498 | 2,998 | 16 | 50 | 6,479 | 1,251 |
순매수 | +1,351 | -78 | -1,987 | -1,682 | +63 | -226 | -1 | +20 | -160 | +713 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1신세계 I&C | 14,950 | +21.45% | 2,640 | 8,988,517 | 130,983 | +22.74% | 12,180 | 2,770 |
2HD현대미포 | 158,000 | +14.74% | 20,300 | 1,688,390 | 250,552 | +18.53% | 133,300 | 24,700 |
3제이준코스메틱 | 9,150 | +14.37% | 1,150 | 429,831 | 3,670 | +79.41% | 5,100 | 4,050 |
4한화솔루션 | 27,350 | +14.20% | 3,400 | 8,779,418 | 224,253 | +36.07% | 20,100 | 7,250 |
5애경케미칼 | 8,000 | +12.52% | 890 | 3,779,704 | 29,188 | +16.79% | 6,850 | 1,150 |
6씨아이테크 | 1,671 | +12.15% | 181 | 3,505,549 | 5,934 | +62.71% | 1,027 | 644 |
7콜마홀딩스 | 10,080 | +11.63% | 1,050 | 4,075,689 | 41,979 | +5.44% | 9,560 | 520 |
8한화솔루션우 | 23,250 | +8.64% | 1,850 | 180,113 | 4,117 | +28.67% | 18,070 | 5,180 |
9다이나믹디자인 | 853 | +7.97% | 63 | 1,177,723 | 1,014 | +22.91% | 694 | 159 |
10대한제당우 | 4,150 | +7.37% | 285 | 665,174 | 2,729 | +60.23% | 2,590 | 1,560 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동양철관 | 1,610 | -8.31% | 146 | 22,865,336 | 37,781 | -3.30% | 1,665 | 55 |
2대한제당 | 3,850 | +1.85% | 70 | 21,153,091 | 82,320 | +28.76% | 2,990 | 860 |
3신성이엔지 | 1,463 | +1.18% | 17 | 9,823,283 | 14,327 | +10.50% | 1,324 | 139 |
4삼성전자 | 55,600 | -0.18% | 100 | 9,135,250 | 506,943 | -1.77% | 56,600 | 1,000 |
5신세계 I&C | 14,950 | +21.45% | 2,640 | 8,988,517 | 130,983 | +22.74% | 12,180 | 2,770 |
6한화솔루션 | 27,350 | +14.20% | 3,400 | 8,779,418 | 224,253 | +36.07% | 20,100 | 7,250 |
7제주은행 | 12,330 | +4.49% | 530 | 7,520,647 | 96,808 | +62.88% | 7,570 | 4,760 |
8두산에너빌리티 | 26,900 | +4.47% | 1,150 | 6,877,317 | 182,679 | +11.62% | 24,100 | 2,800 |
9삼성중공업 | 14,580 | +1.96% | 280 | 6,245,554 | 89,718 | +0.28% | 14,540 | 40 |
10태양금속 | 3,420 | -6.56% | 240 | 5,888,805 | 20,660 | -20.83% | 4,320 | 900 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.