구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 49,356 | 13,075 | 3,456 | 1,341 | 159 | 1,355 | 5 | 14 | 582 | 784 |
매 수 | 48,351 | 14,343 | 3,347 | 1,453 | 67 | 1,121 | 5 | 17 | 684 | 631 |
순매수 | -1,005 | +1,267 | -109 | +112 | -92 | -233 | 0 | +3 | +101 | -153 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1컴투스홀딩스 | 29,250 | +30.00% | 6,750 | 348,117 | 9,377 | +41.30% | 20,700 | 8,550 |
2헥토파이낸셜 | 19,560 | +29.97% | 4,510 | 40,410 | 790 | +46.96% | 13,310 | 6,250 |
3갤럭시아머니트리 | 12,150 | +29.95% | 2,800 | 7,835,806 | 90,587 | +47.45% | 8,240 | 3,910 |
4다날 | 4,565 | +29.87% | 1,050 | 16,887,674 | 74,952 | +36.88% | 3,335 | 1,230 |
5애드바이오텍 | 2,485 | +29.77% | 570 | 196,431 | 488 | +33.67% | 1,859 | 626 |
6내츄럴엔도텍 | 4,245 | +28.25% | 935 | 2,743,480 | 10,870 | +82.19% | 2,330 | 1,915 |
7넥써쓰 | 3,400 | +26.63% | 715 | 5,071,577 | 16,545 | +38.21% | 2,460 | 940 |
8한국정보인증 | 7,730 | +24.88% | 1,540 | 19,314,633 | 144,922 | +46.12% | 5,290 | 2,440 |
9와이즈넛 | 19,610 | +23.10% | 3,680 | 2,625,612 | 49,041 | +57.89% | 12,420 | 7,190 |
10더즌 | 3,360 | +22.40% | 615 | 32,179,134 | 103,847 | +27.03% | 2,645 | 715 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1우리기술 | 2,370 | +3.95% | 90 | 39,577,584 | 98,005 | -1.86% | 2,415 | 45 |
2더즌 | 3,360 | +22.40% | 615 | 32,179,134 | 103,847 | +27.03% | 2,645 | 715 |
3좋은사람들 | 1,197 | +4.00% | 46 | 32,081,214 | 39,437 | +53.86% | 778 | 419 |
4일신바이오 | 1,838 | +20.21% | 309 | 28,645,868 | 50,048 | +37.88% | 1,333 | 505 |
5비큐AI | 1,856 | +11.87% | 197 | 21,553,227 | 39,583 | +41.36% | 1,313 | 543 |
6TS인베스트먼트 | 1,992 | +22.36% | 364 | 21,151,028 | 41,310 | +26.88% | 1,570 | 422 |
7한국정보인증 | 7,730 | +24.88% | 1,540 | 19,314,633 | 144,922 | +46.12% | 5,290 | 2,440 |
8위니아 | 57 | -90.70% | 556 | 18,115,098 | 1,107 | -90.70% | 613 | 556 |
9다날 | 4,565 | +29.87% | 1,050 | 16,887,674 | 74,952 | +36.88% | 3,335 | 1,230 |
10제넨바이오 | 33 | -91.52% | 356 | 13,602,198 | 486 | -91.52% | 389 | 356 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준