투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 98,760 | 23,874 | 6,614 | 3,029 | 158 | 2,131 | 3 | 214 | 1,078 | 1,784 |
| 매 수 | 97,365 | 26,139 | 6,228 | 2,745 | 98 | 2,217 | 3 | 9 | 1,156 | 1,301 |
| 순매수 | -1,396 | +2,264 | -386 | -285 | -60 | +86 | 0 | -205 | +78 | -483 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1캠시스 | 672 | +29.98% | 155 | 46,316,558 | 28,597 | +64.71% | 408 | 264 |
| 2휴림로봇 | 16,650 | +29.98% | 3,840 | 49,411,701 | 764,047 | +104.80% | 8,130 | 8,520 |
| 3해성옵틱스 | 898 | +29.96% | 207 | 4,888,771 | 4,390 | +41.86% | 633 | 265 |
| 4옵티코어 | 4,360 | +29.96% | 1,005 | 11,971,015 | 46,553 | +81.67% | 2,400 | 1,960 |
| 5우리기술 | 6,140 | +29.95% | 1,415 | 69,977,610 | 403,844 | +54.85% | 3,965 | 2,175 |
| 6푸른기술 | 12,370 | +29.94% | 2,850 | 2,323,444 | 26,444 | +41.70% | 8,730 | 3,640 |
| 7시선AI | 3,495 | +29.93% | 805 | 1,680,751 | 5,597 | +35.73% | 2,575 | 920 |
| 8러셀 | 4,235 | +29.91% | 975 | 9,268,516 | 37,388 | +68.06% | 2,520 | 1,715 |
| 9뉴로메카 | 93,400 | +29.90% | 21,500 | 1,169,369 | 103,916 | +171.91% | 34,350 | 59,050 |
| 10인콘 | 322 | +29.84% | 74 | 24,072,562 | 7,456 | +31.43% | 245 | 77 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1우리기술 | 6,140 | +29.95% | 1,415 | 69,977,610 | 403,844 | +54.85% | 3,965 | 2,175 |
| 2휴림로봇 | 16,650 | +29.98% | 3,840 | 49,411,701 | 764,047 | +104.80% | 8,130 | 8,520 |
| 3캠시스 | 672 | +29.98% | 155 | 46,316,558 | 28,597 | +64.71% | 408 | 264 |
| 4빛과전자 | 1,729 | +20.07% | 289 | 35,113,912 | 57,952 | +20.66% | 1,433 | 296 |
| 5모베이스전자 | 5,720 | +0.70% | 40 | 31,742,109 | 190,979 | +125.20% | 2,540 | 3,180 |
| 6인콘 | 322 | +29.84% | 74 | 24,072,562 | 7,456 | +31.43% | 245 | 77 |
| 7삼기 | 1,990 | +9.10% | 166 | 22,618,953 | 46,774 | +58.19% | 1,258 | 732 |
| 8TS트릴리온 | 552 | -7.23% | 43 | 19,091,209 | 10,827 | +48.79% | 371 | 181 |
| 9삼표시멘트 | 5,490 | +3.78% | 200 | 18,832,056 | 104,849 | +17.94% | 4,655 | 835 |
| 10셀루메드 | 2,360 | +29.81% | 542 | 18,557,692 | 40,822 | +60.00% | 1,475 | 885 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준