투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 91,432 | 23,657 | 8,647 | 2,794 | 113 | 4,554 | 30 | 57 | 1,098 | 1,751 |
| 매 수 | 89,927 | 25,621 | 8,966 | 3,554 | 143 | 4,256 | 14 | 7 | 992 | 974 |
| 순매수 | -1,505 | +1,964 | +319 | +760 | +30 | -298 | -16 | -51 | -105 | -777 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1해성산업1우 | 9,850 | +29.95% | 2,270 | 675,057 | 6,265 | +35.86% | 7,250 | 2,600 |
| 2삼표시멘트 | 5,380 | +29.79% | 1,235 | 49,339,273 | 233,579 | +74.39% | 3,085 | 2,295 |
| 3클로봇 | 65,200 | +26.85% | 13,800 | 15,982,645 | 959,809 | +45.86% | 44,700 | 20,500 |
| 4제이엘케이 | 5,980 | +26.69% | 1,260 | 3,933,707 | 22,633 | +43.58% | 4,165 | 1,815 |
| 5레이 | 7,390 | +25.25% | 1,490 | 2,211,208 | 15,116 | +34.12% | 5,510 | 1,880 |
| 6LS마린솔루션 | 36,500 | +24.15% | 7,100 | 5,416,152 | 182,897 | +27.85% | 28,550 | 7,950 |
| 7메디아나 | 9,620 | +23.33% | 1,820 | 3,412,182 | 31,432 | +49.84% | 6,420 | 3,200 |
| 8비에이치아이 | 64,200 | +21.82% | 11,500 | 7,967,037 | 483,935 | +25.15% | 51,300 | 12,900 |
| 9TPC | 2,795 | +21.26% | 490 | 3,376,250 | 9,262 | +15.98% | 2,410 | 385 |
| 10소룩스 | 5,650 | +20.99% | 980 | 18,609,024 | 105,012 | +25.00% | 4,520 | 1,130 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1교보19호스팩 | 2,030 | +1.50% | 30 | 60,152,404 | 254,216 | - | - | |
| 2키움히어로제1호스팩 | 1,986 | -0.70% | 14 | 52,501,873 | 144,916 | - | - | |
| 3삼표시멘트 | 5,380 | +29.79% | 1,235 | 49,339,273 | 233,579 | +74.39% | 3,085 | 2,295 |
| 4재영솔루텍 | 2,730 | -16.39% | 535 | 38,640,633 | 111,178 | +14.95% | 2,375 | 355 |
| 5현대무벡스 | 11,290 | +9.82% | 1,010 | 21,322,058 | 238,756 | +10.15% | 10,250 | 1,040 |
| 6쿼드메디슨 | 17,630 | +17.53% | 2,630 | 20,894,440 | 478,073 | - | - | |
| 7유진로봇 | 16,920 | +14.02% | 2,080 | 19,664,989 | 320,804 | +30.25% | 12,990 | 3,930 |
| 8소룩스 | 5,650 | +20.99% | 980 | 18,609,024 | 105,012 | +25.00% | 4,520 | 1,130 |
| 9하림지주 | 12,550 | +8.85% | 1,020 | 17,566,202 | 226,470 | +37.01% | 9,160 | 3,390 |
| 10와이제이링크 | 3,980 | +11.80% | 420 | 16,583,889 | 66,574 | +22.46% | 3,250 | 730 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준