구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 59,506 | 16,976 | 5,611 | 2,563 | 130 | 2,474 | 5 | 33 | 407 | 800 |
매 수 | 56,812 | 18,858 | 6,577 | 2,807 | 198 | 2,546 | 29 | 27 | 970 | 646 |
순매수 | -2,694 | +1,882 | +966 | +244 | +67 | +73 | +24 | -5 | +563 | -154 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1엠에스씨 | 12,490 | +29.97% | 2,880 | 641,581 | 8,013 | +31.34% | 9,510 | 2,980 |
2엠디바이스 | 15,490 | +29.95% | 3,570 | 3,579,590 | 52,689 | +38.30% | 11,200 | 4,290 |
3나우로보틱스 | 25,250 | +28.30% | 5,570 | 6,278,978 | 147,063 | +42.57% | 17,710 | 7,540 |
4하나머티리얼즈 | 37,100 | +21.84% | 6,650 | 1,572,184 | 56,866 | +38.18% | 26,850 | 10,250 |
5한양디지텍 | 12,850 | +21.34% | 2,260 | 1,812,216 | 22,420 | +43.90% | 8,930 | 3,920 |
6엘앤씨바이오 | 59,300 | +20.04% | 9,900 | 4,635,586 | 257,121 | +82.74% | 32,450 | 26,850 |
7제닉스로보틱스 | 12,160 | +19.80% | 2,010 | 6,430,039 | 78,867 | +32.46% | 9,180 | 2,980 |
8메디포스트 | 14,430 | +19.26% | 2,330 | 1,302,935 | 18,543 | +31.78% | 10,950 | 3,480 |
9사토시홀딩스 | 2,880 | +17.31% | 425 | 2,590,330 | 7,376 | +4.92% | 2,745 | 135 |
10싸이닉솔루션 | 9,750 | +16.35% | 1,370 | 18,990,905 | 181,524 | +18.18% | 8,250 | 1,500 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1빌리언스 | 548 | +3.40% | 18 | 57,317,451 | 35,307 | +44.21% | 380 | 168 |
2현대무벡스 | 9,060 | +8.89% | 740 | 31,873,612 | 301,592 | +36.65% | 6,630 | 2,430 |
3윈팩 | 555 | +15.15% | 73 | 31,605,783 | 17,766 | +20.39% | 461 | 94 |
4다날 | 9,200 | +1.77% | 160 | 31,598,084 | 301,155 | +5.50% | 8,720 | 480 |
5로보로보 | 6,410 | +15.29% | 850 | 30,801,423 | 197,127 | +30.28% | 4,920 | 1,490 |
6PS일렉트로닉스 | 6,050 | +11.83% | 640 | 24,041,224 | 146,190 | +29.41% | 4,675 | 1,375 |
7휴림로봇 | 3,020 | +2.20% | 65 | 19,084,884 | 57,714 | +15.71% | 2,610 | 410 |
8싸이닉솔루션 | 9,750 | +16.35% | 1,370 | 18,990,905 | 181,524 | +18.18% | 8,250 | 1,500 |
9베셀 | 1,587 | +6.01% | 90 | 17,571,069 | 30,092 | +23.69% | 1,283 | 304 |
10신라젠 | 3,510 | +10.73% | 340 | 15,868,662 | 56,760 | +4.15% | 3,370 | 140 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준