투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 65,458 | 20,057 | 5,976 | 2,018 | 130 | 2,777 | 25 | 101 | 925 | 1,191 |
| 매 수 | 66,094 | 20,440 | 5,409 | 2,357 | 162 | 1,867 | 7 | 2 | 1,014 | 738 |
| 순매수 | +636 | +383 | -566 | +338 | +32 | -909 | -18 | -99 | +89 | -453 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1빛과전자 | 889 | +29.97% | 205 | 24,283,205 | 20,872 | +18.22% | 752 | 137 |
| 2삼익제약 | 16,410 | +29.93% | 3,780 | 1,095,213 | 17,857 | - | - | |
| 3에이스테크 | 2,845 | +29.91% | 655 | 1,857,190 | 5,197 | +29.02% | 2,205 | 640 |
| 4경남제약 | 761 | +29.86% | 175 | 21,220,595 | 15,346 | +34.45% | 566 | 195 |
| 5이노인스트루먼트 | 605 | +29.83% | 139 | 8,172,361 | 4,753 | +31.24% | 461 | 144 |
| 6자람테크놀로지 | 46,400 | +26.43% | 9,700 | 1,259,444 | 57,160 | +20.83% | 38,400 | 8,000 |
| 7RFHIC | 34,150 | +22.18% | 6,200 | 2,600,990 | 87,654 | +25.09% | 27,300 | 6,850 |
| 8쏠리드 | 8,890 | +22.12% | 1,610 | 20,720,248 | 174,733 | +30.74% | 6,800 | 2,090 |
| 9이루온 | 1,910 | +20.20% | 321 | 18,557,911 | 34,919 | +21.89% | 1,567 | 343 |
| 10지엔씨에너지 | 43,950 | +17.83% | 6,650 | 4,348,340 | 189,473 | +26.29% | 34,800 | 9,150 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1우리기술 | 4,980 | +4.73% | 225 | 52,913,489 | 267,395 | +16.76% | 4,265 | 715 |
| 2케이바이오 | 259 | +9.28% | 22 | 32,806,637 | 8,940 | +10.68% | 234 | 25 |
| 3대한광통신 | 1,946 | +8.29% | 149 | 25,749,105 | 49,962 | +7.69% | 1,807 | 139 |
| 4빛과전자 | 889 | +29.97% | 205 | 24,283,205 | 20,872 | +18.22% | 752 | 137 |
| 5경남제약 | 761 | +29.86% | 175 | 21,220,595 | 15,346 | +34.45% | 566 | 195 |
| 6쏠리드 | 8,890 | +22.12% | 1,610 | 20,720,248 | 174,733 | +30.74% | 6,800 | 2,090 |
| 7코데즈컴바인 | 2,955 | -21.62% | 815 | 20,229,953 | 68,990 | -15.09% | 3,480 | 525 |
| 8강원에너지 | 16,350 | +12.76% | 1,850 | 20,222,407 | 332,794 | +38.32% | 11,820 | 4,530 |
| 9예선테크 | 693 | +13.05% | 80 | 18,785,186 | 13,296 | +51.31% | 458 | 235 |
| 10기가레인 | 556 | +10.76% | 54 | 18,759,525 | 11,176 | +20.09% | 463 | 93 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준