투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 56,863 | 19,140 | 4,549 | 1,579 | 93 | 1,816 | 25 | 160 | 877 | 760 |
| 매 수 | 58,428 | 17,562 | 4,737 | 2,365 | 112 | 1,298 | 14 | 2 | 946 | 584 |
| 순매수 | +1,565 | -1,577 | +188 | +787 | +19 | -517 | -11 | -159 | +69 | -176 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1엔바이오니아 | 17,210 | +29.98% | 3,970 | 3,057,611 | 49,410 | +33.62% | 12,880 | 4,330 |
| 2삼익제약 | 12,630 | +29.94% | 2,910 | 1,357,909 | 16,036 | - | - | |
| 3닷밀 | 2,820 | +22.08% | 510 | 10,523,132 | 28,870 | +12.80% | 2,500 | 320 |
| 4범한퓨얼셀 | 38,300 | +20.82% | 6,600 | 6,353,681 | 222,585 | +38.02% | 27,750 | 10,550 |
| 5플리토 | 17,430 | +20.54% | 2,970 | 1,865,682 | 31,344 | +25.58% | 13,880 | 3,550 |
| 6나노캠텍 | 903 | +19.92% | 150 | 16,828,451 | 15,082 | +33.38% | 677 | 226 |
| 7피앤에스로보틱스 | 21,450 | +19.23% | 3,460 | 5,513,525 | 121,004 | +39.47% | 15,380 | 6,070 |
| 8텔콘RF제약 | 1,201 | +17.29% | 177 | 32,245,773 | 39,503 | +15.93% | 1,036 | 165 |
| 9예선테크 | 646 | +17.03% | 94 | 29,200,840 | 19,444 | +41.67% | 456 | 190 |
| 10비스토스 | 1,705 | +15.99% | 235 | 7,336,870 | 12,166 | +27.52% | 1,337 | 368 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1우리기술 | 4,745 | +3.60% | 165 | 36,687,968 | 172,822 | +11.12% | 4,270 | 475 |
| 2텔콘RF제약 | 1,201 | +17.29% | 177 | 32,245,773 | 39,503 | +15.93% | 1,036 | 165 |
| 3예선테크 | 646 | +17.03% | 94 | 29,200,840 | 19,444 | +41.67% | 456 | 190 |
| 4유일에너테크 | 2,700 | +13.21% | 315 | 26,356,436 | 71,399 | +59.76% | 1,690 | 1,010 |
| 5형지I&C | 1,020 | -2.76% | 29 | 20,003,247 | 21,822 | +70.28% | 599 | 421 |
| 6나노캠텍 | 903 | +19.92% | 150 | 16,828,451 | 15,082 | +33.38% | 677 | 226 |
| 7엑스게이트 | 9,610 | -0.72% | 70 | 14,521,109 | 149,553 | +23.36% | 7,790 | 1,820 |
| 8휴림로봇 | 5,970 | -0.83% | 50 | 13,951,130 | 83,773 | +29.64% | 4,605 | 1,365 |
| 9엠오티 | 8,350 | +11.63% | 870 | 13,090,065 | 112,005 | +17.61% | 7,100 | 1,250 |
| 10중앙첨단소재 | 4,115 | +1.23% | 50 | 13,068,764 | 53,313 | +30.63% | 3,150 | 965 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준