구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 74,166 | 38,469 | 24,771 | 6,378 | 1,357 | 7,499 | 421 | 113 | 9,003 | 1,916 |
매 수 | 53,879 | 52,824 | 30,890 | 13,495 | 502 | 5,832 | 107 | 88 | 10,866 | 1,730 |
순매수 | -20,287 | +14,355 | +6,119 | +7,117 | -855 | -1,667 | -314 | -25 | +1,863 | -186 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1코오롱모빌리티그룹 | 5,920 | +29.97% | 1,365 | 7,556,238 | 43,133 | +48.56% | 3,985 | 1,935 |
2코오롱모빌리티그룹우 | 11,280 | +29.95% | 2,600 | 161,879 | 1,763 | +90.54% | 5,920 | 5,360 |
3사조동아원 | 1,379 | +23.57% | 263 | 92,830,445 | 125,702 | +23.46% | 1,117 | 262 |
4만호제강 | 37,000 | +19.94% | 6,150 | 22,409 | 788 | +30.97% | 28,250 | 8,750 |
5롯데손해보험 | 1,925 | +19.42% | 313 | 18,023,631 | 34,407 | +20.99% | 1,591 | 334 |
6성문전자우 | 4,755 | +17.12% | 695 | 9,509 | 44 | +12.15% | 4,240 | 515 |
7고려아연 | 1,042,000 | +14.00% | 128,000 | 55,931 | 56,953 | +15.52% | 902,000 | 140,000 |
8KBI동양철관 | 3,215 | +13.60% | 385 | 15,790,164 | 52,451 | +127.21% | 1,415 | 1,800 |
9삼화전기 | 35,750 | +12.42% | 3,950 | 615,097 | 21,794 | +37.24% | 26,050 | 9,700 |
10카카오 | 65,500 | +9.35% | 5,600 | 6,824,724 | 437,593 | +11.97% | 58,500 | 7,000 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1사조동아원 | 1,379 | +23.57% | 263 | 92,830,445 | 125,702 | +23.46% | 1,117 | 262 |
2삼성전자 | 75,400 | +2.72% | 2,000 | 28,082,149 | 2,107,651 | +7.56% | 70,100 | 5,300 |
3롯데손해보험 | 1,925 | +19.42% | 313 | 18,023,631 | 34,407 | +20.99% | 1,591 | 334 |
4SK오션플랜트 | 30,300 | +4.12% | 1,200 | 17,023,462 | 503,219 | +33.19% | 22,750 | 7,550 |
5KBI동양철관 | 3,215 | +13.60% | 385 | 15,790,164 | 52,451 | +127.21% | 1,415 | 1,800 |
6두산퓨얼셀 | 32,750 | +6.50% | 2,000 | 9,165,146 | 296,057 | +32.59% | 24,700 | 8,050 |
7신성이엔지 | 1,674 | +1.21% | 20 | 7,852,609 | 13,390 | +5.28% | 1,590 | 84 |
8코오롱모빌리티그룹 | 5,920 | +29.97% | 1,365 | 7,556,238 | 43,133 | +48.56% | 3,985 | 1,935 |
9카카오 | 65,500 | +9.35% | 5,600 | 6,824,724 | 437,593 | +11.97% | 58,500 | 7,000 |
10두산에너빌리티 | 61,000 | 0.00% | 0 | 6,543,366 | 393,335 | -2.87% | 62,800 | 1,800 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준