투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 105,498 | 65,152 | 46,829 | 11,061 | 1,488 | 10,532 | 101 | 104 | 23,544 | 2,854 |
| 매 수 | 101,914 | 64,086 | 52,025 | 21,740 | 651 | 9,075 | 69 | 69 | 20,421 | 2,307 |
| 순매수 | -3,583 | -1,066 | +5,196 | +10,679 | -836 | -1,458 | -32 | -35 | -3,123 | -547 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1한세엠케이 | 816 | +16.91% | 118 | 7,126,793 | 6,067 | +13.02% | 722 | 94 |
| 2파미셀 | 18,560 | +13.17% | 2,160 | 14,540,350 | 264,148 | +37.79% | 13,470 | 5,090 |
| 3두산 | 981,000 | +12.11% | 106,000 | 201,973 | 193,903 | +30.97% | 749,000 | 232,000 |
| 4삼성물산 | 231,000 | +11.59% | 24,000 | 1,013,511 | 229,817 | +12.96% | 204,500 | 26,500 |
| 5두산에너빌리티 | 96,400 | +11.57% | 10,000 | 16,674,930 | 1,561,350 | +20.50% | 80,000 | 16,400 |
| 6대원전선 | 3,525 | +11.37% | 360 | 30,547,512 | 105,157 | +14.45% | 3,080 | 445 |
| 7두산우 | 563,000 | +10.83% | 55,000 | 55,989 | 30,950 | +25.11% | 450,000 | 113,000 |
| 8가온전선 | 68,800 | +10.43% | 6,500 | 426,199 | 29,183 | +19.86% | 57,400 | 11,400 |
| 9두산2우B | 489,500 | +9.75% | 43,500 | 6,362 | 3,075 | +16.27% | 421,000 | 68,500 |
| 10SNT에너지 | 55,900 | +9.39% | 4,800 | 671,628 | 36,641 | +14.08% | 49,000 | 6,900 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1대원전선 | 3,525 | +11.37% | 360 | 30,547,512 | 105,157 | +14.45% | 3,080 | 445 |
| 2삼성전자 | 100,500 | +1.01% | 1,000 | 20,618,810 | 2,064,257 | +3.08% | 97,500 | 3,000 |
| 3두산에너빌리티 | 96,400 | +11.57% | 10,000 | 16,674,930 | 1,561,350 | +20.50% | 80,000 | 16,400 |
| 4파미셀 | 18,560 | +13.17% | 2,160 | 14,540,350 | 264,148 | +37.79% | 13,470 | 5,090 |
| 5두산퓨얼셀 | 42,600 | +4.41% | 1,800 | 14,322,236 | 587,443 | +28.70% | 33,100 | 9,500 |
| 6삼성중공업 | 30,000 | +0.17% | 50 | 12,100,662 | 361,954 | +26.58% | 23,700 | 6,300 |
| 7카카오 | 67,700 | +6.28% | 4,000 | 11,861,930 | 802,152 | +8.67% | 62,300 | 5,400 |
| 8메타케어 | 317 | +3.93% | 12 | 11,200,188 | 3,734 | +3.93% | 305 | 12 |
| 9메타랩스 | 1,990 | -5.69% | 120 | 11,166,987 | 26,427 | +56.94% | 1,268 | 722 |
| 10대한전선 | 21,700 | +8.66% | 1,730 | 9,261,659 | 195,754 | +23.16% | 17,620 | 4,080 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준