구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 32,673 | 24,738 | 14,774 | 4,428 | 435 | 3,224 | 17 | 30 | 6,640 | 538 |
매 수 | 34,024 | 24,661 | 12,787 | 2,746 | 498 | 2,998 | 16 | 50 | 6,479 | 1,252 |
순매수 | +1,351 | -77 | -1,987 | -1,683 | +63 | -226 | -1 | +20 | -160 | +713 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1신세계 I&C | 14,980 | +21.69% | 2,670 | 9,085,727 | 132,439 | +24.94% | 11,990 | 2,990 |
2HD현대미포 | 158,500 | +15.11% | 20,800 | 1,730,770 | 257,269 | +20.17% | 131,900 | 26,600 |
3한화솔루션 | 27,100 | +13.15% | 3,150 | 9,083,856 | 232,503 | +35.50% | 20,000 | 7,100 |
4씨아이테크 | 1,685 | +13.09% | 195 | 3,528,687 | 5,973 | +63.75% | 1,029 | 656 |
5애경케미칼 | 7,970 | +12.10% | 860 | 3,831,992 | 29,604 | +19.49% | 6,670 | 1,300 |
6콜마홀딩스 | 10,100 | +11.85% | 1,070 | 4,102,104 | 42,245 | +6.54% | 9,480 | 620 |
7대한제당우 | 4,320 | +11.77% | 455 | 725,835 | 2,991 | +28.38% | 3,365 | 955 |
8제이준코스메틱 | 8,850 | +10.63% | 850 | 432,442 | 3,693 | +73.53% | 5,100 | 3,750 |
9한화솔루션우 | 23,250 | +8.64% | 1,850 | 182,268 | 4,168 | +28.45% | 18,100 | 5,150 |
10다이나믹디자인 | 845 | +6.96% | 55 | 1,182,485 | 1,018 | +23.90% | 682 | 163 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동양철관 | 1,606 | -8.54% | 150 | 23,171,897 | 38,274 | -8.44% | 1,754 | 148 |
2대한제당 | 3,850 | +1.85% | 70 | 21,304,110 | 82,902 | -0.90% | 3,885 | 35 |
3삼성전자 | 55,700 | 0.00% | 0 | 10,468,798 | 581,221 | +1.83% | 54,700 | 1,000 |
4신성이엔지 | 1,464 | +1.24% | 18 | 9,991,001 | 14,572 | +14.29% | 1,281 | 183 |
5신세계 I&C | 14,980 | +21.69% | 2,670 | 9,085,727 | 132,439 | +24.94% | 11,990 | 2,990 |
6한화솔루션 | 27,100 | +13.15% | 3,150 | 9,083,856 | 232,503 | +35.50% | 20,000 | 7,100 |
7제주은행 | 12,290 | +4.15% | 490 | 7,550,679 | 97,177 | +57.77% | 7,790 | 4,500 |
8두산에너빌리티 | 26,900 | +4.47% | 1,150 | 7,146,418 | 189,918 | +15.20% | 23,350 | 3,550 |
9삼성중공업 | 14,590 | +2.03% | 290 | 6,590,942 | 94,757 | +0.69% | 14,490 | 100 |
10태양금속 | 3,415 | -6.69% | 245 | 5,941,248 | 20,839 | -21.49% | 4,350 | 935 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.