투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 79,222 | 71,410 | 34,201 | 9,865 | 838 | 5,927 | 128 | 46 | 17,397 | 2,324 |
| 매 수 | 94,660 | 55,855 | 34,641 | 12,189 | 450 | 5,162 | 64 | 50 | 16,725 | 2,001 |
| 순매수 | +15,438 | -15,555 | +440 | +2,325 | -388 | -765 | -64 | +4 | -672 | -323 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1두산퓨얼셀 | 40,800 | +29.94% | 9,400 | 17,942,614 | 663,261 | +23.82% | 32,950 | 7,850 |
| 2메타랩스 | 2,110 | +29.77% | 484 | 11,259,467 | 22,557 | +60.58% | 1,314 | 796 |
| 3한진칼우 | 40,150 | +29.10% | 9,050 | 160,969 | 6,278 | +26.66% | 31,700 | 8,450 |
| 4두산퓨얼셀1우 | 9,310 | +27.53% | 2,010 | 1,586,329 | 13,578 | +24.13% | 7,500 | 1,810 |
| 5두산퓨얼셀2우B | 14,210 | +26.88% | 3,010 | 430,993 | 5,595 | +25.20% | 11,350 | 2,860 |
| 6한진칼 | 113,200 | +12.08% | 12,200 | 378,769 | 41,917 | +15.04% | 98,400 | 14,800 |
| 7웅진 | 4,235 | +10.86% | 415 | 3,416,298 | 14,522 | +9.72% | 3,860 | 375 |
| 8이수화학 | 12,330 | +10.78% | 1,200 | 11,362,391 | 146,432 | +110.77% | 5,850 | 6,480 |
| 9삼성SDI | 313,500 | +10.00% | 28,500 | 3,527,440 | 1,063,458 | +22.70% | 255,500 | 58,000 |
| 10SKC | 121,900 | +8.16% | 9,200 | 1,992,148 | 244,246 | +11.02% | 109,800 | 12,100 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성중공업 | 29,800 | +2.41% | 700 | 18,511,095 | 551,527 | +32.15% | 22,550 | 7,250 |
| 2두산퓨얼셀 | 40,800 | +29.94% | 9,400 | 17,942,614 | 663,261 | +23.82% | 32,950 | 7,850 |
| 3삼성전자 | 99,600 | -2.35% | 2,400 | 17,564,002 | 1,752,138 | +1.74% | 97,900 | 1,700 |
| 4이수화학 | 12,330 | +10.78% | 1,200 | 11,362,391 | 146,432 | +110.77% | 5,850 | 6,480 |
| 5메타랩스 | 2,110 | +29.77% | 484 | 11,259,467 | 22,557 | +60.58% | 1,314 | 796 |
| 6동양 | 965 | -1.73% | 17 | 11,200,736 | 11,109 | -4.55% | 1,011 | 46 |
| 7대한전선 | 19,920 | +5.06% | 960 | 9,151,558 | 181,108 | +13.38% | 17,570 | 2,350 |
| 8후성 | 9,890 | +4.99% | 470 | 8,879,130 | 86,151 | +38.52% | 7,140 | 2,750 |
| 9두산에너빌리티 | 85,400 | +4.27% | 3,500 | 8,376,217 | 705,007 | +6.48% | 80,200 | 5,200 |
| 10신성이엔지 | 2,020 | +3.54% | 69 | 8,089,580 | 16,094 | +13.04% | 1,787 | 233 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준