구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 54,105 | 35,836 | 23,068 | 6,729 | 1,194 | 4,216 | 54 | 72 | 10,802 | 1,674 |
매 수 | 51,837 | 41,529 | 19,976 | 5,303 | 712 | 3,862 | 74 | 163 | 9,863 | 1,340 |
순매수 | -2,268 | +5,693 | -3,091 | -1,426 | -483 | -354 | +20 | +91 | -940 | -334 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% | 1,230 | 605,291 | 3,075 | +41.76% | 3,760 | 1,570 |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% | 905 | 1,140,551 | 4,477 | +45.10% | 2,705 | 1,220 |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% | 11,400 | 2,013,985 | 92,948 | +37.69% | 35,950 | 13,550 |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% | 3,380 | 17,099 | 238 | +39.07% | 10,700 | 4,180 |
5녹십자홀딩스2우 | 58,000 | +27.47% | 12,500 | 28,301 | 1,558 | +172.94% | 21,250 | 36,750 |
6두산2우B | 442,000 | +20.60% | 75,500 | 24,721 | 10,240 | +19.46% | 370,000 | 72,000 |
7카카오뱅크 | 28,800 | +18.76% | 4,550 | 7,748,103 | 218,438 | +22.29% | 23,550 | 5,250 |
8한화우 | 60,500 | +18.63% | 9,500 | 15,774 | 972 | +37.50% | 44,000 | 16,500 |
9크라운해태홀딩스우 | 10,580 | +15.50% | 1,420 | 30,960 | 318 | +30.30% | 8,120 | 2,460 |
10갤럭시아에스엠 | 2,700 | +14.16% | 335 | 22,878,409 | 60,774 | +21.35% | 2,225 | 475 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동양철관 | 1,492 | +6.19% | 87 | 46,276,805 | 70,187 | +4.12% | 1,433 | 59 |
2갤럭시아에스엠 | 2,700 | +14.16% | 335 | 22,878,409 | 60,774 | +21.35% | 2,225 | 475 |
3삼성전자 | 59,750 | +1.10% | 650 | 15,650,488 | 940,970 | +10.85% | 53,900 | 5,850 |
4SK증권 | 670 | +2.60% | 17 | 15,020,062 | 10,224 | +31.12% | 511 | 159 |
5일신석재 | 2,645 | -0.38% | 10 | 14,468,760 | 38,736 | +22.17% | 2,165 | 480 |
6카카오 | 50,400 | +13.77% | 6,100 | 10,715,445 | 525,771 | +23.08% | 40,950 | 9,450 |
7두산에너빌리티 | 46,650 | +1.63% | 750 | 9,616,882 | 454,406 | +10.15% | 42,350 | 4,300 |
8대한전선 | 15,330 | +12.23% | 1,670 | 9,438,348 | 143,367 | +20.71% | 12,700 | 2,630 |
9대원전선 | 3,120 | +6.30% | 185 | 8,768,132 | 27,134 | +5.23% | 2,965 | 155 |
10카카오뱅크 | 28,800 | +18.76% | 4,550 | 7,748,103 | 218,438 | +22.29% | 23,550 | 5,250 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준