업종명![]() ![]() |
기간등락률![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
외국인순매수![]() ![]() |
기관순매수![]() ![]() |
개인순매수![]() ![]() |
추세차트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기가스 | +1.26% | 1,422 | 3,694 | +269 | +135 | -433 | |
금융 | +1.16% | 18,792 | 41,346 | +792 | +672 | -1,524 | |
기계 | +1.03% | 10,213 | 25,675 | +1,280 | +780 | -2,030 | |
증권 | +1.02% | 1,421 | 10,042 | +137 | -1 | -132 | |
운수장비 | +0.97% | 13,971 | 26,576 | +1,272 | +691 | -1,882 | |
운수창고 | +0.55% | 1,953 | 27,733 | +137 | +59 | -196 | |
보험 | +0.40% | 1,062 | 3,895 | +59 | -34 | -56 | |
음식료품 | +0.38% | 1,376 | 4,330 | +52 | -124 | +49 | |
철강금속 | +0.38% | 4,980 | 95,072 | +157 | +125 | -287 | |
의료정밀 | +0.37% | 115 | 780 | +3 | +8 | -11 | |
서비스 | +0.28% | 1,700 | 7,036 | -91 | +68 | +8 | |
건설 | +0.16% | 1,400 | 7,622 | +19 | -48 | +20 | |
종이목재 | -0.16% | 77 | 3,007 | -6 | +2 | +4 | |
통신 | -0.27% | 470 | 1,647 | -100 | -50 | +118 | |
유통 | -0.40% | 1,366 | 9,167 | -31 | -74 | +112 | |
전기전자 | -0.50% | 22,619 | 85,464 | -772 | -753 | +879 | |
비금속광물 | -0.62% | 137 | 2,780 | -8 | +4 | +4 | |
화학 | -0.64% | 6,709 | 12,589 | +423 | -97 | -330 | |
의약품 | -1.59% | 3,030 | 11,569 | -191 | -382 | +529 | |
섬유의복 | -2.21% | 343 | 5,968 | -8 | -6 | +21 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.