업종명![]() ![]() |
기간등락률![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
외국인순매수![]() ![]() |
기관순매수![]() ![]() |
개인순매수![]() ![]() |
추세차트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기가스 | +3.71% | 1,903 | 5,978 | +264 | +93 | -364 | |
증권 | +3.43% | 4,050 | 45,580 | -65 | +59 | +17 | |
종이목재 | +3.34% | 258 | 7,439 | +11 | -120 | -12 | |
금융 | +3.01% | 31,600 | 110,466 | +2,003 | -1,285 | -705 | |
운수창고 | +2.15% | 1,743 | 16,168 | -11 | +0 | +4 | |
의약품 | +1.54% | 3,076 | 14,189 | +631 | -337 | -304 | |
유통 | +1.38% | 5,394 | 44,729 | -160 | +232 | -112 | |
기계 | +1.29% | 8,332 | 22,853 | -705 | -488 | +1,165 | |
화학 | +0.98% | 8,589 | 19,153 | +298 | -292 | -39 | |
섬유의복 | +0.92% | 457 | 16,650 | +8 | -3 | +3 | |
통신 | +0.91% | 1,110 | 9,287 | +167 | -163 | -6 | |
전기전자 | +0.89% | 32,387 | 73,971 | +4,569 | -3,086 | -1,341 | |
음식료품 | +0.88% | 2,581 | 9,421 | +128 | -478 | +340 | |
비금속광물 | +0.86% | 228 | 3,598 | +8 | +3 | -7 | |
보험 | +0.78% | 3,205 | 8,788 | +150 | -160 | +3 | |
건설 | +0.59% | 3,052 | 13,448 | +278 | -152 | -125 | |
의료정밀 | +0.58% | 247 | 2,217 | -25 | +1 | +22 | |
철강금속 | +0.44% | 4,180 | 68,191 | +214 | -318 | +118 | |
운수장비 | +0.43% | 18,178 | 30,214 | +1,117 | -1,417 | +249 | |
서비스 | +0.07% | 2,895 | 9,402 | +145 | -29 | +114 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.