업종명![]() ![]() |
기간등락률![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
외국인순매수![]() ![]() |
기관순매수![]() ![]() |
개인순매수![]() ![]() |
추세차트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기전자 | +5.42% | 102,668 | 148,219 | -6,292 | +5,153 | +930 | |
| 전기가스 | +4.90% | 1,895 | 4,439 | +291 | +3 | -321 | |
| 증권 | +2.81% | 2,696 | 15,596 | -64 | +13 | +10 | |
| 서비스 | +1.66% | 2,706 | 10,059 | +226 | -93 | -138 | |
| 금융 | +1.63% | 20,355 | 42,285 | +989 | -588 | -10 | |
| 기계 | +1.34% | 13,630 | 20,830 | -42 | -451 | +447 | |
| 철강금속 | +0.96% | 4,907 | 28,051 | -51 | +57 | -17 | |
| 종이목재 | +0.86% | 73 | 2,574 | -2 | +1 | +3 | |
| 운수장비 | +0.86% | 31,380 | 51,586 | -739 | -756 | +1,443 | |
| 화학 | +0.61% | 12,107 | 25,861 | +346 | -211 | -156 | |
| 의료정밀 | +0.25% | 614 | 2,970 | +18 | -12 | -11 | |
| 유통 | -0.04% | 2,282 | 16,195 | -111 | -93 | +197 | |
| 의약품 | -0.14% | 6,570 | 22,821 | -211 | -340 | +561 | |
| 음식료품 | -0.33% | 1,959 | 6,153 | +21 | -63 | +63 | |
| 보험 | -0.87% | 1,539 | 5,098 | -63 | -184 | +234 | |
| 통신 | -1.00% | 1,008 | 3,373 | -277 | -132 | +404 | |
| 비금속광물 | -1.53% | 187 | 8,622 | +1 | -11 | +6 | |
| 섬유의복 | -1.76% | 330 | 14,100 | -12 | -26 | +37 | |
| 건설 | -2.43% | 3,484 | 14,787 | -315 | -389 | +704 | |
| 운수창고 | -2.85% | 1,873 | 14,984 | -385 | -254 | +635 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.