업종명![]() ![]() |
기간등락률![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
외국인순매수![]() ![]() |
기관순매수![]() ![]() |
개인순매수![]() ![]() |
추세차트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금융 | +2.84% | 8,198 | 25,372 | +89 | +1,159 | -1,217 | |
증권 | +2.54% | 1,514 | 13,744 | -97 | +128 | -21 | |
건설 | +2.01% | 5,794 | 20,101 | +586 | +50 | -617 | |
전기전자 | +1.77% | 20,099 | 25,244 | +3,877 | +1,360 | -5,300 | |
전기가스 | +1.55% | 603 | 3,254 | +146 | +61 | -208 | |
비금속광물 | +1.45% | 46 | 473 | +9 | +0 | -9 | |
보험 | +1.37% | 545 | 1,605 | -79 | +90 | -8 | |
유통 | +1.26% | 696 | 30,784 | +62 | +63 | -119 | |
운수장비 | +0.86% | 5,382 | 10,379 | +137 | +238 | -387 | |
운수창고 | +0.69% | 390 | 5,055 | +1 | +31 | -35 | |
기계 | +0.67% | 2,610 | 5,760 | +253 | +152 | -394 | |
서비스 | +0.43% | 450 | 1,617 | -9 | +53 | -43 | |
종이목재 | +0.40% | 16 | 827 | +3 | 0 | -3 | |
철강금속 | +0.28% | 1,831 | 20,800 | -91 | +58 | +27 | |
의료정밀 | +0.11% | 51 | 345 | -4 | +1 | +3 | |
음식료품 | +0.10% | 560 | 1,016 | -30 | +30 | -7 | |
의약품 | -0.22% | 1,613 | 7,068 | +44 | +50 | -95 | |
화학 | -0.34% | 1,878 | 3,846 | -160 | +180 | -11 | |
통신 | -0.35% | 340 | 1,626 | -14 | -6 | +20 | |
섬유의복 | -0.71% | 68 | 2,047 | +0 | -1 | +0 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.