업종명![]() ![]() |
기간등락률![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
외국인순매수![]() ![]() |
기관순매수![]() ![]() |
개인순매수![]() ![]() |
추세차트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운수장비 | +7.08% | 63,292 | 83,461 | +302 | +33 | -320 | |
| 통신 | +2.59% | 2,320 | 7,224 | +513 | +328 | -833 | |
| 전기가스 | +2.41% | 2,203 | 4,275 | +262 | +148 | -422 | |
| 철강금속 | +2.21% | 7,849 | 69,593 | +106 | +362 | -441 | |
| 운수창고 | +1.86% | 4,034 | 21,196 | -414 | +22 | +329 | |
| 기계 | +1.44% | 18,696 | 33,859 | -171 | -229 | +402 | |
| 건설 | +1.42% | 3,811 | 26,921 | -377 | +79 | +298 | |
| 전기전자 | +0.88% | 88,657 | 77,689 | +2,247 | +1,640 | -6,270 | |
| 음식료품 | +0.68% | 1,719 | 5,327 | +291 | -80 | -232 | |
| 화학 | +0.60% | 10,759 | 30,568 | +1,030 | -233 | -682 | |
| 유통 | +0.32% | 5,418 | 88,155 | +540 | -23 | -508 | |
| 증권 | -0.04% | 2,655 | 17,462 | -93 | -57 | +143 | |
| 종이목재 | -0.24% | 50 | 1,974 | +5 | -3 | -2 | |
| 비금속광물 | -0.33% | 157 | 4,287 | +21 | -17 | -5 | |
| 서비스 | -0.34% | 4,454 | 10,339 | +123 | -158 | +46 | |
| 금융 | -0.51% | 17,376 | 43,798 | +278 | -893 | +634 | |
| 의료정밀 | -1.03% | 564 | 2,513 | -45 | +17 | +27 | |
| 의약품 | -1.15% | 5,549 | 18,772 | +250 | -316 | +160 | |
| 보험 | -1.17% | 1,557 | 8,279 | -107 | -68 | +167 | |
| 섬유의복 | -1.27% | 403 | 14,928 | +11 | -35 | +25 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.