업종명![]() ![]() |
기간등락률![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
외국인순매수![]() ![]() |
기관순매수![]() ![]() |
개인순매수![]() ![]() |
추세차트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건설 | +2.07% | 1,857 | 11,399 | +0 | +147 | -151 | |
기계 | +1.34% | 5,450 | 17,404 | +18 | +438 | -442 | |
운수장비 | +0.85% | 14,777 | 33,531 | +181 | -234 | -71 | |
화학 | +0.79% | 6,823 | 27,068 | -44 | +424 | -348 | |
금융 | +0.32% | 8,707 | 30,633 | +451 | +261 | -731 | |
음식료품 | +0.19% | 1,943 | 27,591 | +290 | -214 | -78 | |
의료정밀 | +0.13% | 155 | 1,422 | -19 | +6 | +12 | |
보험 | +0.07% | 597 | 2,759 | +73 | -68 | -13 | |
증권 | +0.05% | 340 | 3,257 | +42 | +6 | -50 | |
철강금속 | +0.03% | 2,722 | 41,744 | -157 | +14 | +145 | |
섬유의복 | 0.00% | 208 | 7,765 | -8 | +7 | +2 | |
유통 | -0.06% | 1,597 | 17,618 | -49 | -174 | +195 | |
비금속광물 | -0.37% | 279 | 3,966 | +6 | +3 | -9 | |
종이목재 | -0.45% | 145 | 7,351 | +0 | +1 | -5 | |
전기가스 | -0.61% | 645 | 2,409 | +258 | -62 | -193 | |
통신 | -0.64% | 480 | 2,480 | +100 | -74 | -27 | |
전기전자 | -0.78% | 18,265 | 53,083 | -989 | -1,815 | +2,365 | |
운수창고 | -0.86% | 637 | 6,212 | -33 | -74 | +104 | |
서비스 | -0.91% | 1,185 | 4,973 | -11 | -125 | +134 | |
의약품 | -1.21% | 2,561 | 8,778 | -199 | -410 | +590 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.