업종명![]() ![]() |
기간등락률![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
외국인순매수![]() ![]() |
기관순매수![]() ![]() |
개인순매수![]() ![]() |
추세차트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건설 | +2.98% | 4,021 | 14,571 | +184 | +266 | -470 | |
운수장비 | +2.45% | 20,241 | 36,545 | +3,386 | -44 | -3,300 | |
종이목재 | +2.20% | 129 | 4,442 | -2 | +1 | +2 | |
기계 | +2.16% | 10,280 | 39,389 | +434 | +259 | -692 | |
철강금속 | +1.86% | 5,269 | 47,871 | +623 | +163 | -750 | |
서비스 | +1.43% | 2,377 | 9,757 | +171 | +99 | -155 | |
화학 | +1.37% | 9,027 | 17,412 | +701 | +53 | -667 | |
의약품 | +0.94% | 3,004 | 9,751 | +93 | +115 | -273 | |
의료정밀 | +0.47% | 186 | 1,628 | -13 | +17 | -6 | |
비금속광물 | +0.43% | 190 | 3,651 | -7 | +13 | +2 | |
섬유의복 | +0.42% | 356 | 10,546 | -35 | +8 | +25 | |
운수창고 | +0.42% | 1,379 | 12,197 | +24 | +61 | -89 | |
전기전자 | +0.24% | 35,624 | 84,945 | +804 | +155 | -930 | |
통신 | -0.09% | 1,006 | 8,945 | +19 | -66 | +54 | |
금융 | -0.11% | 27,643 | 92,347 | +962 | -428 | -436 | |
음식료품 | -0.16% | 2,067 | 7,640 | +170 | -220 | +65 | |
증권 | -0.36% | 2,580 | 36,198 | -152 | +107 | +43 | |
유통 | -0.72% | 5,103 | 49,986 | -279 | +158 | +103 | |
보험 | -2.67% | 2,697 | 7,764 | +40 | -102 | +51 | |
전기가스 | -9.34% | 4,191 | 13,986 | -146 | -1,011 | +1,059 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.