종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
삼성물산 |
신세계 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
현대백화점 |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
호텔신라우 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 241,000 | 0 | 0.00% | 6,491 | 1,559 | 22,281 |
삼성물산 | 185,100 | 2,700 | +1.48% | 411,177 | 75,774 | 314,627 |
신세계 | 174,200 | 200 | -0.11% | 23,031 | 3,996 | 16,802 |
삼성물산우B | 124,800 | 200 | +0.16% | 5,185 | 647 | 1,832 |
BGF리테일 | 109,300 | 500 | -0.46% | 26,117 | 2,864 | 18,891 |
현대백화점 | 79,600 | 1,900 | +2.45% | 100,559 | 7,938 | 18,013 |
E1 | 77,400 | 800 | -1.02% | 13,521 | 1,044 | 5,310 |
이마트 | 76,300 | 700 | -0.91% | 132,338 | 10,101 | 21,056 |
롯데쇼핑 | 68,000 | 100 | -0.15% | 29,371 | 1,998 | 19,236 |
영원무역 | 59,600 | 1,100 | +1.88% | 35,726 | 2,113 | 26,410 |
현대홈쇼핑 | 54,900 | 600 | -1.08% | 7,191 | 395 | 6,588 |
포스코인터내셔널 | 49,350 | 350 | +0.71% | 180,277 | 8,862 | 86,818 |
호텔신라 | 49,150 | 300 | +0.61% | 142,360 | 6,980 | 19,290 |
한샘 | 43,400 | 100 | +0.23% | 18,310 | 790 | 10,214 |
호텔신라우 | 42,300 | 100 | +0.24% | 991 | 42 | 318 |
미스토홀딩스 | 42,200 | 300 | +0.72% | 92,183 | 3,860 | 25,360 |
DI동일 | 36,450 | 600 | +1.67% | 23,895 | 858 | 7,191 |
LX인터내셔널 | 30,800 | 100 | +0.33% | 85,220 | 2,610 | 11,938 |
광주신세계 | 30,500 | 100 | -0.33% | 7,076 | 216 | 2,427 |
동서 | 27,950 | 150 | +0.54% | 64,713 | 1,810 | 27,866 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1코오롱모빌리티그룹 | 4,555 | +29.96% |
2코오롱모빌리티그룹우 | 8,680 | +29.94% |
3SK오션플랜트 | 28,950 | +21.38% |
4농심 | 476,000 | +16.24% |
5두산퓨얼셀 | 30,450 | +14.69% |
6퍼스텍 | 4,870 | +10.68% |
7삼화전기 | 31,200 | +8.52% |
8한진중공업홀딩스 | 6,260 | +7.93% |
9엠앤씨솔루션 | 214,000 | +7.86% |
10SK이터닉스 | 24,100 | +7.83% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준