종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
현대코퍼레이션 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 214,500 | 1,000 | -0.46% | 26,771 | 5,772 | 19,831 |
신세계 | 177,800 | 4,800 | +2.77% | 31,872 | 5,700 | 17,149 |
삼성물산 | 166,400 | 2,500 | -1.48% | 938,979 | 158,703 | 282,841 |
삼성물산우B | 125,900 | 2,300 | -1.79% | 31,867 | 4,106 | 1,848 |
BGF리테일 | 124,700 | 13,200 | +11.84% | 226,265 | 27,501 | 21,553 |
이마트 | 90,000 | 3,200 | +3.69% | 183,926 | 16,457 | 24,836 |
롯데쇼핑 | 83,400 | 5,300 | +6.79% | 145,270 | 11,946 | 23,593 |
E1 | 76,800 | 800 | +1.05% | 22,112 | 1,713 | 5,268 |
현대백화점 | 72,500 | 1,700 | +2.40% | 73,728 | 5,329 | 16,406 |
영원무역 | 61,600 | 1,000 | +1.65% | 40,313 | 2,507 | 27,296 |
현대홈쇼핑 | 57,700 | 1,400 | +2.49% | 21,781 | 1,261 | 6,924 |
포스코인터내셔널 | 51,400 | 900 | +1.78% | 377,526 | 19,622 | 90,424 |
호텔신라 | 50,600 | 2,300 | +4.76% | 385,919 | 19,282 | 19,860 |
호텔신라우 | 47,750 | 200 | -0.42% | 13,619 | 645 | 359 |
한샘 | 45,300 | 50 | +0.11% | 77,333 | 3,526 | 10,661 |
DI동일 | 36,950 | 2,200 | +6.33% | 48,068 | 1,766 | 7,513 |
미스토홀딩스 | 35,500 | 50 | +0.14% | 95,006 | 3,379 | 21,334 |
더본코리아 | 29,300 | 2,050 | +7.52% | 255,405 | 7,391 | 4,318 |
광주신세계 | 29,150 | 400 | +1.39% | 51,040 | 1,485 | 2,320 |
현대코퍼레이션 | 29,050 | 1,100 | +3.94% | 109,666 | 3,208 | 3,843 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% |
5녹십자홀딩스2우 | 57,700 | +26.81% |
6두산2우B | 458,500 | +25.10% |
7한화우 | 60,500 | +18.63% |
8카카오뱅크 | 28,400 | +17.11% |
9크라운해태홀딩스우 | 10,700 | +16.81% |
10두산우 | 399,000 | +14.99% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준