종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
현대코퍼레이션 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 212,750 | 2,750 | -1.28% | 25,997 | 5,607 | 19,669 |
신세계 | 178,000 | 5,000 | +2.89% | 31,655 | 5,661 | 17,168 |
삼성물산 | 166,400 | 2,500 | -1.48% | 927,255 | 156,750 | 282,841 |
삼성물산우B | 126,000 | 2,200 | -1.72% | 31,756 | 4,092 | 1,849 |
BGF리테일 | 123,800 | 12,300 | +11.03% | 220,749 | 26,815 | 21,397 |
이마트 | 89,800 | 3,000 | +3.46% | 180,538 | 16,152 | 24,781 |
롯데쇼핑 | 83,100 | 5,000 | +6.40% | 142,645 | 11,727 | 23,508 |
E1 | 76,800 | 800 | +1.05% | 21,879 | 1,695 | 5,268 |
현대백화점 | 72,500 | 1,700 | +2.40% | 72,640 | 5,250 | 16,406 |
영원무역 | 61,600 | 1,000 | +1.65% | 39,701 | 2,469 | 27,296 |
현대홈쇼핑 | 57,800 | 1,500 | +2.66% | 21,687 | 1,256 | 6,936 |
포스코인터내셔널 | 51,400 | 900 | +1.78% | 373,635 | 19,422 | 90,424 |
호텔신라 | 50,500 | 2,200 | +4.55% | 374,229 | 18,692 | 19,820 |
호텔신라우 | 47,550 | 400 | -0.83% | 13,165 | 623 | 358 |
한샘 | 45,400 | 150 | +0.33% | 74,514 | 3,398 | 10,684 |
DI동일 | 36,950 | 2,200 | +6.33% | 47,538 | 1,747 | 7,513 |
미스토홀딩스 | 35,500 | 50 | +0.14% | 94,247 | 3,352 | 21,334 |
더본코리아 | 29,300 | 2,050 | +7.52% | 252,637 | 7,309 | 4,318 |
광주신세계 | 29,150 | 400 | +1.39% | 50,888 | 1,481 | 2,320 |
현대코퍼레이션 | 29,100 | 1,150 | +4.11% | 109,269 | 3,196 | 3,850 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% |
5녹십자홀딩스2우 | 57,700 | +26.81% |
6두산2우B | 448,000 | +22.24% |
7한화우 | 60,500 | +18.63% |
8카카오뱅크 | 28,500 | +17.53% |
9크라운해태홀딩스우 | 10,700 | +16.81% |
10비상교육 | 7,710 | +13.88% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준