 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 
|---|
| SK가스 | 
| 삼성물산 | 
| 신세계 | 
| 삼성물산우B | 
| BGF리테일 | 
| 현대백화점 | 
| E1 | 
| 이마트 | 
| 롯데쇼핑 | 
| 영원무역 | 
| 포스코인터내셔널 | 
| 현대홈쇼핑 | 
| 호텔신라 | 
| 한샘 | 
| 호텔신라우 | 
| 미스토홀딩스 | 
| 코오롱모빌리티그룹우 | 
| 광주신세계 | 
| LX인터내셔널 | 
| 동서 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK가스 | 259,500 | 7,500 | +2.98% | 10,160 | 2,651 | 23,991 | 
| 삼성물산 | 225,000 | 2,000 | -0.88% | 107,793 | 24,298 | 382,447 | 
| 신세계 | 174,500 | 1,900 | -1.08% | 17,284 | 3,010 | 16,831 | 
| 삼성물산우B | 142,000 | 300 | -0.21% | 3,661 | 519 | 2,084 | 
| BGF리테일 | 103,800 | 300 | -0.29% | 10,945 | 1,137 | 17,941 | 
| 현대백화점 | 80,600 | 900 | -1.10% | 25,130 | 2,023 | 18,239 | 
| E1 | 75,100 | 600 | +0.81% | 4,748 | 355 | 5,152 | 
| 이마트 | 72,600 | 800 | -1.09% | 62,323 | 4,525 | 20,035 | 
| 롯데쇼핑 | 64,900 | 600 | -0.92% | 30,214 | 1,962 | 18,359 | 
| 영원무역 | 58,100 | 800 | -1.36% | 14,945 | 872 | 25,745 | 
| 포스코인터내셔널 | 55,800 | 300 | -0.53% | 272,580 | 15,148 | 98,165 | 
| 현대홈쇼핑 | 52,800 | 200 | -0.38% | 1,732 | 92 | 6,336 | 
| 호텔신라 | 49,000 | 200 | -0.41% | 82,107 | 4,017 | 19,232 | 
| 한샘 | 46,250 | 100 | -0.22% | 11,401 | 523 | 10,884 | 
| 호텔신라우 | 38,500 | 200 | -0.52% | 896 | 35 | 289 | 
| 미스토홀딩스 | 36,750 | 200 | -0.54% | 47,705 | 1,751 | 22,085 | 
| 코오롱모빌리티그룹우 | 31,100 | 3,900 | -11.14% | 73,817 | 2,413 | 764 | 
| 광주신세계 | 30,200 | 0 | 0.00% | 8,308 | 251 | 2,403 | 
| LX인터내셔널 | 30,050 | 50 | -0.17% | 31,561 | 951 | 11,647 | 
| 동서 | 27,150 | 50 | -0.18% | 31,884 | 867 | 27,069 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준