종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
현대코퍼레이션 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 213,000 | 2,500 | -1.16% | 26,307 | 5,673 | 19,692 |
신세계 | 178,000 | 5,000 | +2.89% | 31,732 | 5,675 | 17,168 |
삼성물산 | 166,600 | 2,300 | -1.36% | 931,035 | 157,380 | 283,181 |
삼성물산우B | 126,000 | 2,200 | -1.72% | 31,788 | 4,096 | 1,849 |
BGF리테일 | 124,000 | 12,500 | +11.21% | 221,848 | 26,951 | 21,432 |
이마트 | 89,800 | 3,000 | +3.46% | 181,282 | 16,219 | 24,781 |
롯데쇼핑 | 83,200 | 5,100 | +6.53% | 143,196 | 11,773 | 23,536 |
E1 | 76,900 | 900 | +1.18% | 21,927 | 1,699 | 5,275 |
현대백화점 | 72,500 | 1,700 | +2.40% | 72,989 | 5,276 | 16,406 |
영원무역 | 61,600 | 1,000 | +1.65% | 39,849 | 2,478 | 27,296 |
현대홈쇼핑 | 57,600 | 1,300 | +2.31% | 21,692 | 1,256 | 6,912 |
포스코인터내셔널 | 51,400 | 900 | +1.78% | 375,127 | 19,499 | 90,424 |
호텔신라 | 50,500 | 2,200 | +4.55% | 375,850 | 18,774 | 19,820 |
호텔신라우 | 47,550 | 400 | -0.83% | 13,166 | 623 | 358 |
한샘 | 45,250 | 0 | 0.00% | 76,358 | 3,482 | 10,649 |
DI동일 | 36,950 | 2,200 | +6.33% | 47,650 | 1,751 | 7,513 |
미스토홀딩스 | 35,500 | 50 | +0.14% | 94,498 | 3,361 | 21,334 |
더본코리아 | 29,300 | 2,050 | +7.52% | 254,397 | 7,361 | 4,318 |
광주신세계 | 29,150 | 400 | +1.39% | 50,905 | 1,481 | 2,320 |
현대코퍼레이션 | 28,950 | 1,000 | +3.58% | 109,529 | 3,204 | 3,830 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% |
5녹십자홀딩스2우 | 57,700 | +26.81% |
6두산2우B | 448,000 | +22.24% |
7한화우 | 60,500 | +18.63% |
8카카오뱅크 | 28,500 | +17.53% |
9크라운해태홀딩스우 | 10,700 | +16.81% |
10비상교육 | 7,710 | +13.88% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준