종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
이마트 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
DI동일 |
한샘 |
호텔신라 |
미스토홀딩스 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 233,500 | 1,500 | +0.65% | 4,524 | 1,053 | 21,588 |
신세계 | 152,600 | 1,400 | -0.91% | 8,120 | 1,243 | 14,719 |
삼성물산 | 117,200 | 900 | -0.76% | 115,915 | 13,618 | 199,213 |
BGF리테일 | 105,100 | 1,900 | +1.84% | 35,038 | 3,639 | 18,165 |
이마트 | 91,350 | 1,850 | +2.07% | 175,445 | 16,006 | 25,465 |
삼성물산우B | 87,700 | 100 | +0.11% | 1,584 | 139 | 1,287 |
롯데쇼핑 | 67,100 | 300 | -0.45% | 23,212 | 1,559 | 18,982 |
E1 | 60,900 | 100 | +0.16% | 5,621 | 344 | 4,178 |
현대백화점 | 58,400 | 300 | +0.52% | 19,540 | 1,141 | 13,215 |
포스코인터내셔널 | 49,350 | 150 | +0.30% | 599,839 | 29,489 | 86,818 |
현대홈쇼핑 | 48,950 | 100 | -0.20% | 4,346 | 214 | 5,874 |
영원무역 | 47,200 | 0 | 0.00% | 16,258 | 770 | 20,915 |
DI동일 | 44,450 | 700 | +1.60% | 16,612 | 737 | 9,039 |
한샘 | 41,900 | 1,000 | +2.44% | 24,191 | 1,011 | 9,861 |
호텔신라 | 39,100 | 150 | +0.39% | 64,743 | 2,527 | 15,346 |
미스토홀딩스 | 36,550 | 500 | +1.39% | 75,878 | 2,772 | 21,965 |
호텔신라우 | 31,550 | 100 | -0.32% | 13,563 | 429 | 237 |
더본코리아 | 27,850 | 50 | +0.18% | 14,869 | 414 | 4,104 |
광주신세계 | 27,700 | 50 | -0.18% | 10,917 | 303 | 2,204 |
동서 | 26,300 | 550 | -2.05% | 43,459 | 1,147 | 26,221 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.