동일업종 내 비교종목명![]() ![]()  | 
									    
|---|
| 두산 | 
| 두산우 | 
| 두산2우B | 
| HD한국조선해양 | 
| SK스퀘어 | 
| SK | 
| LS | 
| HD현대 | 
| SK우 | 
| 한국금융지주 | 
| CJ | 
| CJ4우(전환) | 
| 효성 | 
| 세아제강지주 | 
| 영원무역홀딩스 | 
| 한국금융지주우 | 
| OCI홀딩스 | 
| KB금융 | 
| 메리츠금융지주 | 
| 동아쏘시오홀딩스 | 
종목명![]() ![]()  | 
										    현재가![]() ![]()  | 
										    전일비![]() ![]()  | 
										    등락률![]() ![]()  | 
										    거래량![]() ![]()  | 
										    거래대금![]() ![]()  | 
										    시가총액![]() ![]()  | 
									    
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 984,000 | 34,000 | -3.34% | 36,479 | 36,397 | 162,595 | 
| 두산우 | 551,000 | 30,000 | -5.16% | 28,067 | 15,775 | 22,021 | 
| 두산2우B | 509,000 | 19,000 | -3.60% | 3,128 | 1,627 | 4,546 | 
| HD한국조선해양 | 465,000 | 14,500 | -3.02% | 192,884 | 89,798 | 329,095 | 
| SK스퀘어 | 266,500 | 16,000 | -5.66% | 210,531 | 56,878 | 353,221 | 
| SK | 249,000 | 4,000 | -1.58% | 105,481 | 26,611 | 180,532 | 
| LS | 216,000 | 1,500 | -0.69% | 265,309 | 59,557 | 68,472 | 
| HD현대 | 212,500 | 6,500 | -2.97% | 152,978 | 33,748 | 167,860 | 
| SK우 | 187,300 | 3,700 | -1.94% | 3,042 | 575 | 1,060 | 
| 한국금융지주 | 175,100 | 7,000 | -3.84% | 168,936 | 29,989 | 97,576 | 
| CJ | 172,300 | 1,400 | -0.81% | 83,329 | 14,540 | 50,272 | 
| CJ4우(전환) | 149,100 | 1,100 | -0.73% | 4,052 | 608 | 6,302 | 
| 효성 | 146,000 | 16,400 | -10.10% | 68,546 | 10,301 | 24,441 | 
| 세아제강지주 | 141,100 | 600 | +0.43% | 4,175 | 591 | 5,844 | 
| 영원무역홀딩스 | 136,500 | 3,800 | -2.71% | 8,377 | 1,157 | 18,426 | 
| 한국금융지주우 | 124,800 | 4,700 | -3.63% | 19,726 | 2,488 | 7,311 | 
| OCI홀딩스 | 122,100 | 6,500 | -5.05% | 105,143 | 13,165 | 22,973 | 
| KB금융 | 121,700 | 3,700 | +3.14% | 781,316 | 94,833 | 464,239 | 
| 메리츠금융지주 | 113,700 | 4,300 | +3.93% | 281,683 | 32,131 | 199,227 | 
| 동아쏘시오홀딩스 | 108,700 | 600 | +0.56% | 9,412 | 1,028 | 7,105 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
라이브 와이어
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준