종목명![]() ![]() |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
두산2우B |
두산우 |
SK |
CJ |
LS |
세아제강지주 |
SK스퀘어 |
SK우 |
CJ4우(전환) |
한국금융지주 |
HD현대 |
영원무역홀딩스 |
메리츠금융지주 |
KB금융 |
동아쏘시오홀딩스 |
한진칼 |
한국금융지주우 |
CJ우 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 644,000 | 36,000 | +5.92% | 179,001 | 114,506 | 106,413 |
HD한국조선해양 | 414,500 | 500 | +0.12% | 280,920 | 115,897 | 293,355 |
두산2우B | 386,000 | 10,000 | +2.66% | 3,661 | 1,410 | 3,447 |
두산우 | 373,000 | 12,500 | +3.47% | 32,138 | 11,915 | 14,907 |
SK | 222,500 | 500 | +0.23% | 215,840 | 48,404 | 161,319 |
CJ | 185,900 | 1,500 | -0.80% | 222,434 | 41,615 | 54,240 |
LS | 183,400 | 4,000 | +2.23% | 228,804 | 42,099 | 58,138 |
세아제강지주 | 182,200 | 3,700 | +2.07% | 5,936 | 1,075 | 7,546 |
SK스퀘어 | 174,300 | 12,300 | +7.59% | 892,551 | 153,838 | 231,019 |
SK우 | 168,300 | 1,200 | -0.71% | 7,302 | 1,237 | 953 |
CJ4우(전환) | 157,000 | 500 | -0.32% | 11,931 | 1,875 | 6,636 |
한국금융지주 | 150,200 | 8,700 | +6.15% | 603,151 | 90,119 | 83,700 |
HD현대 | 148,600 | 1,600 | +1.09% | 171,937 | 25,452 | 117,384 |
영원무역홀딩스 | 133,800 | 400 | +0.30% | 15,404 | 2,061 | 18,062 |
메리츠금융지주 | 127,800 | 1,900 | +1.51% | 258,331 | 32,986 | 230,058 |
KB금융 | 117,600 | 7,700 | +7.01% | 1,549,006 | 179,553 | 448,599 |
동아쏘시오홀딩스 | 111,700 | 700 | +0.63% | 21,529 | 2,401 | 7,301 |
한진칼 | 111,200 | 600 | +0.54% | 72,707 | 8,143 | 74,240 |
한국금융지주우 | 105,000 | 4,300 | +4.27% | 65,291 | 6,793 | 6,151 |
CJ우 | 97,600 | 1,400 | -1.41% | 9,255 | 912 | 2,206 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1코오롱모빌리티그룹우 | 6,680 | +29.96% |
2HJ중공업 | 33,100 | +21.47% |
3한진중공업홀딩스 | 5,800 | +19.34% |
4세진중공업 | 26,050 | +13.02% |
5문배철강 | 2,615 | +12.96% |
6효성중공업 | 1,393,000 | +11.26% |
7일동제약 | 23,800 | +9.93% |
8코오롱모빌리티그룹 | 3,505 | +8.68% |
9DB하이텍 | 50,400 | +8.62% |
10HD현대일렉트릭 | 560,000 | +8.53% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준