종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
E1 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
호텔신라우 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 209,500 | 2,500 | +1.21% | 8,328 | 1,733 | 19,369 |
신세계 | 174,400 | 400 | +0.23% | 37,459 | 6,572 | 16,821 |
삼성물산 | 142,000 | 3,500 | +2.53% | 782,559 | 111,191 | 241,367 |
삼성물산우B | 107,100 | 5,700 | +5.62% | 25,809 | 2,760 | 1,572 |
BGF리테일 | 100,200 | 1,200 | +1.21% | 45,146 | 4,518 | 17,318 |
이마트 | 86,500 | 800 | -0.92% | 115,727 | 10,040 | 23,870 |
롯데쇼핑 | 77,500 | 500 | -0.64% | 55,726 | 4,344 | 21,924 |
현대백화점 | 70,700 | 1,900 | +2.76% | 136,837 | 9,648 | 15,999 |
E1 | 68,000 | 200 | -0.29% | 9,375 | 637 | 4,665 |
영원무역 | 58,700 | 800 | +1.38% | 59,547 | 3,487 | 26,011 |
현대홈쇼핑 | 54,400 | 1,200 | +2.26% | 31,127 | 1,681 | 6,528 |
호텔신라 | 48,250 | 700 | -1.43% | 166,685 | 8,040 | 18,937 |
포스코인터내셔널 | 45,900 | 700 | -1.50% | 249,888 | 11,501 | 80,749 |
한샘 | 40,650 | 200 | +0.49% | 10,430 | 426 | 9,567 |
호텔신라우 | 39,400 | 1,800 | +4.79% | 23,050 | 908 | 296 |
DI동일 | 37,050 | 250 | +0.68% | 33,283 | 1,232 | 7,534 |
미스토홀딩스 | 35,550 | 350 | +0.99% | 110,992 | 3,951 | 21,364 |
광주신세계 | 27,700 | 50 | +0.18% | 6,169 | 171 | 2,204 |
LX인터내셔널 | 27,300 | 300 | +1.11% | 70,886 | 1,936 | 10,581 |
더본코리아 | 26,150 | 400 | -1.51% | 40,701 | 1,066 | 3,854 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준