 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 
|---|
| 태광산업 | 
| 한국쉘석유 | 
| KCC | 
| LG화학 | 
| LG생활건강 | 
| 에이피알 | 
| 한솔케미칼 | 
| 효성티앤씨 | 
| 코스맥스 | 
| LG화학우 | 
| HS효성첨단소재 | 
| 미원상사 | 
| 달바글로벌 | 
| 미원에스씨 | 
| 대한유화 | 
| SK이노베이션 | 
| SKC | 
| 아모레퍼시픽 | 
| 대한화섬 | 
| LG생활건강우 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광산업 | 802,000 | 1,000 | -0.12% | 1,230 | 984 | 8,929 | 
| 한국쉘석유 | 440,500 | 5,000 | -1.12% | 3,450 | 1,523 | 5,726 | 
| KCC | 439,500 | 4,500 | -1.01% | 15,825 | 6,991 | 39,056 | 
| LG화학 | 397,500 | 7,500 | -1.85% | 501,207 | 197,383 | 280,605 | 
| LG생활건강 | 284,500 | 2,500 | -0.87% | 48,408 | 13,795 | 43,535 | 
| 에이피알 | 255,000 | 1,500 | +0.59% | 432,968 | 111,251 | 95,448 | 
| 한솔케미칼 | 232,500 | 1,500 | +0.65% | 75,242 | 17,414 | 26,354 | 
| 효성티앤씨 | 208,000 | 3,000 | -1.42% | 16,293 | 3,400 | 9,002 | 
| 코스맥스 | 204,500 | 2,500 | +1.24% | 44,887 | 9,153 | 23,210 | 
| LG화학우 | 197,200 | 4,300 | -2.13% | 81,054 | 15,883 | 15,162 | 
| HS효성첨단소재 | 185,200 | 11,300 | -5.75% | 42,071 | 7,797 | 8,297 | 
| 미원상사 | 151,200 | 2,200 | +1.48% | 3,423 | 511 | 7,182 | 
| 달바글로벌 | 149,900 | 1,500 | +1.01% | 112,397 | 16,883 | 18,504 | 
| 미원에스씨 | 140,500 | 3,200 | +2.33% | 1,419 | 197 | 7,025 | 
| 대한유화 | 131,100 | 3,400 | -2.53% | 33,687 | 4,474 | 8,522 | 
| SK이노베이션 | 128,900 | 5,700 | -4.23% | 700,514 | 91,937 | 217,909 | 
| SKC | 127,700 | 11,600 | +9.99% | 730,085 | 89,491 | 48,358 | 
| 아모레퍼시픽 | 120,900 | 800 | -0.66% | 175,492 | 21,230 | 70,718 | 
| 대한화섬 | 117,100 | 1,500 | -1.26% | 99 | 12 | 1,555 | 
| LG생활건강우 | 116,800 | 200 | -0.17% | 7,289 | 845 | 2,452 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준