종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
삼성물산 |
신세계 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
E1 |
현대백화점 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
호텔신라우 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 241,500 | 500 | -0.21% | 1,807 | 437 | 22,327 |
삼성물산 | 182,100 | 4,400 | -2.36% | 159,287 | 29,231 | 309,527 |
신세계 | 176,100 | 1,600 | +0.92% | 9,362 | 1,643 | 16,985 |
삼성물산우B | 123,900 | 1,200 | -0.96% | 3,244 | 403 | 1,818 |
BGF리테일 | 109,100 | 1,000 | -0.91% | 38,319 | 4,188 | 18,857 |
E1 | 80,100 | 2,200 | +2.82% | 12,176 | 962 | 5,495 |
현대백화점 | 79,700 | 200 | +0.25% | 29,737 | 2,363 | 18,035 |
이마트 | 77,100 | 400 | +0.52% | 35,173 | 2,703 | 21,276 |
롯데쇼핑 | 68,300 | 300 | +0.44% | 7,195 | 491 | 19,321 |
영원무역 | 60,000 | 300 | -0.50% | 12,642 | 758 | 26,587 |
현대홈쇼핑 | 55,200 | 100 | -0.18% | 3,679 | 202 | 6,624 |
포스코인터내셔널 | 49,800 | 200 | +0.40% | 137,299 | 6,849 | 87,610 |
호텔신라 | 49,600 | 400 | +0.81% | 76,615 | 3,802 | 19,467 |
한샘 | 43,450 | 500 | -1.14% | 12,660 | 552 | 10,225 |
호텔신라우 | 42,150 | 150 | -0.35% | 1,868 | 78 | 317 |
미스토홀딩스 | 40,700 | 1,400 | -3.33% | 70,000 | 2,931 | 24,459 |
DI동일 | 37,000 | 500 | +1.37% | 17,870 | 656 | 7,300 |
LX인터내셔널 | 31,300 | 450 | +1.46% | 63,771 | 1,992 | 12,132 |
광주신세계 | 30,500 | 50 | -0.16% | 4,932 | 150 | 2,427 |
동서 | 28,550 | 600 | +2.15% | 67,804 | 1,949 | 28,464 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1코오롱모빌리티그룹우 | 11,280 | +29.95% |
2코오롱모빌리티그룹 | 5,850 | +28.43% |
3사조동아원 | 1,403 | +25.72% |
4KBI동양철관 | 3,300 | +16.61% |
5삼화전기 | 36,050 | +13.36% |
6고려아연 | 1,030,000 | +12.69% |
7만호제강 | 34,450 | +11.67% |
8스틱인베스트먼트 | 11,870 | +9.50% |
9풍산 | 131,100 | +8.62% |
10율촌화학 | 32,500 | +8.33% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준