종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
E1 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 214,000 | 0 | 0.00% | 4,084 | 876 | 19,785 |
신세계 | 176,400 | 1,500 | -0.84% | 22,914 | 3,981 | 17,014 |
삼성물산 | 168,800 | 1,700 | +1.02% | 263,884 | 44,516 | 286,920 |
삼성물산우B | 127,500 | 500 | +0.39% | 9,104 | 1,157 | 1,871 |
BGF리테일 | 123,900 | 0 | 0.00% | 52,720 | 6,432 | 21,415 |
이마트 | 83,700 | 6,900 | -7.62% | 571,066 | 47,731 | 23,098 |
E1 | 77,500 | 300 | +0.39% | 12,657 | 974 | 5,316 |
롯데쇼핑 | 76,300 | 6,800 | -8.18% | 313,981 | 24,018 | 21,584 |
현대백화점 | 68,700 | 3,500 | -4.85% | 71,095 | 4,936 | 15,546 |
영원무역 | 61,400 | 600 | +0.99% | 16,162 | 992 | 27,207 |
현대홈쇼핑 | 56,400 | 1,600 | -2.76% | 8,571 | 487 | 6,768 |
호텔신라 | 51,700 | 1,400 | +2.78% | 256,855 | 13,243 | 20,291 |
포스코인터내셔널 | 51,300 | 100 | -0.19% | 169,722 | 8,705 | 90,248 |
호텔신라우 | 47,750 | 200 | -0.42% | 7,345 | 351 | 359 |
한샘 | 45,700 | 650 | +1.44% | 15,121 | 687 | 10,755 |
DI동일 | 36,850 | 350 | -0.94% | 13,565 | 501 | 7,493 |
미스토홀딩스 | 35,650 | 200 | +0.56% | 63,435 | 2,244 | 21,424 |
광주신세계 | 29,050 | 50 | -0.17% | 14,773 | 430 | 2,312 |
LX인터내셔널 | 29,000 | 450 | +1.58% | 159,659 | 4,638 | 11,240 |
더본코리아 | 28,750 | 850 | -2.87% | 68,750 | 2,001 | 4,237 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준