종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
현대코퍼레이션 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 213,000 | 2,500 | -1.16% | 25,941 | 5,595 | 19,692 |
신세계 | 178,000 | 5,000 | +2.89% | 31,636 | 5,658 | 17,168 |
삼성물산 | 166,400 | 2,500 | -1.48% | 925,654 | 156,484 | 282,841 |
삼성물산우B | 126,000 | 2,200 | -1.72% | 31,756 | 4,092 | 1,849 |
BGF리테일 | 123,800 | 12,300 | +11.03% | 220,292 | 26,759 | 21,397 |
이마트 | 89,800 | 3,000 | +3.46% | 180,310 | 16,132 | 24,781 |
롯데쇼핑 | 83,300 | 5,200 | +6.66% | 142,490 | 11,715 | 23,565 |
E1 | 76,800 | 800 | +1.05% | 21,833 | 1,691 | 5,268 |
현대백화점 | 72,500 | 1,700 | +2.40% | 72,510 | 5,241 | 16,406 |
영원무역 | 61,600 | 1,000 | +1.65% | 39,668 | 2,467 | 27,296 |
현대홈쇼핑 | 57,700 | 1,400 | +2.49% | 21,685 | 1,256 | 6,924 |
포스코인터내셔널 | 51,300 | 800 | +1.58% | 372,635 | 19,371 | 90,248 |
호텔신라 | 50,500 | 2,200 | +4.55% | 373,949 | 18,678 | 19,820 |
호텔신라우 | 47,550 | 400 | -0.83% | 13,165 | 623 | 358 |
한샘 | 45,450 | 200 | +0.44% | 74,077 | 3,378 | 10,696 |
DI동일 | 36,900 | 2,150 | +6.19% | 45,345 | 1,666 | 7,503 |
미스토홀딩스 | 35,500 | 50 | +0.14% | 94,183 | 3,350 | 21,334 |
더본코리아 | 29,300 | 2,050 | +7.52% | 252,632 | 7,309 | 4,318 |
광주신세계 | 29,100 | 350 | +1.22% | 50,835 | 1,479 | 2,316 |
현대코퍼레이션 | 29,000 | 1,050 | +3.76% | 109,249 | 3,196 | 3,836 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% |
5녹십자홀딩스2우 | 57,700 | +26.81% |
6두산2우B | 448,000 | +22.24% |
7한화우 | 60,500 | +18.63% |
8카카오뱅크 | 28,500 | +17.53% |
9크라운해태홀딩스우 | 10,700 | +16.81% |
10비상교육 | 7,710 | +13.88% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준