종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
현대코퍼레이션 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 212,750 | 2,750 | -1.28% | 25,211 | 5,440 | 19,669 |
신세계 | 177,600 | 4,600 | +2.66% | 31,297 | 5,598 | 17,130 |
삼성물산 | 165,900 | 3,000 | -1.78% | 914,404 | 154,614 | 281,991 |
삼성물산우B | 126,500 | 1,700 | -1.33% | 31,217 | 4,024 | 1,857 |
BGF리테일 | 124,700 | 13,200 | +11.84% | 214,027 | 25,980 | 21,553 |
이마트 | 89,600 | 2,800 | +3.23% | 176,453 | 15,785 | 24,726 |
롯데쇼핑 | 83,200 | 5,100 | +6.53% | 140,157 | 11,520 | 23,536 |
E1 | 76,700 | 700 | +0.92% | 21,185 | 1,642 | 5,262 |
현대백화점 | 72,500 | 1,700 | +2.40% | 70,886 | 5,123 | 16,406 |
영원무역 | 61,400 | 800 | +1.32% | 38,977 | 2,425 | 27,207 |
현대홈쇼핑 | 57,700 | 1,400 | +2.49% | 21,612 | 1,251 | 6,924 |
포스코인터내셔널 | 51,300 | 800 | +1.58% | 368,130 | 19,140 | 90,248 |
호텔신라 | 50,300 | 2,000 | +4.14% | 359,845 | 17,967 | 19,742 |
호텔신라우 | 47,550 | 400 | -0.83% | 13,162 | 623 | 358 |
한샘 | 45,350 | 100 | +0.22% | 72,399 | 3,302 | 10,673 |
DI동일 | 36,800 | 2,050 | +5.90% | 44,525 | 1,636 | 7,483 |
미스토홀딩스 | 35,500 | 50 | +0.14% | 93,084 | 3,311 | 21,334 |
더본코리아 | 29,200 | 1,950 | +7.16% | 251,068 | 7,264 | 4,303 |
광주신세계 | 29,150 | 400 | +1.39% | 50,742 | 1,477 | 2,320 |
현대코퍼레이션 | 28,800 | 850 | +3.04% | 106,008 | 3,102 | 3,810 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% |
5녹십자홀딩스2우 | 58,000 | +27.47% |
6두산2우B | 440,000 | +20.05% |
7한화우 | 60,500 | +18.63% |
8카카오뱅크 | 28,650 | +18.14% |
9크라운해태홀딩스우 | 10,580 | +15.50% |
10비상교육 | 7,730 | +14.18% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준