종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
호텔신라 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
더본코리아 |
LX인터내셔널 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 234,500 | 5,000 | -2.09% | 6,285 | 1,482 | 21,680 |
신세계 | 158,300 | 200 | +0.13% | 26,368 | 4,180 | 15,268 |
삼성물산 | 122,200 | 200 | -0.16% | 212,610 | 25,907 | 207,711 |
BGF리테일 | 106,700 | 1,100 | -1.02% | 32,752 | 3,485 | 18,442 |
삼성물산우B | 92,000 | 2,000 | +2.22% | 7,195 | 663 | 1,350 |
이마트 | 90,000 | 1,700 | -1.85% | 95,900 | 8,653 | 24,836 |
롯데쇼핑 | 66,800 | 1,000 | -1.47% | 53,704 | 3,578 | 18,897 |
E1 | 61,900 | 0 | 0.00% | 5,207 | 321 | 4,246 |
현대백화점 | 59,400 | 400 | -0.67% | 26,600 | 1,586 | 13,442 |
포스코인터내셔널 | 48,800 | 550 | -1.11% | 276,598 | 13,479 | 85,850 |
현대홈쇼핑 | 48,800 | 200 | +0.41% | 13,882 | 687 | 5,856 |
영원무역 | 47,500 | 150 | +0.32% | 39,637 | 1,874 | 21,048 |
호텔신라 | 43,900 | 50 | -0.11% | 135,649 | 5,969 | 17,230 |
한샘 | 42,000 | 450 | -1.06% | 17,214 | 727 | 9,884 |
DI동일 | 41,100 | 250 | -0.60% | 30,211 | 1,237 | 8,357 |
미스토홀딩스 | 38,050 | 1,000 | +2.70% | 112,884 | 4,244 | 22,866 |
호텔신라우 | 33,900 | 50 | -0.15% | 5,888 | 199 | 255 |
광주신세계 | 27,850 | 0 | 0.00% | 19,140 | 532 | 2,216 |
더본코리아 | 26,950 | 350 | -1.28% | 32,997 | 890 | 3,972 |
LX인터내셔널 | 26,500 | 50 | -0.19% | 69,946 | 1,851 | 10,271 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.