종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
현대코퍼레이션 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 214,000 | 1,500 | -0.70% | 26,956 | 5,811 | 19,785 |
신세계 | 177,700 | 4,700 | +2.72% | 31,908 | 5,706 | 17,139 |
삼성물산 | 166,200 | 2,700 | -1.60% | 941,213 | 159,075 | 282,501 |
삼성물산우B | 126,000 | 2,200 | -1.72% | 31,900 | 4,111 | 1,849 |
BGF리테일 | 124,600 | 13,100 | +11.75% | 226,843 | 27,573 | 21,536 |
이마트 | 89,900 | 3,100 | +3.57% | 184,233 | 16,484 | 24,809 |
롯데쇼핑 | 83,500 | 5,400 | +6.91% | 145,995 | 12,007 | 23,621 |
E1 | 76,800 | 800 | +1.05% | 22,197 | 1,719 | 5,268 |
현대백화점 | 72,500 | 1,700 | +2.40% | 74,343 | 5,374 | 16,406 |
영원무역 | 61,600 | 1,000 | +1.65% | 40,388 | 2,512 | 27,296 |
현대홈쇼핑 | 57,600 | 1,300 | +2.31% | 21,786 | 1,261 | 6,912 |
포스코인터내셔널 | 51,300 | 800 | +1.58% | 378,870 | 19,692 | 90,248 |
호텔신라 | 50,550 | 2,250 | +4.66% | 387,156 | 19,345 | 19,840 |
호텔신라우 | 47,700 | 250 | -0.52% | 13,746 | 651 | 359 |
한샘 | 45,250 | 0 | 0.00% | 77,561 | 3,536 | 10,649 |
DI동일 | 37,100 | 2,350 | +6.76% | 48,230 | 1,772 | 7,544 |
미스토홀딩스 | 35,500 | 50 | +0.14% | 95,147 | 3,384 | 21,334 |
더본코리아 | 29,400 | 2,150 | +7.89% | 255,869 | 7,404 | 4,333 |
광주신세계 | 29,150 | 400 | +1.39% | 51,040 | 1,485 | 2,320 |
현대코퍼레이션 | 29,000 | 1,050 | +3.76% | 110,722 | 3,239 | 3,836 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% |
5녹십자홀딩스2우 | 57,700 | +26.81% |
6두산2우B | 458,500 | +25.10% |
7한화우 | 60,500 | +18.63% |
8카카오뱅크 | 28,400 | +17.11% |
9크라운해태홀딩스우 | 10,700 | +16.81% |
10두산우 | 399,000 | +14.99% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준