종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
현대코퍼레이션 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 214,000 | 1,500 | -0.70% | 27,011 | 5,823 | 19,785 |
신세계 | 177,700 | 4,700 | +2.72% | 31,972 | 5,718 | 17,139 |
삼성물산 | 166,200 | 2,700 | -1.60% | 942,437 | 159,278 | 282,501 |
삼성물산우B | 126,000 | 2,200 | -1.72% | 31,900 | 4,111 | 1,849 |
BGF리테일 | 124,800 | 13,300 | +11.93% | 227,870 | 27,701 | 21,570 |
이마트 | 89,900 | 3,100 | +3.57% | 184,531 | 16,511 | 24,809 |
롯데쇼핑 | 83,800 | 5,700 | +7.30% | 146,667 | 12,063 | 23,706 |
E1 | 76,800 | 800 | +1.05% | 22,237 | 1,722 | 5,268 |
현대백화점 | 72,400 | 1,600 | +2.26% | 74,524 | 5,387 | 16,383 |
영원무역 | 61,500 | 900 | +1.49% | 40,500 | 2,519 | 27,252 |
현대홈쇼핑 | 57,600 | 1,300 | +2.31% | 21,789 | 1,262 | 6,912 |
포스코인터내셔널 | 51,300 | 800 | +1.58% | 379,457 | 19,722 | 90,248 |
호텔신라 | 50,500 | 2,200 | +4.55% | 388,534 | 19,414 | 19,820 |
호텔신라우 | 47,700 | 250 | -0.52% | 13,746 | 651 | 359 |
한샘 | 45,250 | 0 | 0.00% | 77,682 | 3,542 | 10,649 |
DI동일 | 37,000 | 2,250 | +6.47% | 48,428 | 1,780 | 7,524 |
미스토홀딩스 | 35,600 | 150 | +0.42% | 102,553 | 3,648 | 21,394 |
더본코리아 | 29,450 | 2,200 | +8.07% | 258,318 | 7,476 | 4,340 |
광주신세계 | 29,150 | 400 | +1.39% | 51,040 | 1,485 | 2,320 |
현대코퍼레이션 | 29,000 | 1,050 | +3.76% | 110,724 | 3,239 | 3,836 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% |
5녹십자홀딩스2우 | 57,700 | +26.81% |
6두산2우B | 456,000 | +24.42% |
7한화우 | 60,500 | +18.63% |
8카카오뱅크 | 28,550 | +17.73% |
9크라운해태홀딩스우 | 10,700 | +16.81% |
10두산우 | 400,000 | +15.27% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준