종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
E1 |
현대백화점 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 268,500 | 4,500 | -1.65% | 9,188 | 2,475 | 24,823 |
신세계 | 176,400 | 1,700 | -0.95% | 21,930 | 3,876 | 17,014 |
삼성물산 | 168,600 | 300 | -0.18% | 209,654 | 35,303 | 286,580 |
삼성물산우B | 121,000 | 1,100 | -0.90% | 5,737 | 695 | 1,776 |
BGF리테일 | 115,800 | 0 | 0.00% | 16,055 | 1,860 | 20,015 |
이마트 | 89,300 | 0 | 0.00% | 90,473 | 8,066 | 24,643 |
E1 | 86,900 | 0 | 0.00% | 7,829 | 683 | 5,961 |
현대백화점 | 72,900 | 100 | -0.14% | 30,839 | 2,257 | 16,496 |
롯데쇼핑 | 72,300 | 500 | -0.69% | 48,791 | 3,528 | 20,453 |
영원무역 | 59,200 | 900 | -1.50% | 35,035 | 2,074 | 26,232 |
현대홈쇼핑 | 57,300 | 500 | +0.88% | 14,644 | 835 | 6,876 |
포스코인터내셔널 | 54,700 | 100 | -0.18% | 597,648 | 32,381 | 96,230 |
호텔신라 | 51,400 | 200 | +0.39% | 125,842 | 6,470 | 20,174 |
호텔신라우 | 49,450 | 650 | -1.30% | 3,170 | 157 | 372 |
한샘 | 45,700 | 200 | -0.44% | 12,623 | 578 | 10,755 |
DI동일 | 42,550 | 50 | -0.12% | 20,389 | 868 | 8,389 |
미스토홀딩스 | 36,850 | 1,050 | -2.77% | 132,822 | 4,904 | 22,145 |
LX인터내셔널 | 33,550 | 50 | -0.15% | 91,932 | 3,082 | 13,004 |
광주신세계 | 32,900 | 50 | -0.15% | 16,859 | 552 | 2,618 |
동서 | 30,900 | 300 | -0.96% | 87,721 | 2,708 | 30,807 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준