종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
현대코퍼레이션 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 213,500 | 2,000 | -0.93% | 27,597 | 5,948 | 19,739 |
신세계 | 177,100 | 4,100 | +2.37% | 32,278 | 5,772 | 17,082 |
삼성물산 | 166,200 | 2,700 | -1.60% | 951,554 | 160,794 | 282,501 |
삼성물산우B | 126,100 | 2,100 | -1.64% | 32,086 | 4,134 | 1,851 |
BGF리테일 | 124,300 | 12,800 | +11.48% | 233,867 | 28,450 | 21,484 |
이마트 | 89,700 | 2,900 | +3.34% | 186,722 | 16,708 | 24,753 |
롯데쇼핑 | 83,600 | 5,500 | +7.04% | 150,687 | 12,399 | 23,649 |
E1 | 76,700 | 700 | +0.92% | 22,420 | 1,736 | 5,262 |
현대백화점 | 72,400 | 1,600 | +2.26% | 75,670 | 5,470 | 16,383 |
영원무역 | 61,000 | 400 | +0.66% | 41,428 | 2,575 | 27,030 |
현대홈쇼핑 | 57,700 | 1,400 | +2.49% | 21,803 | 1,262 | 6,924 |
포스코인터내셔널 | 51,400 | 900 | +1.78% | 386,069 | 20,061 | 90,424 |
호텔신라 | 50,350 | 2,050 | +4.24% | 391,554 | 19,567 | 19,761 |
호텔신라우 | 47,700 | 250 | -0.52% | 13,812 | 654 | 359 |
한샘 | 45,250 | 0 | 0.00% | 78,983 | 3,600 | 10,649 |
DI동일 | 36,900 | 2,150 | +6.19% | 48,794 | 1,793 | 7,503 |
미스토홀딩스 | 35,500 | 50 | +0.14% | 106,777 | 3,798 | 21,334 |
더본코리아 | 29,550 | 2,300 | +8.44% | 263,676 | 7,634 | 4,355 |
광주신세계 | 29,150 | 400 | +1.39% | 51,175 | 1,489 | 2,320 |
현대코퍼레이션 | 29,050 | 1,100 | +3.94% | 112,187 | 3,281 | 3,843 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% |
5녹십자홀딩스2우 | 57,700 | +26.81% |
6두산2우B | 456,000 | +24.42% |
7한화우 | 60,500 | +18.63% |
8카카오뱅크 | 28,550 | +17.73% |
9크라운해태홀딩스우 | 10,700 | +16.81% |
10두산우 | 400,000 | +15.27% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준