종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라우 |
한샘 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
현대코퍼레이션 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 212,500 | 1,000 | -0.47% | 11,974 | 2,529 | 19,646 |
신세계 | 177,900 | 500 | +0.28% | 44,146 | 7,932 | 17,159 |
삼성물산 | 149,800 | 4,700 | -3.04% | 1,108,700 | 166,649 | 254,625 |
삼성물산우B | 111,400 | 3,000 | -2.62% | 16,553 | 1,860 | 1,635 |
BGF리테일 | 102,500 | 500 | -0.49% | 69,787 | 7,201 | 17,716 |
이마트 | 91,300 | 100 | +0.11% | 124,296 | 11,354 | 25,195 |
롯데쇼핑 | 80,600 | 1,900 | +2.41% | 118,251 | 9,526 | 22,801 |
E1 | 74,600 | 600 | +0.81% | 18,738 | 1,395 | 5,118 |
현대백화점 | 72,000 | 600 | +0.84% | 90,578 | 6,560 | 16,293 |
영원무역 | 60,700 | 200 | +0.33% | 59,700 | 3,620 | 26,897 |
현대홈쇼핑 | 54,600 | 300 | +0.55% | 12,127 | 659 | 6,552 |
호텔신라 | 49,600 | 1,600 | +3.33% | 334,673 | 16,518 | 19,467 |
포스코인터내셔널 | 49,050 | 900 | -1.80% | 694,306 | 34,189 | 86,290 |
호텔신라우 | 46,800 | 1,500 | +3.31% | 40,162 | 1,893 | 352 |
한샘 | 42,050 | 400 | -0.94% | 19,740 | 831 | 9,896 |
미스토홀딩스 | 36,050 | 100 | -0.28% | 134,764 | 4,870 | 21,665 |
DI동일 | 33,300 | 150 | +0.45% | 45,132 | 1,498 | 6,771 |
광주신세계 | 28,450 | 150 | +0.53% | 25,679 | 729 | 2,264 |
LX인터내셔널 | 28,300 | 250 | -0.88% | 140,064 | 3,973 | 10,969 |
현대코퍼레이션 | 26,500 | 250 | -0.93% | 78,433 | 2,079 | 3,506 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준