종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
현대코퍼레이션 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 212,500 | 3,000 | -1.39% | 24,601 | 5,310 | 19,646 |
신세계 | 177,600 | 4,600 | +2.66% | 30,813 | 5,512 | 17,130 |
삼성물산 | 166,000 | 2,900 | -1.72% | 903,611 | 152,822 | 282,161 |
삼성물산우B | 126,800 | 1,400 | -1.09% | 31,067 | 4,005 | 1,861 |
BGF리테일 | 124,600 | 13,100 | +11.75% | 206,857 | 25,086 | 21,536 |
이마트 | 89,800 | 3,000 | +3.46% | 173,303 | 15,503 | 24,781 |
롯데쇼핑 | 83,200 | 5,100 | +6.53% | 137,935 | 11,335 | 23,536 |
E1 | 76,900 | 900 | +1.18% | 20,796 | 1,612 | 5,275 |
현대백화점 | 72,400 | 1,600 | +2.26% | 69,203 | 5,001 | 16,383 |
영원무역 | 61,600 | 1,000 | +1.65% | 37,954 | 2,362 | 27,296 |
현대홈쇼핑 | 57,900 | 1,600 | +2.84% | 21,527 | 1,246 | 6,948 |
포스코인터내셔널 | 51,300 | 800 | +1.58% | 360,133 | 18,729 | 90,248 |
호텔신라 | 50,300 | 2,000 | +4.14% | 353,376 | 17,641 | 19,742 |
호텔신라우 | 47,500 | 450 | -0.94% | 13,021 | 617 | 357 |
한샘 | 45,300 | 50 | +0.11% | 69,614 | 3,176 | 10,661 |
DI동일 | 36,850 | 2,100 | +6.04% | 44,384 | 1,631 | 7,493 |
미스토홀딩스 | 35,500 | 50 | +0.14% | 92,531 | 3,291 | 21,334 |
더본코리아 | 29,300 | 2,050 | +7.52% | 249,757 | 7,225 | 4,318 |
광주신세계 | 29,100 | 350 | +1.22% | 50,715 | 1,476 | 2,316 |
현대코퍼레이션 | 28,900 | 950 | +3.40% | 104,493 | 3,059 | 3,823 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1티와이홀딩스우 | 5,330 | +30.00% |
2신성통상 | 3,925 | +29.97% |
3카카오페이 | 49,500 | +29.92% |
4하이트진로홀딩스우 | 14,880 | +29.39% |
5녹십자홀딩스2우 | 58,000 | +27.47% |
6두산2우B | 442,000 | +20.60% |
7카카오뱅크 | 28,850 | +18.97% |
8한화우 | 60,500 | +18.63% |
9크라운해태홀딩스우 | 10,580 | +15.50% |
10평화홀딩스 | 5,330 | +15.12% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준