닫기
2025.07.25 (장종료) 새로고침
4,887.24-1.76%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
알테오젠
디앤디파마텍
리가켐바이오
보로노이
한국기업평가
메가스터디교육
올릭스
솔브레인홀딩스
메지온
큐로셀
멀티캠퍼스
오가노이드사이언스
인벤티지랩
툴젠
두산테스나
우진엔텍
인투셀
온코닉테라퓨틱스
유신
에이프릴바이오
그리드위즈
지씨셀
지아이이노베이션
오로라
에이치이엠파마
한양이엔지
HLB제약
KT나스미디어
마크로젠
제이에스링크
에코아이
지노믹트리
크레버스
네패스아크
큐알티
레뷰코퍼레이션
아이디스홀딩스
레드캡투어
와이바이오로직스
모두투어
큐리언트
고려신용정보
에코마케팅
CJ 바이오사이언스
박셀바이오
온코크로스
서부T&D
압타바이오
아난티
에이치시티
제이오
지씨지놈
디지털대성
아이엠비디엑스
인크로스
에이비온
차이커뮤니케이션
와이엔텍
참좋은여행
쓰리빌리언
정상제이엘에스
오리콤
데이원컴퍼니
파로스아이바이오
아이텍
나이스디앤비
이뮨온시아
노랑풍선
바이오인프라
고바이오랩
제넥신
인선이엔티
셀레스트라
케어랩스
플레이디
티움바이오
큐라클
희림
성도이엔지
NICE인프라
메드팩토
솔본
에코바이오
시공테크
오르비텍
셀리드
선샤인푸드
엔비티
바이젠셀
디티앤씨알오
YBM넷
내츄럴엔도텍
드림씨아이에스
아이진
헬릭스미스
신라젠
유투바이오
바이오톡스텍
피엔케이피부임상연구센타
차백신연구소
디티앤씨
싸이토젠
메쎄이상
진매트릭스
이엠넷
랩지노믹스
엠브레인
드림인사이트
메가엠디
아이비김영
에스엘에스바이오
엔젠바이오
DXVX
지니너스
CG인바이츠
모아라이프플러스
모비데이즈
위니아에이드
우정바이오
심텍홀딩스
현대ADM
엔피
HLB바이오스텝
앱트뉴로사이언스
SM C&C
한성크린텍
더라미
와이즈버즈
압타머사이언스
카이노스메드
씨엔알리서치
비케이홀딩스
큐라티스
EDGC
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
알테오젠 462,000 15,000 -3.14% 320,080 148,582 247,008
디앤디파마텍 147,900 800 -0.54% 173,768 25,381 16,004
리가켐바이오 141,500 3,500 -2.41% 303,643 43,073 51,804
보로노이 137,300 1,700 -1.22% 77,838 10,715 25,251
한국기업평가 100,000 100 -0.10% 845 85 4,541
메가스터디교육 49,750 100 -0.20% 8,871 443 5,359
올릭스 47,950 250 +0.52% 610,298 28,303 9,494
솔브레인홀딩스 40,900 800 -1.92% 39,489 1,620 8,574
메지온 39,550 850 -2.10% 45,441 1,802 11,910
큐로셀 36,950 850 +2.35% 69,039 2,551 5,293
멀티캠퍼스 33,950 800 -2.30% 14,805 503 2,012
오가노이드사이언스 33,600 600 -1.75% 272,403 9,315 2,200
인벤티지랩 33,400 1,050 -3.05% 123,364 4,134 3,569
툴젠 29,300 50 -0.17% 12,201 354 2,515
두산테스나 27,200 0 0.00% 55,776 1,512 5,257
우진엔텍 27,200 800 +3.03% 129,613 3,488 2,522
인투셀 26,100 1,500 +6.10% 228,057 5,792 3,875
온코닉테라퓨틱스 26,050 200 -0.76% 112,998 2,935 2,882
유신 22,950 150 -0.65% 13,582 315 688
에이프릴바이오 22,500 50 -0.22% 187,624 4,247 5,069
그리드위즈 22,000 50 +0.23% 124,738 2,756 1,747
지씨셀 21,200 200 -0.93% 14,112 299 3,350
지아이이노베이션 20,700 100 +0.49% 330,312 6,812 12,793
오로라 19,150 1,140 +6.33% 468,835 8,852 2,061
에이치이엠파마 18,820 200 -1.05% 18,502 350 1,332
한양이엔지 18,340 0 0.00% 56,128 1,029 3,301
HLB제약 17,220 10 +0.06% 38,760 668 5,647
KT나스미디어 15,800 170 +1.09% 10,747 169 1,828
마크로젠 15,630 60 -0.38% 19,028 295 1,695
제이에스링크 15,120 20 -0.13% 251,638 3,758 4,095
에코아이 14,600 790 +5.72% 229,338 3,312 4,326
지노믹트리 14,000 370 -2.57% 75,278 1,056 3,413
크레버스 13,840 10 -0.07% 5,813 81 1,542
네패스아크 13,580 0 0.00% 18,127 247 1,655
큐알티 12,610 340 -2.63% 21,835 279 1,550
레뷰코퍼레이션 12,350 250 +2.07% 13,950 170 1,373
아이디스홀딩스 12,330 120 +0.98% 12,899 159 1,276
레드캡투어 11,750 40 -0.34% 24,425 288 1,965
와이바이오로직스 11,710 20 +0.17% 64,813 764 1,751
모두투어 11,600 290 -2.44% 114,065 1,338 2,192
큐리언트 10,620 280 -2.57% 57,136 610 3,697
고려신용정보 10,420 40 +0.39% 30,633 320 1,490
에코마케팅 10,260 230 -2.19% 134,553 1,390 3,229
CJ 바이오사이언스 10,030 220 -2.15% 27,562 279 1,310
박셀바이오 9,880 40 -0.40% 46,510 459 2,298
온코크로스 9,850 130 -1.30% 61,983 613 1,177
서부T&D 9,160 620 -6.34% 938,987 8,759 5,993
압타바이오 9,150 170 +1.89% 317,989 2,943 2,460
아난티 9,010 190 +2.15% 941,874 8,497 7,986
에이치시티 8,900 20 -0.22% 3,665 33 656
제이오 8,810 150 -1.67% 69,708 614 2,821
지씨지놈 8,610 160 -1.82% 88,177 763 2,036
디지털대성 8,410 20 +0.24% 15,447 129 2,327
아이엠비디엑스 8,400 60 +0.72% 19,503 164 1,177
인크로스 8,070 90 +1.13% 17,936 144 1,036
에이비온 7,630 170 -2.18% 319,787 2,462 2,185
차이커뮤니케이션 7,120 10 -0.14% 18,059 128 795
와이엔텍 6,980 10 -0.14% 23,393 164 1,270
참좋은여행 6,830 0 0.00% 41,934 288 956
쓰리빌리언 6,820 250 -3.54% 209,630 1,444 2,163
정상제이엘에스 6,410 30 +0.47% 10,211 65 1,005
오리콤 6,150 20 -0.32% 44,890 274 736
데이원컴퍼니 6,050 120 -1.94% 46,232 280 833
파로스아이바이오 6,000 40 -0.66% 31,570 190 777
아이텍 5,960 20 +0.34% 87,884 517 1,318
나이스디앤비 5,730 60 +1.06% 14,696 85 882
이뮨온시아 5,580 60 -1.06% 450,055 2,511 4,124
노랑풍선 5,570 30 +0.54% 59,723 334 882
바이오인프라 5,540 100 +1.84% 329,173 1,948 269
고바이오랩 5,470 20 +0.37% 125,334 691 1,062
제넥신 5,420 160 -2.87% 386,743 2,110 2,468
인선이엔티 5,400 50 +0.93% 88,378 476 2,514
셀레스트라 5,250 0 0.00% 0 0 136
케어랩스 5,140 130 -2.47% 265,767 1,394 998
플레이디 5,110 20 -0.39% 68,602 350 655
티움바이오 4,925 185 -3.62% 43,657 217 1,335
큐라클 4,910 160 -3.16% 187,808 922 688
희림 4,725 40 -0.84% 44,804 212 658
성도이엔지 4,690 15 -0.32% 35,368 165 726
NICE인프라 4,680 25 -0.53% 49,840 234 1,598
메드팩토 4,320 130 -2.92% 456,240 2,005 1,481
솔본 4,265 65 -1.50% 21,476 91 1,166
에코바이오 4,020 35 -0.86% 47,651 192 563
시공테크 3,915 70 -1.76% 154,454 609 785
오르비텍 3,900 20 +0.52% 405,592 1,567 1,071
셀리드 3,895 5 -0.13% 346,842 1,351 1,149
선샤인푸드 3,810 0 0.00% 0 0 268
엔비티 3,690 195 +5.58% 1,351,092 5,025 626
바이젠셀 3,685 20 +0.55% 240,427 887 754
디티앤씨알오 3,670 70 +1.94% 87,235 315 469
YBM넷 3,550 20 +0.57% 38,310 135 579
내츄럴엔도텍 3,535 135 -3.68% 107,036 383 1,123
드림씨아이에스 3,450 70 -1.99% 137,249 482 821
아이진 3,170 55 -1.71% 81,545 256 857
헬릭스미스 3,150 85 +2.77% 273,377 853 1,452
신라젠 3,100 50 -1.59% 475,045 1,481 4,282
유투바이오 3,100 10 +0.32% 16,459 51 350
바이오톡스텍 3,020 15 +0.50% 12,639 38 482
피엔케이피부임상연구센타 2,985 5 +0.17% 84,666 252 896
차백신연구소 2,960 5 +0.17% 34,958 103 795
디티앤씨 2,850 15 +0.53% 19,977 57 333
싸이토젠 2,840 60 -2.07% 68,238 194 657
메쎄이상 2,620 70 +2.75% 58,397 151 1,133
진매트릭스 2,600 0 0.00% 38,211 99 530
이엠넷 2,375 25 -1.04% 18,306 43 529
랩지노믹스 2,270 10 -0.44% 361,009 822 1,685
엠브레인 2,190 25 +1.15% 3,225 7 400
드림인사이트 2,130 70 -3.18% 48,510 104 358
메가엠디 2,060 5 -0.24% 43,314 89 482
아이비김영 1,996 2 -0.10% 60,524 121 897
에스엘에스바이오 1,969 0 0.00% 0 0 302
엔젠바이오 1,964 21 -1.06% 50,854 100 492
DXVX 1,956 40 -2.00% 116,205 229 963
지니너스 1,857 54 -2.83% 556,468 1,035 619
CG인바이츠 1,769 0 0.00% 67,202 119 1,360
모아라이프플러스 1,764 16 -0.90% 40,773 72 686
모비데이즈 1,758 44 +2.57% 382,127 670 565
위니아에이드 1,691 0 0.00% 0 0 260
우정바이오 1,644 65 -3.80% 140,458 232 277
심텍홀딩스 1,597 32 -1.96% 90,122 144 778
현대ADM 1,571 29 -1.81% 1,442,834 2,266 760
엔피 1,542 23 -1.47% 84,563 131 680
HLB바이오스텝 1,430 2 -0.14% 69,940 100 1,244
앱트뉴로사이언스 1,420 49 +3.57% 1,402,084 1,960 2,749
SM C&C 1,354 14 -1.02% 177,094 240 1,310
한성크린텍 1,320 20 +1.54% 128,063 169 686
더라미 1,225 14 -1.13% 37,273 46 495
와이즈버즈 1,121 58 +5.46% 669,608 740 566
압타머사이언스 1,121 7 +0.63% 212,285 237 328
카이노스메드 1,091 5 -0.46% 58,826 64 361
씨엔알리서치 1,035 12 -1.15% 125,854 130 587
비케이홀딩스 1,034 7 -0.67% 98,268 102 205
큐라티스 1,002 10 +1.01% 168,977 169 740
EDGC 415 0 0.00% 0 0 575

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.