 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 
|---|
| 알테오젠 | 
| 디앤디파마텍 | 
| 보로노이 | 
| 리가켐바이오 | 
| 올릭스 | 
| 한국기업평가 | 
| 메지온 | 
| 프로티나 | 
| 인투셀 | 
| 툴젠 | 
| 두산테스나 | 
| 인벤티지랩 | 
| 솔브레인홀딩스 | 
| 메가스터디교육 | 
| 큐로셀 | 
| 오가노이드사이언스 | 
| 에이프릴바이오 | 
| 멀티캠퍼스 | 
| 에이치이엠파마 | 
| 우진엔텍 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알테오젠 | 487,000 | 15,000 | +3.18% | 270,947 | 131,193 | 260,573 | 
| 디앤디파마텍 | 250,000 | 28,000 | +12.61% | 1,013,928 | 249,152 | 27,141 | 
| 보로노이 | 197,500 | 2,200 | +1.13% | 77,399 | 15,485 | 36,326 | 
| 리가켐바이오 | 144,800 | 3,300 | +2.33% | 202,017 | 29,268 | 53,012 | 
| 올릭스 | 114,600 | 12,000 | +11.70% | 1,465,531 | 165,588 | 23,052 | 
| 한국기업평가 | 98,100 | 300 | -0.30% | 880 | 86 | 4,454 | 
| 메지온 | 63,000 | 1,100 | +1.78% | 65,935 | 4,170 | 19,124 | 
| 프로티나 | 63,000 | 0 | 0.00% | 361,263 | 23,100 | 6,849 | 
| 인투셀 | 60,800 | 900 | +1.50% | 428,971 | 26,384 | 9,027 | 
| 툴젠 | 57,700 | 400 | +0.70% | 11,080 | 634 | 5,098 | 
| 두산테스나 | 49,800 | 1,900 | -3.68% | 128,702 | 6,436 | 9,625 | 
| 인벤티지랩 | 48,050 | 100 | +0.21% | 162,534 | 7,813 | 5,943 | 
| 솔브레인홀딩스 | 43,300 | 850 | -1.93% | 27,381 | 1,186 | 9,077 | 
| 메가스터디교육 | 41,600 | 300 | -0.72% | 9,898 | 412 | 4,481 | 
| 큐로셀 | 37,650 | 350 | +0.94% | 13,528 | 506 | 5,434 | 
| 오가노이드사이언스 | 32,700 | 1,050 | +3.32% | 69,474 | 2,242 | 2,143 | 
| 에이프릴바이오 | 32,650 | 2,150 | +7.05% | 871,855 | 28,220 | 7,498 | 
| 멀티캠퍼스 | 31,300 | 50 | +0.16% | 2,561 | 80 | 1,855 | 
| 에이치이엠파마 | 28,800 | 300 | -1.03% | 11,350 | 328 | 2,039 | 
| 우진엔텍 | 25,250 | 700 | +2.85% | 118,234 | 2,900 | 2,341 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준