 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 
|---|
| 알테오젠 | 
| 디앤디파마텍 | 
| 보로노이 | 
| 리가켐바이오 | 
| 올릭스 | 
| 한국기업평가 | 
| 인투셀 | 
| 프로티나 | 
| 메지온 | 
| 툴젠 | 
| 인벤티지랩 | 
| 두산테스나 | 
| 솔브레인홀딩스 | 
| 메가스터디교육 | 
| 큐로셀 | 
| 에이프릴바이오 | 
| 오가노이드사이언스 | 
| 멀티캠퍼스 | 
| 에이치이엠파마 | 
| 우진엔텍 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알테오젠 | 488,500 | 16,500 | +3.50% | 531,342 | 258,208 | 261,376 | 
| 디앤디파마텍 | 278,000 | 56,000 | +25.23% | 2,060,469 | 532,459 | 30,181 | 
| 보로노이 | 196,000 | 700 | +0.36% | 158,576 | 31,410 | 36,051 | 
| 리가켐바이오 | 146,400 | 4,900 | +3.46% | 396,644 | 57,627 | 53,598 | 
| 올릭스 | 118,500 | 15,900 | +15.50% | 2,398,603 | 275,760 | 23,836 | 
| 한국기업평가 | 98,000 | 400 | -0.41% | 3,120 | 305 | 4,450 | 
| 인투셀 | 63,400 | 3,500 | +5.84% | 843,111 | 52,271 | 9,413 | 
| 프로티나 | 63,400 | 400 | +0.63% | 712,668 | 45,171 | 6,893 | 
| 메지온 | 61,900 | 0 | 0.00% | 154,911 | 9,766 | 18,790 | 
| 툴젠 | 58,000 | 700 | +1.22% | 21,823 | 1,258 | 5,125 | 
| 인벤티지랩 | 51,000 | 3,050 | +6.36% | 718,751 | 35,593 | 6,308 | 
| 두산테스나 | 50,200 | 1,500 | -2.90% | 339,705 | 16,948 | 9,702 | 
| 솔브레인홀딩스 | 42,900 | 1,250 | -2.83% | 58,571 | 2,530 | 8,994 | 
| 메가스터디교육 | 41,550 | 350 | -0.84% | 28,128 | 1,170 | 4,475 | 
| 큐로셀 | 37,550 | 250 | +0.67% | 33,108 | 1,246 | 5,419 | 
| 에이프릴바이오 | 33,100 | 2,600 | +8.52% | 1,514,037 | 49,375 | 7,601 | 
| 오가노이드사이언스 | 32,650 | 1,000 | +3.16% | 149,733 | 4,873 | 2,140 | 
| 멀티캠퍼스 | 31,300 | 50 | +0.16% | 5,834 | 183 | 1,855 | 
| 에이치이엠파마 | 28,650 | 450 | -1.55% | 25,184 | 723 | 2,028 | 
| 우진엔텍 | 25,500 | 950 | +3.87% | 264,299 | 6,609 | 2,364 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준