 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 
|---|
| 알테오젠 | 
| 디앤디파마텍 | 
| 보로노이 | 
| 리가켐바이오 | 
| 올릭스 | 
| 한국기업평가 | 
| 프로티나 | 
| 메지온 | 
| 인투셀 | 
| 툴젠 | 
| 두산테스나 | 
| 인벤티지랩 | 
| 솔브레인홀딩스 | 
| 메가스터디교육 | 
| 큐로셀 | 
| 오가노이드사이언스 | 
| 멀티캠퍼스 | 
| 에이프릴바이오 | 
| 에이치이엠파마 | 
| 우진엔텍 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알테오젠 | 472,000 | 5,500 | +1.18% | 343,012 | 161,834 | 252,547 | 
| 디앤디파마텍 | 222,000 | 23,400 | +11.78% | 1,547,159 | 333,483 | 24,101 | 
| 보로노이 | 195,300 | 7,700 | -3.79% | 134,749 | 26,634 | 35,922 | 
| 리가켐바이오 | 141,500 | 200 | +0.14% | 234,402 | 33,120 | 51,804 | 
| 올릭스 | 102,600 | 5,200 | +5.34% | 974,286 | 97,656 | 20,638 | 
| 한국기업평가 | 98,400 | 600 | +0.61% | 1,708 | 167 | 4,468 | 
| 프로티나 | 63,000 | 6,200 | +10.92% | 1,937,850 | 122,009 | 6,849 | 
| 메지온 | 61,900 | 700 | +1.14% | 121,653 | 7,365 | 18,790 | 
| 인투셀 | 59,900 | 6,100 | +11.34% | 863,102 | 49,450 | 8,894 | 
| 툴젠 | 57,300 | 200 | -0.35% | 19,207 | 1,077 | 5,063 | 
| 두산테스나 | 51,700 | 1,600 | +3.19% | 531,443 | 27,093 | 9,992 | 
| 인벤티지랩 | 47,950 | 700 | +1.48% | 372,684 | 17,661 | 5,931 | 
| 솔브레인홀딩스 | 44,150 | 2,100 | -4.54% | 83,971 | 3,736 | 9,256 | 
| 메가스터디교육 | 41,900 | 800 | -1.87% | 22,277 | 938 | 4,513 | 
| 큐로셀 | 37,300 | 350 | -0.93% | 57,348 | 2,113 | 5,383 | 
| 오가노이드사이언스 | 31,650 | 200 | -0.63% | 144,071 | 4,582 | 2,075 | 
| 멀티캠퍼스 | 31,250 | 350 | -1.11% | 14,509 | 452 | 1,852 | 
| 에이프릴바이오 | 30,500 | 550 | +1.84% | 651,683 | 19,709 | 7,004 | 
| 에이치이엠파마 | 29,100 | 100 | -0.34% | 18,508 | 536 | 2,060 | 
| 우진엔텍 | 24,550 | 1,750 | -6.65% | 371,551 | 9,392 | 2,276 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준