 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 
|---|
| 알테오젠 | 
| 디앤디파마텍 | 
| 보로노이 | 
| 리가켐바이오 | 
| 올릭스 | 
| 한국기업평가 | 
| 프로티나 | 
| 메지온 | 
| 인투셀 | 
| 툴젠 | 
| 두산테스나 | 
| 인벤티지랩 | 
| 솔브레인홀딩스 | 
| 메가스터디교육 | 
| 큐로셀 | 
| 오가노이드사이언스 | 
| 멀티캠퍼스 | 
| 에이프릴바이오 | 
| 에이치이엠파마 | 
| 우진엔텍 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알테오젠 | 467,000 | 500 | +0.11% | 276,728 | 130,573 | 249,872 | 
| 디앤디파마텍 | 221,500 | 22,900 | +11.53% | 1,163,412 | 247,599 | 24,047 | 
| 보로노이 | 196,000 | 7,000 | -3.45% | 105,930 | 21,004 | 36,051 | 
| 리가켐바이오 | 139,900 | 1,400 | -0.99% | 187,775 | 26,556 | 51,218 | 
| 올릭스 | 101,000 | 3,600 | +3.70% | 804,947 | 80,500 | 20,316 | 
| 한국기업평가 | 97,700 | 100 | -0.10% | 1,244 | 122 | 4,436 | 
| 프로티나 | 62,800 | 6,000 | +10.56% | 1,788,074 | 112,619 | 6,828 | 
| 메지온 | 60,100 | 1,100 | -1.80% | 86,777 | 5,221 | 18,163 | 
| 인투셀 | 58,300 | 4,500 | +8.36% | 703,585 | 39,958 | 8,656 | 
| 툴젠 | 56,500 | 1,000 | -1.74% | 15,573 | 869 | 4,992 | 
| 두산테스나 | 50,800 | 700 | +1.40% | 369,307 | 18,748 | 9,818 | 
| 인벤티지랩 | 48,700 | 1,450 | +3.07% | 300,029 | 14,159 | 6,024 | 
| 솔브레인홀딩스 | 44,100 | 2,150 | -4.65% | 74,835 | 3,334 | 9,245 | 
| 메가스터디교육 | 41,950 | 750 | -1.76% | 17,907 | 754 | 4,518 | 
| 큐로셀 | 37,350 | 300 | -0.80% | 53,789 | 1,981 | 5,391 | 
| 오가노이드사이언스 | 31,550 | 300 | -0.94% | 125,526 | 3,995 | 2,068 | 
| 멀티캠퍼스 | 31,200 | 400 | -1.27% | 12,541 | 391 | 1,849 | 
| 에이프릴바이오 | 30,000 | 50 | +0.17% | 447,373 | 13,475 | 6,890 | 
| 에이치이엠파마 | 29,000 | 200 | -0.68% | 13,248 | 383 | 2,053 | 
| 우진엔텍 | 24,850 | 1,450 | -5.51% | 312,428 | 7,934 | 2,304 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준