닫기
2025.06.13 (장종료) 새로고침
KOSDAQ
  • 768.86
  • 20.59
  • -2.61%
업종지수 오버랩
업종선택
확인
  • 시가 792.68
  • 고가 792.68
  • 저가 761.42
  • 거래량(천주) 1,079,352
  • 거래대금(억원) 78,174
  • 개인+3,362
  • 외국인-2,351
  • 기관-907
(억원)
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

투자주체별 매매동향투자주체별 매매동향

(거래대금 단위 : 억원)
구분 개인 외국인 기관계 기관 상세 기타법인
증권 보험 투신(사모) 은행 종금 연기금
매 도 51,836 18,826 7,094 2,329 167 3,770 27 93 708 832
매 수 55,198 16,475 6,187 2,700 91 2,814 10 19 553 728
순매수 +3,362 -2,351 -907 +372 -77 -956 -17 -74 -155 -105
(거래대금 단위 : 백만) arrow
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1중앙에너비스 21,800 +29.99% 5,030 1,986,737 40,183 +66.92% 13,060 8,740
2흥구석유 15,960 +29.97% 3,680 6,455,842 97,182 +44.96% 11,010 4,950
3미투온 4,280 +29.89% 985 5,104,958 19,780 +128.02% 1,877 2,403
4대성하이텍 6,600 +29.41% 1,500 9,642,548 59,833 +43.17% 4,610 1,990
5지에스이 3,475 +20.66% 595 31,462,592 106,850 +27.29% 2,730 745
6한일단조 2,570 +17.89% 390 29,095,006 73,730 +24.15% 2,070 500
7코츠테크놀로지 23,000 +15.87% 3,150 1,608,044 35,347 +24.26% 18,510 4,490
8신라섬유 1,830 +14.88% 237 3,320,597 6,358 +11.18% 1,646 184
9KG모빌리언스 5,970 +13.28% 700 4,755,859 27,642 +36.77% 4,365 1,605
10빅텍 4,825 +12.08% 520 7,517,723 35,526 +18.12% 4,085 740
(거래대금 단위 : 백만) arrow
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1우리기술 2,725 +4.01% 105 67,084,292 185,067 +24.43% 2,190 535
2지에스이 3,475 +20.66% 595 31,462,592 106,850 +27.29% 2,730 745
3한일단조 2,570 +17.89% 390 29,095,006 73,730 +24.15% 2,070 500
4이루온 1,746 +0.87% 15 25,754,627 49,313 +11.71% 1,563 183
5아톤 8,400 +4.09% 330 18,681,355 161,985 +45.08% 5,790 2,610
6제넨바이오 27 -27.03% 10 18,387,735 685 -93.06% 389 362
7우듬지팜 2,100 +1.69% 35 18,290,780 39,920 +11.70% 1,880 220
8씨씨에스 1,600 +1.07% 17 17,379,758 30,320 +18.96% 1,345 255
9파루 1,685 +0.12% 2 13,898,632 24,253 +42.80% 1,180 505
10엠에프엠코리아 17 -32.00% 8 13,585,382 292 -89.44% 161 144

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준