투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 33,007 | 9,946 | 1,636 | 631 | 27 | 529 | 1 | 42 | 407 | 746 |
| 매 수 | 33,030 | 10,684 | 1,220 | 496 | 13 | 268 | 2 | 2 | 440 | 402 |
| 순매수 | +22 | +738 | -416 | -135 | -14 | -261 | +1 | -40 | +33 | -345 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1대화제약 | 24,900 | +29.89% | 5,730 | 329,123 | 8,008 | +43.27% | 17,380 | 7,520 |
| 2팸텍 | 2,100 | +29.87% | 483 | 2,251,137 | 4,572 | +30.11% | 1,614 | 486 |
| 3에스피시스템스 | 13,840 | +26.28% | 2,880 | 4,552,696 | 59,397 | +52.09% | 9,100 | 4,740 |
| 4성호전자 | 3,610 | +21.55% | 640 | 3,567,180 | 12,575 | +52.32% | 2,370 | 1,240 |
| 5아우토크립트 | 15,490 | +19.71% | 2,550 | 1,202,429 | 17,777 | +42.63% | 10,860 | 4,630 |
| 6에스비비테크 | 40,200 | +18.58% | 6,300 | 690,745 | 26,260 | +42.55% | 28,200 | 12,000 |
| 7우림피티에스 | 11,930 | +16.16% | 1,660 | 3,529,917 | 41,386 | +87.58% | 6,360 | 5,570 |
| 8케이엔알시스템 | 27,550 | +15.76% | 3,750 | 741,064 | 19,352 | +21.10% | 22,750 | 4,800 |
| 9링크솔루션 | 49,250 | +15.34% | 6,550 | 358,717 | 16,480 | +62.54% | 30,300 | 18,950 |
| 10에이프로 | 6,310 | +15.15% | 830 | 516,792 | 3,191 | +21.35% | 5,200 | 1,110 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1대한광통신 | 2,150 | -9.09% | 215 | 10,073,903 | 20,546 | -5.70% | 2,280 | 130 |
| 2이뮨온시아 | 11,910 | +8.08% | 890 | 6,393,786 | 75,575 | +9.87% | 10,840 | 1,070 |
| 3에코프로 | 108,400 | +11.87% | 11,500 | 5,843,045 | 619,881 | +32.36% | 81,900 | 26,500 |
| 4신라젠 | 3,520 | -8.57% | 330 | 5,258,906 | 20,064 | +26.39% | 2,785 | 735 |
| 5에스피시스템스 | 13,840 | +26.28% | 2,880 | 4,552,696 | 59,397 | +52.09% | 9,100 | 4,740 |
| 6옵티코어 | 2,270 | +8.35% | 175 | 4,457,039 | 10,485 | +49.83% | 1,515 | 755 |
| 7에임드바이오 | 52,800 | -7.69% | 4,400 | 4,389,256 | 237,156 | - | - | |
| 8현대무벡스 | 10,650 | +7.47% | 740 | 4,116,531 | 42,908 | +23.26% | 8,640 | 2,010 |
| 9원익홀딩스 | 29,750 | +4.94% | 1,400 | 4,112,744 | 121,576 | +24.22% | 23,950 | 5,800 |
| 10상지건설 | 14,460 | +13.06% | 1,670 | 3,623,966 | 53,860 | +140.60% | 6,010 | 8,450 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준