구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 27,362 | 9,937 | 2,466 | 1,100 | 113 | 768 | 78 | 42 | 366 | 575 |
매 수 | 27,097 | 9,545 | 3,194 | 1,445 | 93 | 1,143 | 8 | 4 | 499 | 505 |
순매수 | -265 | -393 | +727 | +346 | -20 | +375 | -70 | -38 | +133 | -70 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1유진테크놀로지 | 5,570 | +29.99% | 1,285 | 4,395,120 | 23,914 | +29.53% | 4,300 | 1,270 |
2썸에이지 | 304 | +29.91% | 70 | 21,474,096 | 6,208 | +22.09% | 249 | 55 |
3프로티나 | 17,110 | +23.99% | 3,310 | 7,829,041 | 129,239 | - | - | |
4그린리소스 | 16,560 | +20.44% | 2,810 | 2,325,760 | 38,491 | +24.04% | 13,350 | 3,210 |
5이스트에이드 | 2,415 | +17.23% | 355 | 11,221,453 | 27,870 | +16.39% | 2,075 | 340 |
6FSN | 3,100 | +16.32% | 435 | 5,184,694 | 15,638 | +16.76% | 2,655 | 445 |
7인포바인 | 82,000 | +15.01% | 10,700 | 315,057 | 25,516 | +38.98% | 59,000 | 23,000 |
8스튜디오미르 | 4,520 | +14.43% | 570 | 24,846,123 | 115,252 | -2.16% | 4,620 | 100 |
9브릿지바이오테라퓨틱스 | 2,970 | +14.01% | 365 | 3,367,557 | 9,566 | +33.48% | 2,225 | 745 |
10에코캡 | 1,945 | +13.68% | 234 | 11,828,976 | 24,136 | +16.54% | 1,669 | 276 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1아이에이 | 295 | +11.74% | 31 | 85,594,857 | 25,488 | +44.61% | 204 | 91 |
2좋은사람들 | 1,957 | +6.42% | 118 | 37,699,061 | 72,353 | +50.89% | 1,297 | 660 |
3세림B&G | 1,884 | +11.81% | 199 | 26,464,714 | 51,524 | +11.48% | 1,690 | 194 |
4스튜디오미르 | 4,520 | +14.43% | 570 | 24,846,123 | 115,252 | -2.16% | 4,620 | 100 |
5우양 | 4,495 | +0.11% | 5 | 23,978,882 | 110,853 | +38.10% | 3,255 | 1,240 |
6썸에이지 | 304 | +29.91% | 70 | 21,474,096 | 6,208 | +22.09% | 249 | 55 |
7컴퍼니케이 | 7,400 | +4.37% | 310 | 15,362,317 | 125,432 | +13.32% | 6,530 | 870 |
8캠시스 | 960 | -4.00% | 40 | 13,075,158 | 14,694 | -1.54% | 975 | 15 |
9해성옵틱스 | 680 | +11.84% | 72 | 12,532,354 | 8,807 | +14.48% | 594 | 86 |
10에코캡 | 1,945 | +13.68% | 234 | 11,828,976 | 24,136 | +16.54% | 1,669 | 276 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준