투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 25,023 | 18,125 | 8,300 | 3,233 | 62 | 749 | 11 | 6 | 4,241 | 399 |
| 매 수 | 28,881 | 15,204 | 7,190 | 1,541 | 97 | 1,366 | 6 | 18 | 4,162 | 572 |
| 순매수 | +3,858 | -2,921 | -1,110 | -1,692 | +35 | +617 | -4 | +12 | -78 | +173 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성제약 | 1,773 | +29.99% | 409 | 9,979,064 | 17,067 | +27.28% | 1,393 | 380 |
| 2코오롱모빌리티그룹우 | 28,400 | +29.98% | 6,550 | 348,133 | 8,984 | +62.47% | 17,480 | 10,920 |
| 3태영건설우 | 8,420 | +29.94% | 1,940 | 28,008 | 236 | +73.61% | 4,850 | 3,570 |
| 4현대약품 | 6,570 | +29.84% | 1,510 | 3,441,873 | 21,291 | +82.25% | 3,605 | 2,965 |
| 5동부건설우 | 25,900 | +29.82% | 5,950 | 13,743 | 339 | +73.59% | 14,920 | 10,980 |
| 6코오롱모빌리티그룹 | 17,690 | +21.41% | 3,120 | 7,625,147 | 126,409 | +51.07% | 11,710 | 5,980 |
| 7금호건설우 | 17,100 | +21.36% | 3,010 | 18,765 | 293 | +51.33% | 11,300 | 5,800 |
| 8덕성우 | 8,620 | +18.24% | 1,330 | 564,963 | 5,064 | +22.62% | 7,030 | 1,590 |
| 9CJ씨푸드1우 | 17,150 | +17.06% | 2,500 | 68 | 1 | +20.77% | 14,200 | 2,950 |
| 10디아이씨 | 13,000 | +16.38% | 1,830 | 8,945,474 | 112,756 | +77.84% | 7,310 | 5,690 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성제약 | 1,773 | +29.99% | 409 | 9,979,064 | 17,067 | +27.28% | 1,393 | 380 |
| 2디아이씨 | 13,000 | +16.38% | 1,830 | 8,945,474 | 112,756 | +77.84% | 7,310 | 5,690 |
| 3코오롱모빌리티그룹 | 17,690 | +21.41% | 3,120 | 7,625,147 | 126,409 | +51.07% | 11,710 | 5,980 |
| 4일성건설 | 2,005 | -8.86% | 195 | 6,675,642 | 14,533 | +57.75% | 1,271 | 734 |
| 5에이프로젠 | 779 | +9.72% | 69 | 6,062,313 | 4,648 | +16.62% | 668 | 111 |
| 6삼성전자 | 109,300 | +0.83% | 900 | 4,197,037 | 456,505 | +5.60% | 103,500 | 5,800 |
| 7현대약품 | 6,570 | +29.84% | 1,510 | 3,441,873 | 21,291 | +82.25% | 3,605 | 2,965 |
| 8동양 | 867 | -1.59% | 14 | 2,960,652 | 2,580 | +6.12% | 817 | 50 |
| 9두산에너빌리티 | 76,750 | -4.54% | 3,650 | 2,467,611 | 190,289 | -1.10% | 77,600 | 850 |
| 10태영건설 | 1,902 | +2.81% | 52 | 2,167,562 | 4,070 | +15.06% | 1,653 | 249 |
라이브 와이어
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준