구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 79,683 | 53,477 | 39,980 | 12,139 | 1,385 | 13,778 | 105 | 531 | 12,042 | 1,488 |
매 수 | 84,357 | 54,687 | 33,519 | 8,730 | 973 | 11,234 | 63 | 184 | 12,335 | 2,065 |
순매수 | +4,674 | +1,210 | -6,461 | -3,409 | -413 | -2,544 | -41 | -346 | +293 | +577 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한국석유 | 17,160 | +30.00% | 3,960 | 5,168,733 | 84,272 | +41.70% | 12,110 | 5,050 |
2흥아해운 | 2,200 | +29.79% | 505 | 145,569,301 | 298,617 | +39.33% | 1,579 | 621 |
3대성에너지 | 10,170 | +24.02% | 1,970 | 7,286,878 | 70,532 | +30.72% | 7,780 | 2,390 |
4풍산 | 107,000 | +22.15% | 19,400 | 4,404,513 | 456,456 | +70.65% | 62,700 | 44,300 |
5STX그린로지스 | 11,490 | +21.46% | 2,030 | 10,677,850 | 116,682 | +33.45% | 8,610 | 2,880 |
6한전기술 | 104,100 | +16.05% | 14,400 | 5,884,642 | 566,386 | +68.17% | 61,900 | 42,200 |
7삼화전자 | 4,580 | +14.36% | 575 | 982,495 | 4,408 | +10.76% | 4,135 | 445 |
8LIG넥스원 | 526,000 | +14.35% | 66,000 | 624,276 | 315,063 | +17.54% | 447,500 | 78,500 |
9극동유화 | 4,040 | +14.29% | 505 | 22,644,220 | 92,308 | +16.26% | 3,475 | 565 |
10휴니드 | 11,150 | +14.01% | 1,370 | 8,754,918 | 96,755 | +32.27% | 8,430 | 2,720 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1흥아해운 | 2,200 | +29.79% | 505 | 145,569,301 | 298,617 | +39.33% | 1,579 | 621 |
2대한해운 | 1,796 | +8.91% | 147 | 125,404,832 | 229,133 | +16.62% | 1,540 | 256 |
3SH에너지화학 | 521 | +14.00% | 64 | 26,998,058 | 14,214 | +19.77% | 435 | 86 |
4에스엠벡셀 | 1,671 | +2.01% | 33 | 23,795,550 | 44,065 | +35.30% | 1,235 | 436 |
5극동유화 | 4,040 | +14.29% | 505 | 22,644,220 | 92,308 | +16.26% | 3,475 | 565 |
6삼성전자 | 58,300 | -2.02% | 1,200 | 20,605,054 | 1,204,984 | +2.64% | 56,800 | 1,500 |
7두산에너빌리티 | 54,600 | 0.00% | 0 | 14,939,351 | 810,449 | +33.33% | 40,950 | 13,650 |
8일신석재 | 2,685 | -1.83% | 50 | 10,720,117 | 29,087 | +28.78% | 2,085 | 600 |
9STX그린로지스 | 11,490 | +21.46% | 2,030 | 10,677,850 | 116,682 | +33.45% | 8,610 | 2,880 |
10형지엘리트 | 2,475 | +11.49% | 255 | 10,519,350 | 25,967 | +41.27% | 1,752 | 723 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준