구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 41,911 | 33,876 | 19,745 | 5,620 | 911 | 3,664 | 372 | 46 | 9,131 | 1,065 |
매 수 | 38,915 | 34,705 | 21,061 | 6,830 | 693 | 4,169 | 46 | 87 | 9,235 | 1,915 |
순매수 | -2,996 | +830 | +1,316 | +1,210 | -218 | +505 | -326 | +41 | +104 | +850 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TYM | 5,750 | +17.83% | 870 | 2,758,026 | 15,312 | +12.75% | 5,100 | 650 |
2HJ중공업 | 10,200 | +16.97% | 1,480 | 15,969,171 | 162,583 | +27.82% | 7,980 | 2,220 |
3SK오션플랜트 | 22,150 | +14.47% | 2,800 | 2,837,810 | 61,864 | +10.97% | 19,960 | 2,190 |
4금호전기 | 1,302 | +10.43% | 123 | 2,218,756 | 2,831 | +24.24% | 1,048 | 254 |
5화인베스틸 | 1,261 | +9.56% | 110 | 4,088,374 | 5,118 | +41.21% | 893 | 368 |
6HD현대건설기계 | 98,400 | +8.97% | 8,100 | 367,774 | 35,845 | +4.02% | 94,600 | 3,800 |
7HD현대인프라코어 | 16,540 | +8.96% | 1,360 | 8,881,993 | 145,642 | +10.71% | 14,940 | 1,600 |
8YG PLUS | 8,770 | +8.94% | 720 | 3,258,233 | 27,863 | +0.57% | 8,720 | 50 |
9NHN | 29,250 | +8.53% | 2,300 | 503,970 | 14,737 | +2.09% | 28,650 | 600 |
10SNT에너지 | 49,550 | +7.95% | 3,650 | 257,313 | 12,510 | +0.61% | 49,250 | 300 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동양철관 | 1,658 | +5.20% | 82 | 26,233,631 | 43,655 | -13.38% | 1,914 | 256 |
2HJ중공업 | 10,200 | +16.97% | 1,480 | 15,969,171 | 162,583 | +27.82% | 7,980 | 2,220 |
3삼성전자 | 69,700 | +1.16% | 800 | 14,759,876 | 1,029,125 | +5.61% | 66,000 | 3,700 |
4엔케이 | 1,135 | -4.94% | 59 | 10,081,847 | 11,864 | +38.75% | 818 | 317 |
5HD현대인프라코어 | 16,540 | +8.96% | 1,360 | 8,881,993 | 145,642 | +10.71% | 14,940 | 1,600 |
6카카오 | 55,400 | -0.18% | 100 | 8,113,175 | 464,355 | +2.40% | 54,100 | 1,300 |
7두산에너빌리티 | 64,300 | +4.72% | 2,900 | 7,427,129 | 473,862 | -1.68% | 65,400 | 1,100 |
8한화오션 | 114,300 | -2.64% | 3,100 | 5,036,909 | 568,083 | +28.72% | 88,800 | 25,500 |
9KR모터스 | 590 | -7.81% | 50 | 4,906,198 | 3,110 | +12.17% | 526 | 64 |
10삼성중공업 | 18,790 | +1.13% | 210 | 4,646,747 | 86,831 | -3.39% | 19,450 | 660 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준