닫기
2025.07.24 (장종료) 새로고침
487.03-1.36%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
ISC
실리콘투
CJ프레시웨이
안트로젠
에이유브랜즈
매커스
미래반도체
다우데이타
중앙에너비스
그래디언트
흥구석유
대원미디어
폰드그룹
보라티알
청담글로벌
스튜디오삼익
큐렉소
서울옥션
서린바이오
디모아
에스티큐브
유니트론텍
원익
에스피소프트
감성코퍼레이션
이상네트웍스
신라에스지
골프존홀딩스
한국가구
제이씨현시스템
아가방컴퍼니
데이타솔루션
블루엠텍
케이티알파
대한과학
딥마인드
도이치모터스
제로투세븐
리드코프
케이옥션
PN풍년
이글벳
하이퍼코퍼레이션
대동스틸
삼천리자전거
예스24
진바이오텍
형지글로벌
YW
HLB테라퓨틱스
오토앤
오하임앤컴퍼니
오션인더블유
에스에이엠티
나라셀라
한국정보공학
일월지엠엘
ES큐브
글로본
서플러스글로벌
모다이노칩
토박스코리아
베뉴지
피씨디렉트
푸드나무
코웰패션
메디앙스
홈캐스트
인크레더블버즈
윙스풋
엑시온그룹
더블유에스아이
원익큐브
아이로보틱스
SDN
카스
우리로
바른손
지엘팜텍
우리엔터프라이즈
포니링크
서울리거
디에이치엑스컴퍼니
엠젠솔루션
정원엔시스
손오공
비엘팜텍
소노스퀘어
큐로홀딩스
HC홈센타
위즈코프
지더블유바이텍
디와이디
더테크놀로지
인콘
AP헬스케어
바이온
케이바이오
이트론
케이피엠테크
대산F&B
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
ISC 58,900 400 +0.68% 96,238 5,712 12,485
실리콘투 49,950 1,050 -2.06% 685,617 34,305 30,555
CJ프레시웨이 29,050 300 -1.02% 59,505 1,719 3,449
안트로젠 25,350 300 -1.17% 18,336 469 2,537
에이유브랜즈 24,300 400 +1.67% 177,969 4,416 3,441
매커스 20,600 2,600 -11.21% 1,809,556 38,871 3,330
미래반도체 18,120 140 -0.77% 140,675 2,603 2,616
다우데이타 16,380 230 -1.38% 187,436 3,108 6,274
중앙에너비스 15,530 480 -3.00% 39,750 622 967
그래디언트 14,850 350 -2.30% 26,106 392 2,031
흥구석유 12,470 130 -1.03% 84,735 1,056 1,870
대원미디어 10,430 240 -2.25% 66,539 703 1,312
폰드그룹 10,220 20 +0.20% 170,971 1,739 3,306
보라티알 9,880 120 -1.20% 20,921 208 667
청담글로벌 9,320 940 -9.16% 1,233,230 11,711 1,962
스튜디오삼익 8,760 60 -0.68% 7,207 63 370
큐렉소 8,740 100 -1.13% 48,294 426 3,591
서울옥션 8,700 150 -1.69% 72,657 638 1,546
서린바이오 7,610 140 -1.81% 53,083 409 693
디모아 7,160 50 -0.69% 190,646 1,407 354
에스티큐브 7,000 120 -1.69% 183,649 1,316 4,759
유니트론텍 6,610 50 +0.76% 321,263 2,128 1,272
원익 6,560 200 -2.96% 448,066 2,959 1,193
에스피소프트 6,460 130 -1.97% 50,288 326 1,598
감성코퍼레이션 6,100 10 +0.16% 341,265 2,066 5,582
이상네트웍스 5,920 10 +0.17% 12,338 73 582
신라에스지 5,810 130 -2.19% 17,352 101 232
골프존홀딩스 5,760 210 -3.52% 200,331 1,171 2,467
한국가구 5,740 100 -1.71% 50,423 290 861
제이씨현시스템 5,560 140 -2.46% 158,061 893 1,063
아가방컴퍼니 5,410 80 -1.46% 125,518 684 1,779
데이타솔루션 5,290 90 -1.67% 104,208 555 858
블루엠텍 5,260 190 +3.75% 3,141,848 16,880 1,763
케이티알파 5,000 100 -1.96% 48,366 243 2,451
대한과학 4,960 60 -1.20% 20,681 103 370
딥마인드 4,870 130 -2.60% 277,207 1,346 1,119
도이치모터스 4,820 40 -0.82% 33,935 164 1,407
제로투세븐 4,790 70 -1.44% 106,524 513 960
리드코프 4,720 65 -1.36% 112,675 532 1,248
케이옥션 4,520 65 -1.42% 595,379 2,737 1,231
PN풍년 4,470 70 -1.54% 64,880 292 447
이글벳 4,430 65 -1.45% 44,159 196 560
하이퍼코퍼레이션 4,420 340 +8.33% 128,462 553 589
대동스틸 4,355 165 -3.65% 244,160 1,078 436
삼천리자전거 4,315 30 -0.69% 20,703 90 573
예스24 4,295 50 -1.15% 119,045 512 1,074
진바이오텍 4,280 40 -0.93% 29,568 127 369
형지글로벌 4,230 185 +4.57% 6,197,954 27,521 426
YW 4,035 50 -1.22% 4,353 18 458
HLB테라퓨틱스 3,945 55 -1.38% 404,780 1,594 3,329
오토앤 3,375 15 -0.44% 11,259 38 435
오하임앤컴퍼니 3,295 85 -2.51% 229,771 759 702
오션인더블유 3,105 90 -2.82% 108,064 339 524
에스에이엠티 3,035 45 -1.46% 365,449 1,108 3,035
나라셀라 2,925 5 +0.17% 91,286 264 377
한국정보공학 2,850 10 +0.35% 20,174 57 229
일월지엠엘 2,730 85 -3.02% 30,696 84 485
ES큐브 2,725 50 -1.80% 15,949 43 370
글로본 2,620 115 -4.20% 12,174 32 365
서플러스글로벌 2,465 15 -0.60% 19,445 48 912
모다이노칩 2,350 0 0.00% 3,601 8 1,873
토박스코리아 2,350 10 -0.42% 12,287 29 216
베뉴지 2,305 20 +0.88% 12,833 30 1,111
피씨디렉트 2,270 25 -1.09% 16,705 38 348
푸드나무 2,225 60 +2.77% 23,835 53 546
코웰패션 2,200 30 -1.35% 69,267 153 1,235
메디앙스 2,115 15 +0.71% 14,330 30 250
홈캐스트 2,070 20 +0.98% 65,139 133 725
인크레더블버즈 2,055 10 +0.49% 156,532 324 1,022
윙스풋 1,923 87 -4.33% 26,209 52 322
엑시온그룹 1,780 85 -4.56% 97,286 179 701
더블유에스아이 1,661 14 -0.84% 74,970 125 571
원익큐브 1,493 20 -1.32% 155,601 234 529
아이로보틱스 1,451 62 +4.46% 100,140 143 568
SDN 1,329 31 -2.28% 508,042 680 863
카스 1,267 22 -1.71% 84,783 108 336
우리로 1,253 21 -1.65% 294,397 371 549
바른손 1,227 12 +0.99% 100,150 122 431
지엘팜텍 1,160 7 -0.60% 304,853 353 896
우리엔터프라이즈 1,138 1 +0.09% 48,275 54 298
포니링크 1,105 9 -0.81% 264,921 293 1,412
서울리거 1,084 30 -2.69% 116,318 125 938
디에이치엑스컴퍼니 1,062 26 +2.51% 82,677 88 182
엠젠솔루션 1,053 3 +0.29% 95,653 99 471
정원엔시스 954 7 +0.74% 34,178 32 307
손오공 904 3 -0.33% 299,366 269 590
비엘팜텍 885 51 +6.12% 323,285 283 236
소노스퀘어 865 5 -0.57% 165,394 143 872
큐로홀딩스 837 23 +2.83% 34,362 28 195
HC홈센타 785 18 -2.24% 100,480 80 1,002
위즈코프 609 2 -0.33% 174,607 106 461
지더블유바이텍 577 0 0.00% 0 0 539
디와이디 468 11 -2.30% 1,803,439 843 585
더테크놀로지 380 0 0.00% 0 0 47
인콘 342 4 -1.16% 146,275 50 266
AP헬스케어 337 7 -2.03% 496,613 167 744
바이온 302 0 0.00% 0 0 135
케이바이오 280 11 -3.78% 983,112 279 324
이트론 271 0 0.00% 0 0 2,456
케이피엠테크 258 1 -0.39% 362,027 93 503
대산F&B 145 0 0.00% 0 0 231

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.