닫기
2025.10.24 (장종료) 새로고침
464.52+0.05%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
ISC
실리콘투
매커스
CJ프레시웨이
안트로젠
미래반도체
에이유브랜즈
다우데이타
중앙에너비스
그래디언트
흥구석유
큐렉소
오아
보라티알
폰드그룹
원익
대원미디어
에스티큐브
청담글로벌
이상네트웍스
서울옥션
디모아
서린바이오
에스피소프트
유니트론텍
신라에스지
데이타솔루션
케이티알파
감성코퍼레이션
골프존홀딩스
블루엠텍
PN풍년
한국가구
아가방컴퍼니
제이씨현시스템
대한과학
도이치모터스
삼천리자전거
이글벳
제로투세븐
케이옥션
YW
진바이오텍
리드코프
예스24
에스에이엠티
대동스틸
HLB테라퓨틱스
사토시홀딩스
하이퍼코퍼레이션
일월지엠엘
한국정보공학
ES큐브
오토앤
글로본
조이웍스앤코
나라셀라
오션인더블유
베뉴지
스튜디오삼익
서플러스글로벌
토박스코리아
피씨디렉트
홈캐스트
푸드나무
코웰패션
더블유에스아이
윙스풋
메디앙스
모다이노칩
형지글로벌
인크레더블버즈
원익큐브
큐로홀딩스
우리로
엑시온그룹
아이로보틱스
지엘팜텍
SDN
카스
정원엔시스
우리엔터프라이즈
바른손
엠젠솔루션
서울리거
손오공
포니링크
소노스퀘어
디에이치엑스컴퍼니
HC홈센타
비엘팜텍
바이온
지더블유바이텍
위즈코프
더테크놀로지
앱토크롬
인콘
디와이디
케이바이오
케이피엠테크
대산F&B
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
ISC 80,300 2,100 +2.69% 137,415 10,982 17,021
실리콘투 44,500 1,150 -2.52% 600,634 26,817 27,221
매커스 26,900 400 -1.47% 76,679 2,079 3,810
CJ프레시웨이 26,400 500 +1.93% 31,136 822 3,134
안트로젠 23,200 350 -1.49% 20,369 472 2,321
미래반도체 18,200 1,050 +6.12% 381,650 6,940 2,628
에이유브랜즈 17,430 440 -2.46% 26,234 456 2,468
다우데이타 17,080 170 +1.01% 68,755 1,176 6,542
중앙에너비스 16,230 260 -1.58% 69,466 1,134 1,011
그래디언트 14,070 10 +0.07% 19,428 274 1,924
흥구석유 12,790 20 -0.16% 522,975 6,751 1,918
큐렉소 11,130 10 +0.09% 407,970 4,546 4,573
오아 10,800 20 +0.19% 20,876 225 588
보라티알 8,980 70 -0.77% 5,192 47 606
폰드그룹 8,590 30 +0.35% 34,242 292 2,778
원익 8,440 840 +11.05% 3,204,610 26,955 1,536
대원미디어 8,320 110 -1.30% 37,578 313 1,047
에스티큐브 8,240 340 +4.30% 296,460 2,433 5,602
청담글로벌 8,090 20 +0.25% 149,074 1,201 1,703
이상네트웍스 7,580 30 -0.39% 20,233 153 745
서울옥션 7,010 10 -0.14% 64,131 448 1,246
디모아 6,530 200 -2.97% 16,509 110 496
서린바이오 6,400 160 -2.44% 38,316 247 582
에스피소프트 6,010 10 -0.17% 65,624 394 1,487
유니트론텍 5,830 30 +0.52% 134,762 790 1,225
신라에스지 5,750 300 +5.50% 28,903 164 230
데이타솔루션 5,500 20 +0.36% 147,474 805 892
케이티알파 5,380 30 +0.56% 58,124 314 2,637
감성코퍼레이션 5,280 30 -0.56% 730,803 3,876 4,779
골프존홀딩스 5,230 90 -1.69% 88,533 464 2,240
블루엠텍 5,100 20 +0.39% 659,752 3,418 1,725
PN풍년 5,030 330 -6.16% 299,608 1,523 503
한국가구 5,020 0 0.00% 31,185 156 753
아가방컴퍼니 4,755 70 -1.45% 206,412 981 1,564
제이씨현시스템 4,680 60 -1.27% 106,360 501 895
대한과학 4,670 15 -0.32% 10,070 47 348
도이치모터스 4,455 0 0.00% 53,582 238 1,300
삼천리자전거 4,405 135 -2.97% 95,277 424 585
이글벳 4,265 0 0.00% 20,552 88 539
제로투세븐 4,205 10 -0.24% 67,890 284 842
케이옥션 4,015 55 -1.35% 87,183 350 1,093
YW 3,970 15 -0.38% 4,294 17 451
진바이오텍 3,950 15 +0.38% 17,105 67 340
리드코프 3,900 0 0.00% 45,559 177 1,031
예스24 3,740 20 -0.53% 69,912 262 935
에스에이엠티 3,590 125 +3.61% 791,574 2,843 3,590
대동스틸 3,295 10 +0.30% 86,944 281 330
HLB테라퓨틱스 3,280 70 +2.18% 400,287 1,299 2,768
사토시홀딩스 3,015 170 -5.34% 487,906 1,498 785
하이퍼코퍼레이션 2,975 135 -4.34% 68,634 205 397
일월지엠엘 2,965 30 +1.02% 12,574 37 527
한국정보공학 2,955 20 +0.68% 11,690 35 237
ES큐브 2,840 25 -0.87% 31,057 87 385
오토앤 2,795 15 -0.53% 23,279 65 360
글로본 2,710 95 -3.39% 98,062 276 378
조이웍스앤코 2,710 10 +0.37% 23,615 64 664
나라셀라 2,510 0 0.00% 8,753 22 323
오션인더블유 2,455 190 -7.18% 397,232 980 414
베뉴지 2,445 40 +1.66% 22,682 55 1,178
스튜디오삼익 2,430 50 -2.02% 73,324 180 278
서플러스글로벌 2,405 20 -0.82% 80,267 193 890
토박스코리아 2,250 15 -0.66% 21,486 48 207
피씨디렉트 2,235 20 -0.89% 95,027 212 343
홈캐스트 2,210 5 +0.23% 123,129 274 774
푸드나무 2,155 45 +2.13% 34,185 73 633
코웰패션 2,060 0 0.00% 28,364 58 1,157
더블유에스아이 2,060 120 -5.50% 2,282,234 4,725 774
윙스풋 1,979 28 +1.44% 5,341 10 331
메디앙스 1,941 9 -0.46% 28,603 55 229
모다이노칩 1,938 17 -0.87% 3,848 7 1,545
형지글로벌 1,701 4 -0.23% 673,694 1,140 409
인크레더블버즈 1,523 51 -3.24% 383,423 588 758
원익큐브 1,487 0 0.00% 100,670 150 526
큐로홀딩스 1,442 9 -0.62% 2,401,549 3,542 335
우리로 1,316 32 -2.37% 723,312 967 577
엑시온그룹 1,278 20 -1.54% 1,053,215 1,321 521
아이로보틱스 1,274 1 +0.08% 224,563 283 499
지엘팜텍 1,206 23 +1.94% 132,692 158 931
SDN 1,204 41 +3.53% 619,727 742 782
카스 1,160 19 -1.61% 135,733 158 307
정원엔시스 1,030 5 -0.48% 21,325 22 332
우리엔터프라이즈 1,024 4 -0.39% 19,348 20 269
바른손 995 5 +0.51% 140,634 137 349
엠젠솔루션 906 2 -0.22% 65,204 59 422
서울리거 903 27 +3.08% 52,511 47 782
손오공 860 9 -1.04% 390,245 336 576
포니링크 816 35 -4.11% 778,907 634 1,043
소노스퀘어 797 3 -0.38% 185,723 148 803
디에이치엑스컴퍼니 797 1 +0.13% 72,899 58 144
HC홈센타 698 3 +0.43% 102,922 71 891
비엘팜텍 683 11 +1.64% 101,689 68 182
바이온 604 0 0.00% 0 0 135
지더블유바이텍 577 0 0.00% 0 0 539
위즈코프 577 3 -0.52% 226,464 131 437
더테크놀로지 380 0 0.00% 0 0 47
앱토크롬 302 7 -2.27% 581,314 176 667
인콘 300 4 +1.35% 90,309 27 233
디와이디 266 17 +6.83% 1,847,055 490 333
케이바이오 239 1 +0.42% 264,677 63 277
케이피엠테크 225 0 0.00% 371,142 83 439
대산F&B 145 0 0.00% 0 0 231

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.