닫기
2025.04.24 (장종료) 새로고침
416.12+0.04%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
ISC
실리콘투
CJ프레시웨이
안트로젠
블루엠텍
그래디언트
에이유브랜즈
중앙에너비스
미래반도체
다우데이타
흥구석유
보라티알
매커스
대원미디어
푸른소나무
스튜디오삼익
큐렉소
HLB테라퓨틱스
서린바이오
서울옥션
아가방컴퍼니
이엘씨
제로투세븐
형지글로벌
에스티큐브
신라에스지
유니트론텍
청담글로벌
제이씨현시스템
이상네트웍스
디모아
대한과학
대동스틸
골프존홀딩스
PN풍년
도이치모터스
데이타솔루션
이글벳
한국가구
예스24
삼천리자전거
인크레더블버즈
리드코프
오토앤
케이티알파
감성코퍼레이션
원익
YW
진바이오텍
케이옥션
일월지엠엘
토박스코리아
딥마인드
엑시온그룹
한국정보공학
홈캐스트
메디앙스
에스에이엠티
오션인더블유
서플러스글로벌
ES큐브
피씨디렉트
나라셀라
윙스풋
모다이노칩
푸드나무
베뉴지
코웰패션
오하임앤컴퍼니
카스
더블유에스아이
위니아에이드
디에이치엑스컴퍼니
원익큐브
SDN
지엘팜텍
와이오엠
우리로
엠젠솔루션
우리엔터프라이즈
글로본
포니링크
비엘팜텍
홈센타홀딩스
소노스퀘어
정원엔시스
바른손
아이톡시
위즈코프
서울리거
손오공
디와이디
큐로홀딩스
지더블유바이텍
AP헬스케어
제넨바이오
더테크놀로지
바이온
인콘
케이바이오
이트론
케이피엠테크
하이퍼코퍼레이션
대산F&B
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
ISC 51,400 300 -0.58% 98,481 5,105 10,895
실리콘투 31,850 100 +0.31% 686,886 22,192 19,483
CJ프레시웨이 23,400 250 -1.06% 29,325 693 2,778
안트로젠 19,530 920 -4.50% 35,644 703 1,954
블루엠텍 16,860 3,890 +29.99% 9,431,814 147,756 1,883
그래디언트 13,640 40 +0.29% 29,853 406 1,865
에이유브랜즈 13,460 240 -1.75% 77,247 1,055 1,906
중앙에너비스 13,410 130 +0.98% 6,767 90 835
미래반도체 12,740 490 +4.00% 279,555 3,685 1,839
다우데이타 11,670 40 -0.34% 37,391 435 4,470
흥구석유 11,000 370 +3.48% 238,234 2,592 1,650
보라티알 10,620 120 -1.12% 35,897 382 717
매커스 10,500 390 -3.58% 61,944 661 1,697
대원미디어 10,270 220 +2.19% 362,011 3,752 1,292
푸른소나무 8,790 0 0.00% 0 0 2,161
스튜디오삼익 8,590 10 +0.12% 9,941 85 363
큐렉소 8,430 100 -1.17% 218,517 1,864 3,464
HLB테라퓨틱스 7,790 30 -0.38% 181,316 1,402 6,563
서린바이오 7,380 10 +0.14% 81,695 602 672
서울옥션 7,020 60 -0.85% 60,075 423 1,248
아가방컴퍼니 7,000 310 -4.24% 1,869,330 13,506 2,302
이엘씨 6,470 90 -1.37% 10,105 65 789
제로투세븐 6,400 440 -6.43% 1,911,428 12,978 1,282
형지글로벌 6,350 30 +0.47% 1,353,079 8,960 553
에스티큐브 6,200 160 -2.52% 166,917 1,038 4,215
신라에스지 6,180 180 -2.83% 30,254 188 247
유니트론텍 6,070 20 +0.33% 283,030 1,708 1,168
청담글로벌 5,410 10 +0.19% 40,937 221 1,139
제이씨현시스템 5,380 50 -0.92% 394,307 2,142 1,028
이상네트웍스 5,330 30 +0.57% 6,546 35 524
디모아 5,200 150 +2.97% 18,974 95 257
대한과학 5,130 60 -1.16% 152,340 784 382
대동스틸 4,830 160 -3.21% 212,741 1,032 483
골프존홀딩스 4,685 20 +0.43% 204,931 965 2,007
PN풍년 4,625 265 -5.42% 541,849 2,589 462
도이치모터스 4,615 15 +0.33% 38,115 175 1,347
데이타솔루션 4,615 165 -3.45% 7,093,127 36,762 749
이글벳 4,390 10 -0.23% 10,634 47 555
한국가구 4,355 10 -0.23% 25,178 109 653
예스24 4,340 145 -3.23% 158,760 694 1,085
삼천리자전거 4,320 50 -1.14% 28,635 124 573
인크레더블버즈 4,135 260 +6.71% 260,710 1,061 2,057
리드코프 4,020 20 +0.50% 64,776 258 1,063
오토앤 3,940 10 -0.25% 8,270 33 507
케이티알파 3,920 5 -0.13% 18,391 72 1,922
감성코퍼레이션 3,785 15 +0.40% 377,968 1,428 3,517
원익 3,715 20 -0.54% 107,435 403 676
YW 3,605 5 +0.14% 3,759 14 409
진바이오텍 3,500 10 +0.29% 82,980 291 301
케이옥션 3,500 5 -0.14% 118,017 415 953
일월지엠엘 3,225 50 -1.53% 15,316 50 560
토박스코리아 3,005 35 -1.15% 115,167 341 276
딥마인드 3,000 550 +22.45% 2,002,804 5,698 685
엑시온그룹 2,975 170 -5.41% 385,363 1,179 1,047
한국정보공학 2,875 10 -0.35% 14,095 40 231
홈캐스트 2,820 60 -2.08% 260,843 745 988
메디앙스 2,720 80 -2.86% 154,880 416 321
에스에이엠티 2,660 0 0.00% 286,716 761 2,660
오션인더블유 2,650 0 0.00% 22,983 60 447
서플러스글로벌 2,585 10 +0.39% 10,566 27 956
ES큐브 2,580 80 +3.20% 20,966 53 350
피씨디렉트 2,505 70 -2.72% 105,890 265 384
나라셀라 2,410 10 +0.42% 3,224 8 310
윙스풋 2,260 100 +4.63% 55,227 123 379
모다이노칩 2,250 5 -0.22% 1,608 4 1,794
푸드나무 2,135 20 -0.93% 8,445 18 494
베뉴지 2,115 15 +0.71% 45,994 97 1,019
코웰패션 2,030 5 +0.25% 38,590 78 1,140
오하임앤컴퍼니 1,938 20 -1.02% 21,173 41 413
카스 1,917 2 -0.10% 237,844 456 508
더블유에스아이 1,727 4 +0.23% 121,423 209 519
위니아에이드 1,691 0 0.00% 0 0 260
디에이치엑스컴퍼니 1,658 51 -2.98% 259,560 437 285
원익큐브 1,623 24 -1.46% 286,272 463 575
SDN 1,549 19 -1.21% 19,032,023 30,296 911
지엘팜텍 1,427 8 +0.56% 42,130,679 68,232 1,098
와이오엠 1,420 140 +10.94% 1,842,150 2,569 556
우리로 1,413 213 +17.75% 58,985,998 83,067 619
엠젠솔루션 1,261 9 -0.71% 42,495 53 564
우리엔터프라이즈 1,064 7 +0.66% 37,401 40 279
글로본 1,005 5 -0.50% 137,260 138 350
포니링크 999 4 +0.40% 351,262 356 1,277
비엘팜텍 998 11 -1.09% 142,805 143 266
홈센타홀딩스 942 8 -0.84% 217,846 205 1,203
소노스퀘어 890 13 -1.44% 309,890 279 897
정원엔시스 839 55 -6.15% 58,637 51 270
바른손 818 5 +0.62% 23,987 20 287
아이톡시 802 3 -0.37% 55,135 44 447
위즈코프 794 61 -7.13% 2,984,804 2,421 579
서울리거 676 2 +0.30% 30,367 21 585
손오공 673 20 -2.89% 655,246 446 342
디와이디 660 26 -3.79% 440,788 297 825
큐로홀딩스 655 4 -0.61% 67,849 45 152
지더블유바이텍 577 0 0.00% 0 0 539
AP헬스케어 399 3 +0.76% 441,401 175 801
제넨바이오 389 0 0.00% 0 0 288
더테크놀로지 380 0 0.00% 0 0 47
바이온 302 0 0.00% 0 0 135
인콘 289 0 0.00% 0 0 225
케이바이오 271 2 -0.73% 465,089 126 314
이트론 271 0 0.00% 0 0 2,456
케이피엠테크 251 2 +0.80% 178,558 45 487
하이퍼코퍼레이션 210 1 -0.47% 329,385 68 224
대산F&B 145 0 0.00% 0 0 231

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.