 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 
|---|
| ISC | 
| 실리콘투 | 
| 매커스 | 
| CJ프레시웨이 | 
| 안트로젠 | 
| 다우데이타 | 
| 미래반도체 | 
| 중앙에너비스 | 
| 에이유브랜즈 | 
| 그래디언트 | 
| 흥구석유 | 
| 큐렉소 | 
| 오아 | 
| 에스티큐브 | 
| 보라티알 | 
| 대원미디어 | 
| 원익 | 
| 청담글로벌 | 
| 폰드그룹 | 
| 서울옥션 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISC | 79,000 | 900 | -1.13% | 69,542 | 5,506 | 16,746 | 
| 실리콘투 | 45,000 | 650 | -1.42% | 375,979 | 16,923 | 27,527 | 
| 매커스 | 26,600 | 900 | -3.27% | 57,322 | 1,525 | 3,767 | 
| CJ프레시웨이 | 25,050 | 300 | -1.18% | 16,436 | 413 | 2,974 | 
| 안트로젠 | 22,850 | 550 | +2.47% | 16,036 | 359 | 2,286 | 
| 다우데이타 | 17,610 | 130 | -0.73% | 78,646 | 1,401 | 6,745 | 
| 미래반도체 | 17,050 | 20 | -0.12% | 31,637 | 537 | 2,462 | 
| 중앙에너비스 | 15,460 | 80 | -0.51% | 6,717 | 104 | 963 | 
| 에이유브랜즈 | 15,070 | 480 | -3.09% | 22,186 | 339 | 2,134 | 
| 그래디언트 | 12,840 | 260 | -1.98% | 11,110 | 144 | 1,756 | 
| 흥구석유 | 12,280 | 0 | 0.00% | 69,870 | 856 | 1,842 | 
| 큐렉소 | 10,510 | 260 | +2.54% | 348,319 | 3,669 | 4,319 | 
| 오아 | 9,640 | 80 | -0.82% | 20,034 | 192 | 525 | 
| 에스티큐브 | 8,620 | 270 | +3.23% | 136,480 | 1,163 | 5,860 | 
| 보라티알 | 8,350 | 70 | -0.83% | 6,266 | 52 | 564 | 
| 대원미디어 | 8,220 | 100 | -1.20% | 26,113 | 215 | 1,034 | 
| 원익 | 8,170 | 220 | -2.62% | 306,351 | 2,519 | 1,486 | 
| 청담글로벌 | 8,150 | 330 | -3.89% | 722,237 | 5,840 | 1,716 | 
| 폰드그룹 | 8,140 | 280 | +3.56% | 55,646 | 451 | 2,633 | 
| 서울옥션 | 6,920 | 110 | +1.62% | 43,049 | 296 | 1,230 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준