닫기
2025.12.08 (장종료) 새로고침
1,375.15+0.30%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
아세아 367,500 8,500 -2.26% 2,357 866 7,659
HD현대마린솔루션 197,200 2,300 +1.18% 85,811 16,837 88,403
SK바이오팜 133,300 700 -0.52% 144,633 19,306 104,392
한전기술 95,900 4,200 -4.20% 259,748 24,935 36,653
코웨이 88,000 100 +0.11% 156,799 13,716 63,280
에스원 75,800 800 -1.04% 24,048 1,828 28,803
INVENI 67,800 1,100 +1.65% 15,874 1,076 3,865
하나투어 49,450 0 0.00% 59,829 2,952 7,660
신세계푸드 37,500 300 -0.79% 10,076 375 1,452
롯데렌탈 32,050 50 +0.16% 34,183 1,091 11,637
포스코DX 28,450 2,050 +7.77% 2,489,130 69,686 43,254
녹십자홀딩스2우 25,700 400 -1.53% 620 16 217
삼성E&A 25,450 500 -1.93% 770,026 19,624 49,882
쿠쿠홈시스 25,000 450 -1.77% 14,557 363 5,609
롯데관광개발 23,000 1,650 +7.73% 2,360,602 53,845 18,294
제일기획 22,900 100 +0.44% 255,540 5,850 26,344
이노션 18,770 80 +0.43% 95,410 1,786 7,508
한미글로벌 18,000 270 -1.48% 35,481 639 1,972
녹십자홀딩스 16,050 300 -1.83% 58,965 951 7,548
NICE 13,590 100 -0.73% 73,544 989 5,046
효성ITX 12,990 50 -0.38% 3,389 44 1,501
쏘카 11,780 20 -0.17% 14,619 172 3,869
한전산업 11,340 260 -2.24% 80,107 906 3,697
HS애드 9,080 140 -1.52% 21,017 191 1,504
대성홀딩스 8,710 180 -2.02% 20,072 176 1,401
제일파마홀딩스 8,340 0 0.00% 7,970 66 1,332
도화엔지니어링 6,480 120 +1.89% 66,356 429 2,185
유수홀딩스 5,970 40 -0.67% 14,628 87 1,555
한국종합기술 4,770 200 -4.02% 56,971 274 522
AJ네트웍스 4,565 25 +0.55% 179,208 807 2,066
모나용평 3,325 25 +0.76% 94,106 311 1,600
웅진 2,595 65 -2.44% 628,326 1,620 2,074
대교 1,925 6 +0.31% 7,741 15 1,631
성창기업지주 1,468 15 -1.01% 67,577 98 1,024
웅진씽크빅 1,335 15 -1.11% 245,830 329 1,542
대교우B 1,217 5 -0.41% 8,384 10 236

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.