닫기
2025.10.02 (장종료) 새로고침

롯데관광개발

032350 KOSPI
  • 17,640
  • 150
  • -0.84%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 17,790
  • 고가 18,600
  • 52주최고 20,450
  • 발행주식(천주) 79,539
  • 시가 18,420
  • 저가 17,110
  • 52주최저 7,060
  • 시가총액(백만) 1,403,076
종목 오버랩
서비스
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

서비스
  • 1,328.47
  • 9.22
  • +0.70%
  • 상한0
  • 상승19
  • 보합2
  • 하락0
  • 하한15
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
아세아 352,000 2,000 -0.56% 0 0 7,336
HD현대마린솔루션 225,000 4,000 +1.81% 0 0 100,866
SK바이오팜 104,000 800 +0.78% 0 0 81,446
코웨이 98,100 100 -0.10% 0 0 70,543
한전기술 85,900 900 +1.06% 0 0 32,831
에스원 83,100 600 +0.73% 0 0 31,577
INVENI 61,400 300 +0.49% 0 0 3,684
하나투어 49,550 400 -0.80% 0 0 7,675
신세계푸드 38,050 100 +0.26% 0 0 1,473
롯데렌탈 29,250 100 -0.34% 0 0 10,620
녹십자홀딩스2우 27,500 400 -1.43% 0 0 233
삼성E&A 27,150 50 +0.18% 0 0 53,214
쿠쿠홈시스 26,050 0 0.00% 0 0 5,845
포스코DX 21,300 500 +2.40% 0 0 32,383
한미글로벌 20,500 100 -0.49% 0 0 2,246
제일기획 20,250 100 +0.50% 0 0 23,296
이노션 18,200 10 -0.05% 0 0 7,280
롯데관광개발 17,640 150 -0.84% 0 0 14,031
녹십자홀딩스 15,700 70 +0.45% 0 0 7,383
NICE 13,770 300 +2.23% 0 0 5,113

일별 시세일별 시세

일자
2025.10.02
2025.10.01
2025.09.30
2025.09.29
2025.09.26
2025.09.25
2025.09.24
2025.09.23
2025.09.22
2025.09.19
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.10.02 17,640 150 -0.84% 18,420 18,600 17,110 2,287,649
2025.10.01 17,790 830 +4.89% 17,140 17,880 16,600 1,489,936
2025.09.30 16,960 510 -2.92% 17,530 17,560 16,840 971,775
2025.09.29 17,470 530 -2.94% 18,220 18,510 17,250 1,361,063
2025.09.26 18,000 500 -2.70% 18,500 18,550 17,970 709,572
2025.09.25 18,500 640 -3.34% 19,140 19,180 18,360 970,183
2025.09.24 19,140 1,060 -5.25% 20,250 20,250 18,970 1,402,850
2025.09.23 20,200 410 +2.07% 19,760 20,450 19,620 1,171,462
2025.09.22 19,790 90 +0.46% 20,000 20,100 19,500 976,854
2025.09.19 19,700 310 +1.60% 19,420 19,970 18,950 1,912,784
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 17,640 150 -0.84% 0 0 2,287,650 20,758
15:19 17,640 150 -0.84% 17,650 17,640 2,266,892 2,113
15:18 17,630 160 -0.90% 17,650 17,630 2,264,779 4,271
15:17 17,645 145 -0.82% 17,650 17,640 2,260,508 1,595
15:16 17,650 140 -0.79% 17,650 17,640 2,258,913 3,700
15:15 17,670 120 -0.67% 17,670 17,660 2,255,213 4,316
15:14 17,640 150 -0.84% 17,650 17,640 2,250,897 5,498
15:13 17,640 150 -0.84% 17,640 17,630 2,245,399 6,006
15:12 17,640 150 -0.84% 17,650 17,640 2,239,393 3,463
15:11 17,650 140 -0.79% 17,660 17,650 2,235,930 3,395
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1한화투자증권우 14,100 +29.95%
2SK스퀘어 238,000 +15.82%
3LG에너지솔루션 399,000 +14.82%
4SK증권우 2,600 +12.07%
5케이씨 29,750 +11.63%
6해성디에스 39,300 +10.39%
7SK하이닉스 395,500 +9.86%
8코리아써키트2우B 7,300 +9.77%
9만호제강 50,800 +9.13%
10코리아써우 7,910 +9.10%
1동양우 7,100 -20.76%
2대상홀딩스우 13,960 -17.05%
3일정실업 19,350 -16.77%
4코오롱모빌리티그룹우 44,200 -15.00%
5동양2우B 8,880 -13.70%
6동양 903 -8.97%
7제이준코스메틱 13,990 -8.08%
8다이나믹디자인 921 -7.72%
9코오롱모빌리티그룹 11,580 -7.29%
10일동제약 27,200 -6.53%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준