 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴티움 | 56,900 | 100 | -0.18% | 15,844 | 902 | 6,298 | 
| 케이씨텍 | 38,000 | 200 | -0.52% | 43,166 | 1,638 | 7,862 | 
| 케이씨 | 26,000 | 100 | -0.38% | 20,042 | 522 | 3,440 | 
| 디아이 | 24,400 | 900 | +3.83% | 1,221,912 | 29,569 | 6,905 | 
| 우진 | 15,260 | 150 | +0.99% | 1,048,189 | 15,701 | 3,082 | 
| 미래산업 | 12,460 | 140 | -1.11% | 47,424 | 588 | 559 | 
| 에스디바이오센서 | 9,540 | 120 | -1.24% | 99,515 | 952 | 11,615 | 
| 한컴라이프케어 | 2,540 | 30 | -1.17% | 91,148 | 233 | 703 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준