동일업종 내 비교종목명![]() ![]()  | 
										    현재가![]() ![]()  | 
										    전일비![]() ![]()  | 
										    등락률![]() ![]()  | 
										    거래량![]() ![]()  | 
										    거래대금![]() ![]()  | 
										    시가총액![]() ![]()  | 
									    
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴티움 | 57,500 | 500 | +0.88% | 27,894 | 1,596 | 6,365 | 
| 케이씨텍 | 39,000 | 650 | +1.69% | 102,546 | 3,962 | 8,069 | 
| 케이씨 | 26,300 | 200 | +0.77% | 63,324 | 1,652 | 3,480 | 
| 디아이 | 25,050 | 550 | +2.24% | 1,546,125 | 38,275 | 7,089 | 
| 우진 | 14,620 | 600 | -3.94% | 880,027 | 12,976 | 2,953 | 
| 미래산업 | 13,100 | 690 | +5.56% | 95,860 | 1,239 | 587 | 
| 에스디바이오센서 | 9,400 | 150 | -1.57% | 131,258 | 1,239 | 11,444 | 
| 한컴라이프케어 | 2,545 | 15 | +0.59% | 117,572 | 300 | 704 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
라이브 와이어
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준