 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴티움 | 56,900 | 100 | -0.18% | 8,904 | 508 | 6,298 | 
| 케이씨텍 | 37,800 | 400 | -1.05% | 27,404 | 1,040 | 7,821 | 
| 케이씨 | 26,100 | 0 | 0.00% | 16,091 | 419 | 3,453 | 
| 디아이 | 24,450 | 950 | +4.04% | 939,593 | 22,669 | 6,919 | 
| 우진 | 15,090 | 20 | -0.13% | 809,659 | 12,054 | 3,048 | 
| 미래산업 | 12,350 | 250 | -1.98% | 27,947 | 346 | 554 | 
| 에스디바이오센서 | 9,540 | 120 | -1.24% | 65,924 | 631 | 11,615 | 
| 한컴라이프케어 | 2,565 | 5 | -0.19% | 42,170 | 108 | 710 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준