닫기
2025.06.09 12:06:04 (20분 지연) 새로고침
3,691.84+0.66%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
한화에어로스페이스 887,000 18,000 -1.99% 190,980 166,891 419,517
HD현대중공업 420,000 5,000 -1.18% 176,670 73,604 372,847
현대모비스 279,500 25,500 +10.04% 338,763 93,605 259,921
현대차 197,900 8,300 +4.38% 965,078 189,464 405,216
HD현대미포 186,700 10,300 -5.23% 469,540 87,190 74,572
현대차우 154,500 3,000 +1.98% 82,530 12,725 36,062
현대차2우B 154,500 2,700 +1.78% 148,010 22,847 54,019
현대로템 154,000 1,500 -0.96% 726,939 110,502 168,079
현대차3우B 153,800 3,000 +1.99% 18,850 2,891 3,580
기아 95,800 2,700 +2.90% 804,628 76,645 380,970
한국항공우주 85,400 3,800 -4.26% 705,455 60,314 83,244
한화오션 76,100 1,900 -2.44% 1,665,392 126,509 233,181
SNT다이내믹스 46,450 1,600 -3.33% 80,232 3,713 15,446
현대위아 44,400 1,150 +2.66% 71,870 3,164 12,075
HL만도 34,300 400 +1.18% 138,893 4,801 16,106
에스엘 32,250 700 +2.22% 83,921 2,716 14,980
SNT모티브 29,500 150 -0.51% 40,151 1,186 7,829
삼성중공업 16,640 110 -0.66% 4,980,343 82,546 146,432
삼성공조 14,880 30 +0.20% 54,095 804 1,209
일진하이솔루스 14,630 430 +3.03% 41,912 604 5,313
서연이화 12,540 560 +4.67% 93,886 1,169 3,389
세진중공업 11,070 300 -2.64% 778,581 8,628 6,293
모토닉 10,980 340 +3.20% 108,608 1,188 3,080
세원정공 10,560 340 +3.33% 117,189 1,242 1,056
화신 8,650 240 +2.85% 126,493 1,090 3,021
명신산업 8,330 40 -0.48% 106,677 893 4,371
씨티알모빌리티 6,360 250 +4.09% 4,867 30 548
인지컨트롤스 6,180 30 +0.49% 34,017 211 977
인팩 5,880 70 -1.18% 7,089 42 588
대창단조 5,780 80 +1.40% 92,123 534 1,651
평화홀딩스 5,080 450 +9.72% 2,072,247 10,613 743
디아이씨 4,730 35 +0.75% 114,147 539 1,839
SJG세종 4,650 60 +1.31% 74,458 345 1,294
DYP 4,470 20 -0.45% 9,092 40 589
한국무브넥스 4,340 20 +0.46% 204,804 888 1,322
태양금속우 4,280 30 +0.71% 34,714 148 141
태원물산 4,050 15 -0.37% 1,415 6 308
지엠비코리아 3,995 85 +2.17% 18,253 72 762
대원강업 3,860 75 +1.98% 54,567 211 2,393
KG모빌리티 3,505 70 +2.04% 240,929 844 7,093
새론오토모티브 3,355 5 +0.15% 1,806 6 644
SJM 3,350 5 -0.15% 46,027 155 523
두올 3,330 20 +0.60% 19,412 65 1,042
화승알앤에이 3,305 65 +2.01% 44,846 148 628
상신브레이크 3,000 25 +0.84% 46,844 140 644
태양금속 2,970 20 +0.68% 529,346 1,576 1,090
디와이덕양 2,765 25 +0.91% 22,110 61 900
삼원강재 2,500 25 +1.01% 11,179 28 1,000
화승코퍼레이션 2,090 0 0.00% 90,783 192 1,046
유성기업 2,000 6 +0.30% 15,793 32 519
DH오토넥스 1,984 0 0.00% 0 0 1,629
SG글로벌 1,797 1 +0.06% 188,647 340 808
핸즈코퍼레이션 1,655 11 +0.67% 12,545 21 362
체시스 1,436 9 -0.62% 295,208 432 460
동원금속 1,365 27 +2.02% 190,896 259 638
에스엠벡셀 1,242 8 -0.64% 33,156 41 1,382
평화산업 1,151 21 +1.86% 1,622,581 1,877 632
아진전자부품 1,007 1 +0.10% 43,271 44 496
대유에이텍 990 6 +0.61% 32,153 32 463
영화금속 857 14 +1.66% 86,387 74 443
금호에이치티 673 5 +0.75% 257,286 173 1,440
부산주공 486 0 0.00% 0 0 383
케이비아이동국실업 485 1 +0.21% 85,155 41 540
KR모터스 445 0 0.00% 77,594 35 268

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.