닫기
2025.12.11 12:56:39 (20분 지연) 새로고침
4,774.69-1.50%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
한화에어로스페이스 905,000 18,000 -1.95% 68,508 62,661 466,649
HD현대중공업 546,000 25,000 -4.38% 150,796 84,464 484,701
현대모비스 360,500 1,500 -0.41% 191,466 70,058 327,091
현대차 296,500 6,000 -1.98% 818,334 246,049 607,107
HD현대미포 223,000 0 0.00% 0 0 89,071
현대차2우B 203,500 5,000 -2.40% 75,078 15,531 71,152
현대차우 202,000 4,500 -2.18% 81,177 16,642 47,149
현대차3우B 199,800 3,700 -1.82% 15,719 3,179 4,650
현대로템 182,400 4,600 -2.46% 435,241 80,692 199,076
기아 122,600 800 -0.65% 474,306 58,966 478,646
한화오션 111,300 1,200 -1.07% 485,580 54,447 341,038
한국항공우주 109,500 400 +0.37% 248,046 27,416 106,735
대한조선 76,500 1,500 +2.00% 430,095 32,637 29,473
현대위아 65,100 700 -1.06% 93,131 6,077 17,704
HL만도 52,900 2,100 -3.82% 1,079,576 57,921 24,840
SNT다이내믹스 45,250 950 -2.06% 56,830 2,613 15,047
에스엘 43,700 250 -0.57% 208,707 9,114 20,298
SNT모티브 34,100 900 -2.57% 80,859 2,807 9,050
삼성중공업 25,825 425 -1.62% 1,591,964 41,662 227,260
세진중공업 17,770 310 -1.71% 309,145 5,539 10,102
삼성공조 14,990 70 +0.47% 76,438 1,159 1,218
일진하이솔루스 14,435 105 -0.72% 15,466 224 5,242
서연이화 12,820 130 -1.00% 40,474 521 3,465
세원정공 11,720 40 +0.34% 9,688 114 1,172
모토닉 11,360 20 -0.18% 26,266 300 3,186
디아이씨 11,230 330 +3.03% 4,692,918 52,917 4,367
SJG세종 9,360 130 -1.37% 417,146 3,968 2,604
명신산업 9,060 40 +0.44% 98,487 900 4,754
화신 8,640 130 -1.48% 143,349 1,248 3,017
대창단조 6,480 90 +1.41% 61,752 402 1,851
인팩 6,390 80 +1.27% 12,162 78 639
인지컨트롤스 6,350 40 -0.63% 29,387 187 1,004
씨티알모빌리티 4,850 140 +2.97% 11,229 54 418
한국무브넥스 4,350 30 -0.68% 419,939 1,849 1,325
평화홀딩스 3,965 35 +0.89% 31,009 124 580
지엠비코리아 3,950 0 0.00% 12,291 49 753
대원강업 3,930 20 -0.51% 40,551 159 2,437
두올 3,810 25 +0.66% 36,225 138 1,092
SJM 3,715 10 -0.27% 7,859 29 580
태양금속우 3,550 130 -3.53% 60,915 219 117
KG모빌리티 3,440 65 -1.85% 441,731 1,528 6,962
DYP 3,415 20 +0.59% 6,508 22 450
새론오토모티브 3,395 5 +0.15% 5,380 18 652
화승알앤에이 3,375 55 +1.66% 55,991 188 641
태원물산 3,320 60 -1.78% 13,083 44 252
상신브레이크 2,730 5 +0.18% 7,044 19 586
삼원강재 2,480 10 +0.40% 20,298 50 992
태양금속 2,465 40 -1.60% 322,071 794 905
디와이덕양 2,225 5 +0.23% 7,740 17 725
화승코퍼레이션 2,205 0 0.00% 55,542 122 1,104
유성기업 2,130 20 -0.93% 6,562 14 553
에스엠벡셀 2,035 10 +0.49% 178,892 366 2,264
DH오토넥스 1,984 0 0.00% 0 0 1,644
SG글로벌 1,845 4 +0.22% 120,609 223 830
핸즈코퍼레이션 1,400 17 +1.23% 7,316 10 306
동원금속 1,337 8 +0.60% 101,489 136 625
대유에이텍 1,180 16 +1.37% 34,666 41 552
체시스 1,047 15 -1.41% 278,310 294 335
아진전자부품 946 2 +0.21% 16,013 15 466
평화산업 936 1 +0.11% 87,181 82 514
영화금속 929 4 +0.43% 41,288 38 480
금호에이치티 544 2 +0.37% 65,839 36 1,186
KR모터스 494 4 -0.80% 73,774 37 427
부산주공 486 0 0.00% 0 0 383
케이비아이동국실업 484 2 -0.41% 96,511 47 539

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.