닫기
2025.09.08 08:35:49 (개장 대기) 새로고침
4,320.42-0.83%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
한화에어로스페이스 920,000 11,000 -1.18% 193,204 178,474 474,383
HD현대중공업 513,000 3,000 +0.59% 163,949 83,524 455,406
현대모비스 323,000 2,500 +0.78% 149,648 48,136 296,498
현대차 220,000 1,500 -0.68% 245,652 54,130 450,467
현대로템 205,000 500 +0.24% 473,609 96,395 223,742
HD현대미포 201,000 0 0.00% 331,414 66,366 80,284
현대차2우B 170,900 2,200 -1.27% 86,134 14,755 59,753
현대차우 167,500 1,900 -1.12% 67,763 11,393 39,096
현대차3우B 167,500 1,500 -0.89% 10,798 1,811 3,898
한화오션 112,500 6,400 -5.38% 19,178,685 2,091,139 344,715
기아 106,600 400 -0.37% 442,357 47,096 419,779
한국항공우주 94,400 1,300 -1.36% 265,803 25,154 92,017
대한조선 80,400 1,600 -1.95% 201,047 16,204 30,975
SNT다이내믹스 57,300 3,200 -5.29% 121,563 7,039 19,054
현대위아 52,700 1,200 -2.23% 73,798 3,899 14,332
SNT모티브 36,200 350 -0.96% 42,963 1,560 9,608
HL만도 35,250 550 -1.54% 134,296 4,729 16,552
에스엘 33,700 150 -0.44% 85,602 2,885 15,653
삼성중공업 21,100 150 +0.72% 4,068,688 85,594 185,680
세진중공업 19,300 400 +2.12% 3,397,109 65,094 10,972
일진하이솔루스 16,890 190 -1.11% 39,019 661 6,133
삼성공조 13,300 150 +1.14% 19,740 262 1,081
서연이화 11,750 70 -0.59% 37,365 438 3,176
모토닉 10,550 70 -0.66% 29,188 307 2,959
세원정공 9,920 50 +0.51% 5,513 55 992
화신 8,770 40 -0.45% 163,768 1,434 3,063
명신산업 8,690 130 -1.47% 123,265 1,079 4,560
인팩 6,920 70 +1.02% 27,748 189 692
대창단조 6,490 240 +3.84% 209,940 1,366 1,854
SJG세종 6,090 220 +3.75% 209,620 1,255 1,694
인지컨트롤스 5,660 100 +1.80% 25,025 141 895
씨티알모빌리티 5,180 0 0.00% 4,925 25 446
디아이씨 4,690 20 +0.43% 262,935 1,235 1,824
한국무브넥스 4,350 30 +0.69% 136,009 589 1,325
평화홀딩스 4,035 65 -1.59% 78,898 319 590
지엠비코리아 4,030 25 +0.62% 25,090 101 769
DYP 4,000 15 -0.37% 13,530 54 527
대원강업 3,980 20 -0.50% 57,928 230 2,468
두올 3,650 260 +7.67% 6,499,710 25,514 1,143
태원물산 3,600 80 +2.27% 6,072 21 274
SJM 3,505 50 -1.41% 30,751 108 547
KG모빌리티 3,300 55 -1.64% 192,231 635 6,678
태양금속우 3,130 0 0.00% 10,410 33 103
새론오토모티브 3,115 15 -0.48% 27,084 84 598
화승알앤에이 3,000 15 +0.50% 18,758 56 570
상신브레이크 2,805 10 +0.36% 27,370 77 602
삼원강재 2,490 10 +0.40% 15,686 39 996
디와이덕양 2,305 0 0.00% 25,635 59 751
유성기업 2,145 45 +2.14% 13,070 28 557
태양금속 2,070 20 -0.96% 139,039 288 760
DH오토넥스 1,984 0 0.00% 0 0 1,629
화승코퍼레이션 1,934 8 -0.41% 63,281 122 968
핸즈코퍼레이션 1,660 0 0.00% 2,166 4 363
SG글로벌 1,639 3 +0.18% 75,923 124 737
에스엠벡셀 1,583 1 +0.06% 122,574 192 1,761
동원금속 1,374 11 -0.79% 230,493 317 642
체시스 1,102 1 +0.09% 69,784 77 353
대유에이텍 1,090 13 -1.18% 39,179 43 510
아진전자부품 1,080 2 +0.19% 67,056 72 532
평화산업 1,004 8 -0.79% 110,882 111 551
영화금속 913 1 +0.11% 45,642 41 472
금호에이치티 605 2 -0.33% 220,336 133 1,319
KR모터스 538 15 -2.71% 264,530 143 324
부산주공 486 0 0.00% 0 0 383
케이비아이동국실업 485 1 +0.21% 6,558 3 540

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.