 동일업종 내 비교
동일업종 내 비교| 종목명   | 
|---|
| 한화에어로스페이스 | 
| HD현대중공업 | 
| 현대모비스 | 
| 현대차 | 
| HD현대미포 | 
| 현대로템 | 
| 현대차2우B | 
| 현대차우 | 
| 현대차3우B | 
| 한화오션 | 
| 기아 | 
| 한국항공우주 | 
| 대한조선 | 
| 현대위아 | 
| SNT다이내믹스 | 
| HL만도 | 
| 에스엘 | 
| SNT모티브 | 
| 삼성중공업 | 
| 세진중공업 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스 | 979,000 | 15,000 | -1.51% | 119,942 | 118,896 | 504,806 | 
| HD현대중공업 | 600,000 | 6,000 | +1.01% | 129,979 | 78,461 | 532,639 | 
| 현대모비스 | 316,000 | 9,000 | +2.93% | 400,404 | 126,377 | 290,072 | 
| 현대차 | 290,000 | 25,000 | +9.43% | 3,616,947 | 1,034,573 | 593,798 | 
| HD현대미포 | 241,500 | 3,500 | +1.47% | 294,364 | 71,448 | 96,460 | 
| 현대로템 | 230,500 | 1,000 | -0.43% | 430,627 | 100,292 | 251,573 | 
| 현대차2우B | 220,000 | 13,500 | +6.54% | 393,950 | 85,704 | 76,921 | 
| 현대차우 | 217,000 | 15,000 | +7.43% | 278,602 | 59,309 | 50,650 | 
| 현대차3우B | 214,500 | 13,500 | +6.72% | 44,120 | 9,316 | 4,992 | 
| 한화오션 | 137,600 | 3,400 | -2.41% | 3,779,889 | 522,446 | 421,625 | 
| 기아 | 119,900 | 3,700 | +3.18% | 3,037,779 | 365,751 | 472,153 | 
| 한국항공우주 | 103,400 | 2,100 | -1.99% | 482,568 | 50,184 | 100,789 | 
| 대한조선 | 74,100 | 2,000 | -2.63% | 269,505 | 20,050 | 28,548 | 
| 현대위아 | 58,600 | 2,500 | +4.46% | 277,514 | 16,236 | 15,936 | 
| SNT다이내믹스 | 53,900 | 1,700 | -3.06% | 142,782 | 7,780 | 17,923 | 
| HL만도 | 38,550 | 2,100 | +5.76% | 469,297 | 18,005 | 18,102 | 
| 에스엘 | 36,350 | 900 | +2.54% | 305,592 | 11,084 | 16,884 | 
| SNT모티브 | 34,250 | 550 | +1.63% | 86,632 | 2,938 | 9,090 | 
| 삼성중공업 | 29,550 | 750 | -2.48% | 6,060,947 | 179,359 | 260,040 | 
| 세진중공업 | 22,050 | 50 | -0.23% | 684,859 | 15,057 | 12,535 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 라이브 와이어
라이브 와이어 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준